Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
17h33 loc.
⇨
16h33 UTC
Résultats partiels, l'année n'est pas terminée (98%)
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 25 | 2.1 °C | 17.7 °C | 8.9 °C | 197 mm | 75.6 km/h |
| févr 25 | 2.6 °C | 17.5 °C | 9.7 °C | 18.8 mm | 22.5 km/h |
| mars 25 | 0.5 °C | 21.6 °C | 10.9 °C | 172.4 mm | 40.2 km/h |
| avr 25 | 7.3 °C | 23.9 °C | 14.1 °C | 113.4 mm | 49.9 km/h |
| mai 25 | 7.8 °C | 26.7 °C | 17 °C | 85 mm | 43.5 km/h |
| juin 25 | 14.3 °C | 34.9 °C | 23.9 °C | 6.8 mm | 22.5 km/h |
| juill 25 | 16.4 °C | 34.8 °C | 24.4 °C | 9.6 mm | 51.5 km/h |
| août 25 | 14.6 °C | 35.6 °C | 25 °C | 15 mm | 53.1 km/h |
| sept 25 | 10.8 °C | 30.6 °C | 20.6 °C | 30 mm | 37 km/h |
| oct 25 | 8.7 °C | 24.9 °C | 16.7 °C | 71.8 mm | 91.7 km/h |
| nov 25 | 1.6 °C | 19.6 °C | 11.8 °C | 133.6 mm | 32.2 km/h |
| déc 25 | 4.7 °C | 15.6 °C | 10.4 °C | 76.8 mm | 33.8 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 16.3 °C | 930.2 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | 0.5 °C | 8.4 °C | 5.4 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 25.9 °C | 35.6 °C | 30.3 °C | 71.8 mm / 1 jour. | 91.7 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.