Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
00h40 loc.
⇨
22h40 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
sam 01 | 6.4 °C | 12.1 °C | 9.3 °C | 5.7 °C | 1.4 mm | 14.5 km/h |
dim 02 | 6.3 °C | 12.3 °C | 9.3 °C | 6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
lun 03 | 5.3 °C | 15.8 °C | 10.6 °C | 10.5 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mar 04 | 5.8 °C | 14 °C | 9.9 °C | 8.2 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
mer 05 | 4.8 °C | 14.6 °C | 9.7 °C | 9.8 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
jeu 06 | 5.4 °C | 14.4 °C | 9.9 °C | 9 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
ven 07 | 3.7 °C | 12 °C | 7.9 °C | 8.3 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
sam 08 | 7.2 °C | 10.9 °C | 9.1 °C | 3.7 °C | 1 mm | 19.3 km/h |
dim 09 | 5.6 °C | 14.9 °C | 10.3 °C | 9.3 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
lun 10 | 6.4 °C | 11.9 °C | 9.2 °C | 5.5 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
mar 11 | 7.4 °C | 11.3 °C | 9.4 °C | 3.9 °C | 11.6 mm | 9.7 km/h |
mer 12 | 8.2 °C | 11.2 °C | 9.7 °C | 3 °C | 0.2 mm | 11.3 km/h |
jeu 13 | 6.6 °C | 14.2 °C | 10.4 °C | 7.6 °C | 0.2 mm | 12.9 km/h |
ven 14 | 4.3 °C | 13.3 °C | 8.8 °C | 9 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
sam 15 | 3.2 °C | 13.2 °C | 8.2 °C | 10 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
dim 16 | 2.6 °C | 11.4 °C | 7 °C | 8.8 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
lun 17 | 5.6 °C | 11.2 °C | 8.4 °C | 5.6 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
mar 18 | 7.3 °C | 10 °C | 8.7 °C | 2.7 °C | 1.2 mm | 12.9 km/h |
mer 19 | 6.6 °C | 9.3 °C | 8 °C | 2.7 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
jeu 20 | 6.2 °C | 11.7 °C | 9 °C | 5.5 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
ven 21 | 5.2 °C | 13.5 °C | 9.4 °C | 8.3 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
sam 22 | 9.3 °C | 12.2 °C | 10.8 °C | 2.9 °C | 2.8 mm | 12.9 km/h |
dim 23 | 8.5 °C | 15.9 °C | 12.2 °C | 7.4 °C | 0.2 mm | 16.1 km/h |
lun 24 | 7.6 °C | 15.4 °C | 11.5 °C | 7.8 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
mar 25 | 8.1 °C | 13.3 °C | 10.7 °C | 5.2 °C | 0.2 mm | 16.1 km/h |
mer 26 | 5.5 °C | 17.5 °C | 11.5 °C | 12 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
jeu 27 | 6.8 °C | 15.3 °C | 11.1 °C | 8.5 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
ven 28 | 5.7 °C | 14.6 °C | 10.2 °C | 8.9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
9.7 °C | 18.8 mm | ||||
Min. du mois | 2.6 °C | 9.3 °C | 7 °C | 2.7 °C | ||
Max. du mois | 9.3 °C | 17.5 °C | 12.2 °C | 12 °C | 22.5 km/h |