Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h27 loc.
⇨
00h27 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
jeu 01 | 14.3 °C | 25.5 °C | 19.9 °C | 11.2 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
ven 02 | 15.1 °C | 25.3 °C | 20.2 °C | 10.2 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 03 | 14.9 °C | 21.5 °C | 18.2 °C | 6.6 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
dim 04 | 13.1 °C | 17.2 °C | 15.2 °C | 4.1 °C | 15.8 mm | 11.3 km/h |
lun 05 | 11.9 °C | 17.2 °C | 14.6 °C | 5.3 °C | 21.2 mm | 9.7 km/h |
mar 06 | 10.8 °C | 19.6 °C | 15.2 °C | 8.8 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
mer 07 | 8.8 °C | 16.4 °C | 12.6 °C | 7.6 °C | 2.8 mm | 17.7 km/h |
jeu 08 | 7.8 °C | 18.6 °C | 13.2 °C | 10.8 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
ven 09 | 9.7 °C | 18 °C | 13.9 °C | 8.3 °C | 2.2 mm | 12.9 km/h |
sam 10 | 10.2 °C | 20.3 °C | 15.3 °C | 10.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
dim 11 | 12.1 °C | 20.9 °C | 16.5 °C | 8.8 °C | 15.6 mm | 17.7 km/h |
lun 12 | 11.7 °C | 20.5 °C | 16.1 °C | 8.8 °C | 1.2 mm | 22.5 km/h |
mar 13 | 10.5 °C | 20.4 °C | 15.5 °C | 9.9 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
mer 14 | 11.7 °C | 21.4 °C | 16.6 °C | 9.7 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
jeu 15 | 12.7 °C | 23.1 °C | 17.9 °C | 10.4 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
ven 16 | 13.7 °C | 17.8 °C | 15.8 °C | 4.1 °C | 0.4 mm | 19.3 km/h |
sam 17 | 10.8 °C | 19.9 °C | 15.4 °C | 9.1 °C | 0.6 mm | 20.9 km/h |
dim 18 | 9.9 °C | 20.9 °C | 15.4 °C | 11 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
lun 19 | 11.2 °C | 21.7 °C | 16.5 °C | 10.5 °C | 0.2 mm | 19.3 km/h |
mar 20 | 11.5 °C | 21.8 °C | 16.7 °C | 10.3 °C | 25 mm | 25.7 km/h |
mer 21 | 11.7 °C | 21.6 °C | 16.7 °C | 9.9 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
jeu 22 | 13.2 °C | 24.7 °C | 19 °C | 11.5 °C | 0 mm | 43.5 km/h |
ven 23 | 10.9 °C | 22.7 °C | 16.8 °C | 11.8 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
sam 24 | 14.8 °C | |||||
dim 25 | ||||||
lun 26 | ||||||
mar 27 | ||||||
mer 28 | ||||||
jeu 29 | ||||||
ven 30 | ||||||
sam 31 |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
16.2 °C | 85 mm | ||||
Min. du mois | 7.8 °C | 16.4 °C | 12.6 °C | 4.1 °C | ||
Max. du mois | 15.1 °C | 25.5 °C | 20.2 °C | 11.8 °C | 43.5 km/h |