Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
08h48 loc.
⇨
07h48 UTC
| Tn | 5.8 °C à 01:51 |
|---|---|
| Tx | 11.3 °C à 12:51 |
| Tmoy | 8.6 °C |
| Amplitude | 5.5 °C |
| UV max | 0.9 à 12:15 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 554 W/m² à 12:45 |
| Cumul d'ET | 0.9 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 74 % à 13:17 | 94 % à 02:31 |
| Point de rosée | 3.2 °C à 21:50 | 8 °C à 12:51 |
| Température ressentie | 4 à 21:21 | 10.6 à 12:51 |
| Pression | 993.6 hPa à 14:44 | 1004.6 hPa à 00:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 14.5 km/h à 13:56 | WSW (247.5 °) |
| Précips. | 04 févr (ce jour) |
03 févr (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0.2 mm | 22.8 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 74.4 mm/h à 17:38 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 18h00 | 6.7 °C | 91 % | 5.4 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/02 18h10 | 6.8 °C | 91 % | 5.5 °C | 1006 hPa | 0.2 mm | 3.2 mm/h | 8 km/h | 337.5 ° | 18:06 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 18h20 | 6.9 °C | 91 % | 5.6 °C | 1005.9 hPa | 0.8 mm | 7.8 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 18:14 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 18h30 | 7.1 °C | 91 % | 5.7 °C | 1006.1 hPa | 0.6 mm | 9 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 18:27 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 18h40 | 7.1 °C | 91 % | 5.7 °C | 1006 hPa | 0.4 mm | 9 mm/h | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:34 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 18h50 | 7.1 °C | 92 % | 5.9 °C | 1006 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 18:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 19h00 | 7.1 °C | 92 % | 5.8 °C | 1006.1 hPa | 0.6 mm | 5 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 03/02 19h10 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1006.1 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 19h20 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1006 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 19:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 19h30 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1006 hPa | 0.4 mm | 2.4 mm/h | 9.7 km/h | 270 ° | 19:22 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 19h40 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1005.9 hPa | 0.8 mm | 4.4 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:39 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 19h50 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1005.8 hPa | 0.4 mm | 4.2 mm/h | 9.7 km/h | 0 ° | 19:41 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 20h00 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1005.8 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 8 km/h | 337.5 ° | 19:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 03/02 20h10 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1005.9 hPa | 1 mm | 11 mm/h | 11.3 km/h | 315 ° | 20:04 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 20h20 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1006 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 8 km/h | 337.5 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 20h30 | 7 °C | 92 % | 5.8 °C | 1006.2 hPa | 0.6 mm | 3.4 mm/h | 6.4 km/h | 202.5 ° | 20:26 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 20h40 | 7 °C | 92 % | 5.8 °C | 1006 hPa | 0.8 mm | 6 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 20:35 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 20h50 | 7.1 °C | 93 % | 6 °C | 1006 hPa | 0.4 mm | 4.2 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 20:45 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 21h00 | 7.1 °C | 92 % | 5.8 °C | 1006 hPa | 0.6 mm | 3.4 mm/h | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:57 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 03/02 21h10 | 7.1 °C | 93 % | 6.1 °C | 1006.2 hPa | 0.4 mm | 4.6 mm/h | 4.8 km/h | 135 ° | 21:01 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 21h20 | 7.2 °C | 93 % | 6.1 °C | 1006.2 hPa | 0.8 mm | 7.2 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 21:11 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 21h30 | 7.1 °C | 93 % | 6.1 °C | 1006 hPa | 1.4 mm | 14.8 mm/h | 6.4 km/h | 292.5 ° | 21:24 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 21h40 | 7.1 °C | 93 % | 6 °C | 1006 hPa | 0.4 mm | 7.2 mm/h | 12.9 km/h | 292.5 ° | 21:38 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 21h50 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 1005.9 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 6.4 km/h | 315 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 22h00 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 1005.9 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 8 km/h | 292.5 ° | 21:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 03/02 22h10 | 6.7 °C | 93 % | 5.7 °C | 1005.8 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 22h20 | 6.7 °C | 93 % | 5.7 °C | 1005.7 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 3.2 km/h | 45 ° | 22:12 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 22h30 | 6.7 °C | 93 % | 5.7 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 22:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 22h40 | 6.7 °C | 93 % | 5.7 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 22:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 22h50 | 6.8 °C | 93 % | 5.7 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 22:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 23h00 | 6.8 °C | 93 % | 5.7 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/02 23h10 | 6.7 °C | 93 % | 5.7 °C | 1005 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 23h20 | 6.6 °C | 93 % | 5.5 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 23h30 | 6.6 °C | 93 % | 5.5 °C | 1005 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 23h40 | 6.6 °C | 93 % | 5.6 °C | 1005 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 23h50 | 6.6 °C | 93 % | 5.6 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 23:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 00h00 | 6.5 °C | 93 % | 5.5 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/02 00h10 | 6.3 °C | 93 % | 5.3 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 00h20 | 6.2 °C | 93 % | 5.1 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 00h30 | 6.2 °C | 93 % | 5.1 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 00h40 | 6.1 °C | 93 % | 5.1 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 00h50 | 6 °C | 93 % | 5 °C | 1004 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 01h00 | 6 °C | 93 % | 5 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/02 01h10 | 6 °C | 93 % | 5 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/02 01h20 | 5.9 °C | 93 % | 4.9 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/02 01h30 | 5.8 °C | 93 % | 4.8 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 01:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 01h40 | 5.8 °C | 93 % | 4.8 °C | 1003 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 01:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 01h50 | 5.8 °C | 93 % | 4.8 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 01:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 02h00 | 5.8 °C | 93 % | 4.8 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/02 02h10 | 5.8 °C | 93 % | 4.7 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 02:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 02h20 | 5.8 °C | 93 % | 4.8 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 02:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 02h30 | 5.9 °C | 93 % | 4.8 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 02:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 02h40 | 6 °C | 94 % | 5.1 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 02h50 | 6.1 °C | 93 % | 5.1 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 03h00 | 6.2 °C | 93 % | 5.1 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 02:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/02 03h10 | 6.2 °C | 93 % | 5.1 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 03:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 03h20 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/02 03h30 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 1001.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 03:24 | nd. | nd. W/m² | |
| 04/02 03h40 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 03:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 03h50 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 03:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 04h00 | 6.5 °C | 93 % | 5.5 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 03:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/02 04h10 | 6.6 °C | 93 % | 5.5 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 04h20 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/02 04h30 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/02 04h40 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/02 04h50 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 05h00 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 1000 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/02 05h10 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 05:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 05h20 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 05:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 05h30 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 05:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 05h40 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 05:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 05h50 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 06h00 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/02 06h10 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 06h20 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 06h30 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 06:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 06h40 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 06h50 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 07h00 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/02 07h10 | 6.5 °C | 94 % | 5.6 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 07:06 | nd. | 5 W/m² | ||
| 04/02 07h20 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 07:11 | nd. | 7 W/m² | ||
| 04/02 07h30 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 07:23 | nd. | 7 W/m² | ||
| 04/02 07h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 998.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/02 07h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 998.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/02 08h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 998.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/02 08h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 998.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/02 08h20 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 42 W/m² | ||||
| 04/02 08h30 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 56 W/m² | ||||
| 04/02 08h40 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:40 | nd. | 67 W/m² | |
| 04/02 08h50 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:42 | nd. | 88 W/m² | ||
| 04/02 09h00 | 6.8 °C | 94 % | 5.9 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 97 W/m² | 0 mm/h | |||
| 04/02 09h10 | 7 °C | 94 % | 6.1 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 09:05 | nd. | 137 W/m² | ||
| 04/02 09h20 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 09:17 | nd. | 160 W/m² | ||
| 04/02 09h30 | 7.6 °C | 94 % | 6.7 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 09:23 | nd. | 155 W/m² | ||
| 04/02 09h40 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 997.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 09:34 | nd. | 207 W/m² | ||
| 04/02 09h50 | 8.3 °C | 92 % | 7.1 °C | 997.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 09:41 | nd. | 246 W/m² | ||
| 04/02 10h00 | 8.7 °C | 90 % | 7.1 °C | 997.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 09:55 | nd. | 197 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/02 10h10 | 8.9 °C | 88 % | 7.1 °C | 997 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 10:03 | nd. | 194 W/m² | ||
| 04/02 10h20 | 9.2 °C | 87 % | 7.2 °C | 996.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 10:15 | nd. | 167 W/m² | ||
| 04/02 10h30 | 9.3 °C | 86 % | 7.1 °C | 996.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 10:22 | nd. | 116 W/m² | ||
| 04/02 10h40 | 9.7 °C | 86 % | 7.4 °C | 996.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 10:38 | nd. | 122 W/m² | ||
| 04/02 10h50 | 9.3 °C | 86 % | 7.1 °C | 996.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 10:45 | nd. | 160 W/m² | ||
| 04/02 11h00 | 9.1 °C | 86 % | 6.9 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 10:52 | nd. | 139 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/02 11h10 | 9.1 °C | 86 % | 6.8 °C | 996.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 11:01 | nd. | 155 W/m² | ||
| 04/02 11h20 | 9.2 °C | 86 % | 6.9 °C | 996.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 11:17 | nd. | 171 W/m² | ||
| 04/02 11h30 | 9.2 °C | 85 % | 6.8 °C | 996.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 11:29 | 0.5 | 197 W/m² | ||
| 04/02 11h40 | 9.1 °C | 84 % | 6.6 °C | 995.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 11:34 | 0.5 | 213 W/m² | ||
| 04/02 11h50 | 9.3 °C | 83 % | 6.6 °C | 995.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 11:50 | 0.6 | 269 W/m² | ||
| 04/02 12h00 | 9.8 °C | 83 % | 7 °C | 995.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 11:52 | 0.7 | 292 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/02 12h10 | 10.1 °C | 83 % | 7.3 °C | 995.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 12:05 | 0.8 | 353 W/m² | ||
| 04/02 12h20 | 10.3 °C | 82 % | 7.4 °C | 995.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 12:17 | 0.8 | 385 W/m² | ||
| 04/02 12h30 | 10.2 °C | 81 % | 7.1 °C | 994.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 12:23 | 0.8 | 362 W/m² | ||
| 04/02 12h40 | 10.4 °C | 81 % | 7.3 °C | 994.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 12:34 | 0.9 | 469 W/m² | ||
| 04/02 12h50 | 11.3 °C | 80 % | 8 °C | 994.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 12:42 | 0.9 | 504 W/m² | ||
| 04/02 13h00 | 10.8 °C | 76 % | 6.8 °C | 994.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 12:55 | 0.8 | 370 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 04/02 13h10 | 11.1 °C | 75 % | 6.8 °C | 994.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 13:08 | 0.7 | 316 W/m² | ||
| 04/02 13h20 | 10.9 °C | 74 % | 6.5 °C | 994.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 13:17 | 0.7 | 353 W/m² | ||
| 04/02 13h30 | 10.6 °C | 76 % | 6.6 °C | 994.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 13:27 | 0.8 | 188 W/m² | ||
| 04/02 13h40 | 10.8 °C | 78 % | 7.2 °C | 994.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:35 | 0.7 | 366 W/m² | ||
| 04/02 13h50 | 10.8 °C | 75 % | 6.5 °C | 994 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 13:43 | 0.6 | 306 W/m² | ||
| 04/02 14h00 | 10.7 °C | 74 % | 6.2 °C | 993.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 13:56 | 0.6 | 308 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 04/02 14h10 | 11.1 °C | 75 % | 6.8 °C | 993.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 14:10 | 0.5 | 285 W/m² | ||
| 04/02 14h20 | 11.3 °C | 77 % | 7.4 °C | 993.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 14:19 | 0.6 | 330 W/m² | ||
| 04/02 14h30 | 11.2 °C | 77 % | 7.3 °C | 993.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 14:26 | 0.5 | 334 W/m² | ||
| 04/02 14h40 | 10.9 °C | 77 % | 7 °C | 993.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:37 | nd. | 132 W/m² | ||
| 04/02 14h50 | 10.6 °C | 78 % | 6.9 °C | 993.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 14:47 | nd. | 142 W/m² | ||
| 04/02 15h00 | 10.7 °C | 79 % | 7.2 °C | 993.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:54 | nd. | 323 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 04/02 15h10 | 10.6 °C | 79 % | 7.1 °C | 993.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 15:02 | nd. | 56 W/m² | ||
| 04/02 15h20 | 10.1 °C | 80 % | 6.8 °C | 993.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 15:11 | nd. | 186 W/m² | ||
| 04/02 15h30 | 9.9 °C | 80 % | 6.7 °C | 993.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 15:24 | nd. | 51 W/m² | ||
| 04/02 15h40 | 9.6 °C | 80 % | 6.3 °C | 993.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 15:35 | nd. | 42 W/m² | ||
| 04/02 15h50 | 9.2 °C | 82 % | 6.3 °C | 993.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 15:43 | nd. | 28 W/m² | ||
| 04/02 16h00 | 8.9 °C | 83 % | 6.2 °C | 993.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 15:54 | nd. | 25 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/02 16h10 | 8.7 °C | 84 % | 6.2 °C | 993.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 16:02 | nd. | 21 W/m² | ||
| 04/02 16h20 | 8.6 °C | 85 % | 6.2 °C | 994 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 16:18 | nd. | 9 W/m² | ||
| 04/02 16h30 | 8.4 °C | 85 % | 6.1 °C | 994 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 225 ° | 16:25 | nd. | 5 W/m² | ||
| 04/02 16h40 | 8.4 °C | 86 % | 6.2 °C | 994.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 16:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 16h50 | 8.4 °C | 86 % | 6.2 °C | 994.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 225 ° | 16:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 17h00 | 8.4 °C | 86 % | 6.2 °C | 994.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 16:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/02 17h10 | 8.3 °C | 86 % | 6.1 °C | 994.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 17:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 17h20 | 8.3 °C | 86 % | 6.1 °C | 994.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 17:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 17h30 | 8.2 °C | 86 % | 6 °C | 994.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 17:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 17h40 | 8.1 °C | 86 % | 5.9 °C | 994.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 17:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 17h50 | 8 °C | 86 % | 5.8 °C | 994.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 17:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 18h00 | 8 °C | 86 % | 5.8 °C | 994.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 17:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 04/02 18h10 | 8 °C | 86 % | 5.8 °C | 994.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 18h20 | 8 °C | 86 % | 5.8 °C | 994.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 18:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 18h30 | 7.9 °C | 87 % | 5.9 °C | 994.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 18:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 18h40 | 7.8 °C | 86 % | 5.6 °C | 994.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 18:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 18h50 | 7.6 °C | 87 % | 5.6 °C | 994.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 225 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 19h00 | 7.6 °C | 87 % | 5.6 °C | 994.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 04/02 19h10 | 7.4 °C | 87 % | 5.4 °C | 994.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 19:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 19h20 | 7.3 °C | 87 % | 5.3 °C | 994.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 19:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/02 19h30 | 7.3 °C | 87 % | 5.3 °C | 994.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | ||
