Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h54 loc.
⇨
08h54 UTC
| Tn | 6.7 °C à 18:47 |
|---|---|
| Tx | 12.4 °C à 14:12 |
| Tmoy | 9.6 °C |
| Amplitude | 5.7 °C |
| UV max | 1.1 à 12:09 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 726 W/m² à 10:32 |
| Cumul d'ET | 0.7 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 80 % à 14:15 | 95 % à 07:35 |
| Point de rosée | 5.2 °C à 17:53 | 11.1 °C à 10:32 |
| Température ressentie | 5.6 à 21:38 | 11.9 à 14:12 |
| Pression | 1001.3 hPa à 01:41 | 1006.2 hPa à 17:40 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 19.3 km/h à 00:54 | NNE (22.5 °) |
| Précips. | 03 févr (ce jour) |
02 févr (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 22.8 mm | 48.8 mm |
| Intensité pluie max. | 74.4 mm/h à 17:38 | 107.6 mm/h à 02:20 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 18h00 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/02 18h10 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 18h20 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 18h30 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1005.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 337.5 ° | 18:22 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 18h40 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1005.5 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 8 km/h | 0 ° | 18:32 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 18h50 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 18:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 19h00 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 18:57 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/02 19h10 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 19:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 19h20 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 19:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 19h30 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1005.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 45 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 19h40 | 7 °C | 92 % | 5.8 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 19:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 19h50 | 7.2 °C | 92 % | 6 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 20h00 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1005 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 19:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 02/02 20h10 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1004.8 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 20:05 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 20h20 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1004.9 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 9.7 km/h | 90 ° | 20:15 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 20h30 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1004.7 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 9.7 km/h | 45 ° | 20:25 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 20h40 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1004.8 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 4.8 km/h | 90 ° | 20:31 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 20h50 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1004.5 hPa | 0.6 mm | 10.4 mm/h | 6.4 km/h | 67.5 ° | 20:48 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 21h00 | 7.4 °C | 92 % | 6.2 °C | 1004.6 hPa | 0.8 mm | 7 mm/h | 8 km/h | 67.5 ° | 20:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 02/02 21h10 | 7.4 °C | 92 % | 6.2 °C | 1004.3 hPa | 0.2 mm | 6.2 mm/h | 14.5 km/h | 67.5 ° | 21:01 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 21h20 | 7.5 °C | 92 % | 6.3 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 21h30 | 7.7 °C | 92 % | 6.5 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 21:28 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 21h40 | 7.9 °C | 93 % | 6.8 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 21h50 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 22h00 | 7.8 °C | 92 % | 6.6 °C | 1004.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 67.5 ° | 21:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 02/02 22h10 | 7.6 °C | 92 % | 6.4 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 22:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 22h20 | 7.4 °C | 92 % | 6.2 °C | 1004.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 112.5 ° | 22:11 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 22h30 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1004.9 hPa | 0.6 mm | 6 mm/h | 3.2 km/h | 112.5 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 22h40 | 7.3 °C | 93 % | 6.2 °C | 1004.9 hPa | 0.8 mm | 5.6 mm/h | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:37 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 22h50 | 7.3 °C | 93 % | 6.2 °C | 1004.9 hPa | 0.2 mm | 4.2 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:42 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 23h00 | 7.3 °C | 93 % | 6.3 °C | 1004.9 hPa | 0.6 mm | 4.4 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 22:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 02/02 23h10 | 7.5 °C | 93 % | 6.4 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 23h20 | 7.7 °C | 93 % | 6.6 °C | 1004.4 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 23:14 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 23h30 | 7.7 °C | 93 % | 6.7 °C | 1004 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 9.7 km/h | 90 ° | 23:25 | nd. | nd. W/m² | |
| 02/02 23h40 | 7.7 °C | 93 % | 6.6 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 23:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/02 23h50 | 7.7 °C | 93 % | 6.7 °C | 1003.5 hPa | 0.4 mm | 3.4 mm/h | 14.5 km/h | 0 ° | 23:49 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 00h00 | 7.7 °C | 93 % | 6.7 °C | 1003.4 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 8 km/h | 22.5 ° | 23:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 03/02 00h10 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1003 hPa | 0.6 mm | 6.6 mm/h | 14.5 km/h | 22.5 ° | 00:01 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 00h20 | 7.9 °C | 93 % | 6.8 °C | 1002.9 hPa | 0.8 mm | 7.6 mm/h | 11.3 km/h | 135 ° | 00:14 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 00h30 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1002.6 hPa | 0.6 mm | 7.6 mm/h | 12.9 km/h | 67.5 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 00h40 | 8.1 °C | 93 % | 7 °C | 1002.3 hPa | 0.4 mm | 3 mm/h | 12.9 km/h | 22.5 ° | 00:37 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 00h50 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1002.1 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 17.7 km/h | 22.5 ° | 00:43 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 01h00 | 8.4 °C | 93 % | 7.3 °C | 1002.1 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 19.3 km/h | 22.5 ° | 00:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 03/02 01h10 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1002.1 hPa | 1 mm | 8.4 mm/h | 12.9 km/h | 22.5 ° | 01:05 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 01h20 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1001.9 hPa | 1.6 mm | 12.2 mm/h | 11.3 km/h | 90 ° | 01:19 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 01h30 | 8.5 °C | 93 % | 7.4 °C | 1001.6 hPa | 1.2 mm | 11 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 01h40 | 8.5 °C | 93 % | 7.4 °C | 1001.5 hPa | 1.2 mm | 9.2 mm/h | 9.7 km/h | 90 ° | 01:34 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 01h50 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1001.5 hPa | 1.4 mm | 16.8 mm/h | 8 km/h | 157.5 ° | 01:48 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 02h00 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1001.5 hPa | 1.8 mm | 18.4 mm/h | 9.7 km/h | 225 ° | 01:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 03/02 02h10 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1001.6 hPa | 1.4 mm | 15.8 mm/h | 11.3 km/h | 90 ° | 02:09 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 02h20 | 8.6 °C | 94 % | 7.6 °C | 1002.3 hPa | 3 mm | 107.6 mm/h | 12.9 km/h | 337.5 ° | 02:11 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 02h30 | 8.6 °C | 94 % | 7.7 °C | 1002 hPa | 2.6 mm | 43.2 mm/h | 9.7 km/h | 225 ° | 02:25 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 02h40 | 8.6 °C | 94 % | 7.7 °C | 1001.9 hPa | 1.4 mm | 20.2 mm/h | 12.9 km/h | 67.5 ° | 02:37 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 02h50 | 8.6 °C | 94 % | 7.7 °C | 1001.6 hPa | 0.4 mm | 8.4 mm/h | 11.3 km/h | 157.5 ° | 02:50 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 03h00 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1001.9 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 16.1 km/h | 112.5 ° | 02:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 03/02 03h10 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1002.1 hPa | 2.2 mm | 64.4 mm/h | 11.3 km/h | 22.5 ° | 03:04 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 03h20 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1002.1 hPa | 2.4 mm | 23.8 mm/h | 11.3 km/h | 90 ° | 03:14 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 03h30 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1002.3 hPa | 4.8 mm | 77.8 mm/h | 19.3 km/h | 135 ° | 03:22 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 03h40 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1002.5 hPa | 1.6 mm | 33.2 mm/h | 6.4 km/h | 157.5 ° | 03:34 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 03h50 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1002.4 hPa | 0.4 mm | 15.6 mm/h | 19.3 km/h | 157.5 ° | 03:46 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 04h00 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1002.4 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 16.1 km/h | 180 ° | 03:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 03/02 04h10 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1002.6 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 11.3 km/h | 90 ° | 04:06 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 04h20 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1002.8 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 8 km/h | 135 ° | 04:18 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 04h30 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 04h40 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1002.9 hPa | 1.4 mm | 35.4 mm/h | 9.7 km/h | 270 ° | 04:40 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 04h50 | 8.6 °C | 94 % | 7.6 °C | 1002.7 hPa | 2.6 mm | 53.6 mm/h | 9.7 km/h | 292.5 ° | 04:41 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 05h00 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 04:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/02 05h10 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1002.8 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 6.4 km/h | 0 ° | 05:10 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 05h20 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 05:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 05h30 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 05h40 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 05h50 | 8.2 °C | 94 % | 7.3 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 05:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 06h00 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/02 06h10 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/02 06h20 | 8.1 °C | 94 % | 7.2 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/02 06h30 | 7.8 °C | 94 % | 6.9 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/02 06h40 | 7.6 °C | 94 % | 6.7 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/02 06h50 | 7.6 °C | 94 % | 6.7 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/02 07h00 | 7.8 °C | 94 % | 6.9 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 06:55 | nd. | 5 W/m² | nd. mm/h | |
| 03/02 07h10 | 7.9 °C | 94 % | 7 °C | 1004 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
| 03/02 07h20 | 7.9 °C | 94 % | 7 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 26 W/m² | ||||
| 03/02 07h30 | 8.1 °C | 94 % | 7.1 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 49 W/m² | ||||
| 03/02 07h40 | 8.4 °C | 95 % | 7.7 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 40 W/m² | ||||
| 03/02 07h50 | 8.6 °C | 95 % | 7.9 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 76 W/m² | ||||
| 03/02 08h00 | 9 °C | 95 % | 8.2 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 131 W/m² | 0 mm/h | |||
| 03/02 08h10 | 9.3 °C | 95 % | 8.6 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 169 W/m² | ||||
| 03/02 08h20 | 9.4 °C | 95 % | 8.7 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 130 W/m² | ||||
| 03/02 08h30 | 9.4 °C | 95 % | 8.7 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 130 W/m² | ||||
| 03/02 08h40 | 9.9 °C | 95 % | 9.1 °C | 1005 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 102 W/m² | ||||
| 03/02 08h50 | 10.2 °C | 95 % | 9.4 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 179 W/m² | ||||
| 03/02 09h00 | 10.2 °C | 95 % | 9.5 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 09:00 | nd. | 179 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 03/02 09h10 | 10.5 °C | 95 % | 9.7 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:09 | 0.6 | 290 W/m² | ||
| 03/02 09h20 | 10.9 °C | 95 % | 10.2 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 09:11 | 0.5 | 329 W/m² | ||
| 03/02 09h30 | 10.6 °C | 95 % | 9.8 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 09:26 | nd. | 135 W/m² | ||
| 03/02 09h40 | 10.4 °C | 95 % | 9.6 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:39 | nd. | 118 W/m² | ||
| 03/02 09h50 | 10.2 °C | 94 % | 9.2 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 09:45 | nd. | 69 W/m² | ||
| 03/02 10h00 | 10.3 °C | 95 % | 9.6 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 09:55 | nd. | 113 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 03/02 10h10 | 10.5 °C | 95 % | 9.7 °C | 1006 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 10:07 | 0.3 | 199 W/m² | ||
| 03/02 10h20 | 11 °C | 95 % | 10.2 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 10:11 | 0.6 | 244 W/m² | ||
| 03/02 10h30 | 11.5 °C | 95 % | 10.7 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 10:21 | 0.9 | 401 W/m² | ||
| 03/02 10h40 | 11.2 °C | 93 % | 10.1 °C | 1006 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 10:32 | 0.6 | 216 W/m² | ||
| 03/02 10h50 | 10.9 °C | 93 % | 9.9 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 10:49 | nd. | 141 W/m² | ||
| 03/02 11h00 | 10.8 °C | 93 % | 9.7 °C | 1006 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:00 | 0.6 | 230 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 03/02 11h10 | 10.7 °C | 92 % | 9.4 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 11:01 | 0.6 | 141 W/m² | ||
| 03/02 11h20 | 10.6 °C | 91 % | 9.1 °C | 1006 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 11:16 | 0.6 | 118 W/m² | ||
| 03/02 11h30 | 10.4 °C | 91 % | 9 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 11:25 | 0.6 | 146 W/m² | ||
| 03/02 11h40 | 10.2 °C | 90 % | 8.6 °C | 1006 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 11:38 | 0.6 | 162 W/m² | ||
| 03/02 11h50 | 10.3 °C | 89 % | 8.6 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 11:46 | 0.6 | 118 W/m² | ||
| 03/02 12h00 | 10.1 °C | 88 % | 8.2 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 11:51 | 0.6 | 163 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 03/02 12h10 | 10.6 °C | 89 % | 8.8 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 12:03 | 1.1 | 410 W/m² | ||
| 03/02 12h20 | 10.4 °C | 87 % | 8.4 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 12:11 | 0.7 | 148 W/m² | ||
| 03/02 12h30 | 10.3 °C | 87 % | 8.3 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 12:22 | 0.7 | 195 W/m² | ||
| 03/02 12h40 | 10.7 °C | 87 % | 8.6 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:38 | 0.6 | 174 W/m² | ||
| 03/02 12h50 | 10.6 °C | 87 % | 8.5 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 12:41 | 0.6 | 188 W/m² | ||
| 03/02 13h00 | 10.7 °C | 87 % | 8.6 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 12:55 | nd. | 134 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 03/02 13h10 | 10.6 °C | 86 % | 8.3 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:02 | nd. | 114 W/m² | ||
| 03/02 13h20 | 10.9 °C | 86 % | 8.7 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 13:14 | 0.6 | 260 W/m² | ||
| 03/02 13h30 | 12.2 °C | 87 % | 10.1 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:24 | 0.9 | 508 W/m² | ||
| 03/02 13h40 | 11.5 °C | 82 % | 8.5 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 13:35 | nd. | 74 W/m² | ||
| 03/02 13h50 | 11.1 °C | 83 % | 8.3 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:50 | nd. | 151 W/m² | ||
| 03/02 14h00 | 11.7 °C | 86 % | 9.4 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 13:51 | 0.7 | 490 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 03/02 14h10 | 12.2 °C | 83 % | 9.4 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 14:04 | 0.7 | 466 W/m² | ||
| 03/02 14h20 | 11.9 °C | 81 % | 8.7 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 14:13 | nd. | 130 W/m² | ||
| 03/02 14h30 | 11.3 °C | 82 % | 8.4 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 14:24 | nd. | 62 W/m² | ||
| 03/02 14h40 | 10.8 °C | 83 % | 8 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 14:35 | nd. | 102 W/m² | ||
| 03/02 14h50 | 10.6 °C | 84 % | 8 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 14:44 | nd. | 115 W/m² | ||
| 03/02 15h00 | 10.4 °C | 85 % | 8 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 14:58 | nd. | 67 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 03/02 15h10 | 10.3 °C | 85 % | 7.9 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:01 | nd. | 84 W/m² | ||
| 03/02 15h20 | 10.2 °C | 86 % | 8 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 15:16 | nd. | 25 W/m² | ||
| 03/02 15h30 | 9.9 °C | 86 % | 7.7 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 15:22 | nd. | 37 W/m² | ||
| 03/02 15h40 | 9.8 °C | 86 % | 7.6 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 15:31 | nd. | 21 W/m² | ||
| 03/02 15h50 | 9.5 °C | 87 % | 7.4 °C | 1005.6 hPa | 0.4 mm | 5.8 mm/h | 4.8 km/h | 135 ° | 15:47 | nd. | 14 W/m² | |
| 03/02 16h00 | 9.2 °C | 87 % | 7.1 °C | 1005.6 hPa | 0.6 mm | 5.8 mm/h | 11.3 km/h | 112.5 ° | 15:56 | nd. | 9 W/m² | 0 mm/h |
| 03/02 16h10 | 8.8 °C | 88 % | 7 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 16:03 | nd. | 5 W/m² | ||
| 03/02 16h20 | 8.8 °C | 88 % | 6.9 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 16:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 16h30 | 8.7 °C | 89 % | 7 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 16:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 16h40 | 8.5 °C | 89 % | 6.8 °C | 1005.7 hPa | 0.6 mm | 6 mm/h | 8 km/h | 337.5 ° | 16:32 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 16h50 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1005.8 hPa | 0.4 mm | 5.4 mm/h | 4.8 km/h | 67.5 ° | 16:44 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 17h00 | 8.2 °C | 90 % | 6.7 °C | 1005.9 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 4.8 km/h | 22.5 ° | 16:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 03/02 17h10 | 8.1 °C | 90 % | 6.6 °C | 1005.9 hPa | 0.4 mm | 3 mm/h | 6.4 km/h | 67.5 ° | 17:07 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 17h20 | 8.1 °C | 91 % | 6.7 °C | 1006.1 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 17:12 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 17h30 | 8.1 °C | 91 % | 6.7 °C | 1006 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 17:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/02 17h40 | 8 °C | 91 % | 6.6 °C | 1006.2 hPa | 2.8 mm | 74.4 mm/h | 6.4 km/h | 247.5 ° | 17:36 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 17h50 | 6.8 °C | 90 % | 5.3 °C | 1006.1 hPa | 3.6 mm | 69.4 mm/h | 8 km/h | 45 ° | 17:41 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 18h00 | 6.7 °C | 91 % | 5.4 °C | 1005.9 hPa | 0.6 mm | 6.4 mm/h | 6.4 km/h | 0 ° | 17:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 03/02 18h10 | 6.8 °C | 91 % | 5.5 °C | 1006 hPa | 0.2 mm | 3.2 mm/h | 8 km/h | 337.5 ° | 18:06 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 18h20 | 6.9 °C | 91 % | 5.6 °C | 1005.9 hPa | 0.8 mm | 7.8 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 18:14 | nd. | nd. W/m² | |
| 03/02 18h30 | 7.1 °C | 91 % | 5.7 °C | 1006.1 hPa | 0.6 mm | 9 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 18:27 | nd. | nd. W/m² | |
