Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
19h26 loc.
⇨
18h26 UTC
| Tn | 6.6 °C à 05:38 |
|---|---|
| Tx | 15.6 °C à 12:11 |
| Tmoy | 11.1 °C |
| Amplitude | 9 °C |
| UV max | 0.9 à 11:50 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 584 W/m² à 12:29 |
| Cumul d'ET | 1 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 72 % à 12:16 | 89 % à 17:46 |
| Point de rosée | 4.3 °C à 04:57 | 11 °C à 12:11 |
| Température ressentie | 6.6 à 05:38 | 15.2 à 12:11 |
| Pression | 1024.8 hPa à 22:21 | 1026.7 hPa à 09:38 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 11.3 km/h à 12:10 | SE (135 °) |
| Précips. | 09 déc (ce jour) |
08 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 18h00 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 18h10 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 18h20 | 9.8 °C | 87 % | 7.8 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 18h30 | 9.7 °C | 87 % | 7.6 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 18h40 | 9.7 °C | 86 % | 7.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 18h50 | 9.7 °C | 86 % | 7.4 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 19h00 | 9.7 °C | 87 % | 7.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 19h10 | 9.3 °C | 86 % | 7.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 19h20 | 9.3 °C | 86 % | 7.1 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 19:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 19h30 | 9.4 °C | 87 % | 7.4 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 19:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 19h40 | 9.7 °C | 87 % | 7.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 19h50 | 9.7 °C | 86 % | 7.4 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 20h00 | 9.7 °C | 86 % | 7.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 19:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 20h10 | 9.7 °C | 86 % | 7.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 20:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 20h20 | 9.8 °C | 86 % | 7.5 °C | 1025 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 20:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 20h30 | 9.9 °C | 86 % | 7.7 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 20:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 20h40 | 10.1 °C | 86 % | 7.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 20:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 20h50 | 10.1 °C | 86 % | 7.9 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 20:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 21h00 | 10.2 °C | 87 % | 8.2 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/12 21h10 | 10.3 °C | 87 % | 8.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 21h20 | 10.4 °C | 87 % | 8.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 21h30 | 10.3 °C | 87 % | 8.2 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 21h40 | 10.2 °C | 86 % | 8 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 21:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 21h50 | 10.2 °C | 86 % | 8 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 21:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 22h00 | 10.3 °C | 85 % | 7.9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 21:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 22h10 | 10.3 °C | 86 % | 8 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 22h20 | 10.1 °C | 85 % | 7.6 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 22:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 22h30 | 9.7 °C | 86 % | 7.5 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 22h40 | 9.4 °C | 86 % | 7.2 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 22:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 22h50 | 9.2 °C | 86 % | 7 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 23h00 | 8.7 °C | 86 % | 6.5 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/12 23h10 | 8.4 °C | 87 % | 6.4 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 23h20 | 8.1 °C | 87 % | 6.1 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 23h30 | 7.9 °C | 87 % | 5.9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 23h40 | 7.6 °C | 87 % | 5.6 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 23h50 | 7.5 °C | 87 % | 5.5 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 00h00 | 7.4 °C | 87 % | 5.4 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/12 00h10 | 7.4 °C | 86 % | 5.2 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 00h20 | 7.4 °C | 86 % | 5.2 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 00h30 | 7.3 °C | 85 % | 4.9 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 00h40 | 7 °C | 85 % | 4.7 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 00h50 | 7.3 °C | 85 % | 4.9 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 01h00 | 7.4 °C | 85 % | 5.1 °C | 1025 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/12 01h10 | 7.3 °C | 85 % | 4.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 01h20 | 7.3 °C | 84 % | 4.8 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 01h30 | 7.3 °C | 85 % | 5 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 01h40 | 7.4 °C | 84 % | 4.9 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 01h50 | 7.5 °C | 84 % | 5 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 02h00 | 7.6 °C | 84 % | 5 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 09/12 02h10 | 7.6 °C | 84 % | 5.1 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 02h20 | 7.7 °C | 83 % | 5 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 02:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 02h30 | 7.7 °C | 83 % | 5 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 02:28 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 02h40 | 7.8 °C | 82 % | 4.9 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 02h50 | 7.7 °C | 82 % | 4.8 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 03h00 | 7.7 °C | 82 % | 4.8 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 09/12 03h10 | 7.6 °C | 82 % | 4.7 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 03:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 03h20 | 7.5 °C | 82 % | 4.6 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 03:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 03h30 | 7.7 °C | 83 % | 5 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 03h40 | 7.8 °C | 82 % | 5 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 03:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 03h50 | 7.8 °C | 82 % | 5 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 03:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 04h00 | 7.7 °C | 81 % | 4.7 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 09/12 04h10 | 7.6 °C | 82 % | 4.7 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 04:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 04h20 | 7.6 °C | 82 % | 4.7 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 04:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 04h30 | 7.5 °C | 83 % | 4.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 04h40 | 7.4 °C | 83 % | 4.7 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 04:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 04h50 | 7.2 °C | 83 % | 4.5 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 05h00 | 6.9 °C | 84 % | 4.4 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 09/12 05h10 | 6.9 °C | 84 % | 4.4 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 05h20 | 6.9 °C | 85 % | 4.6 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 05h30 | 6.8 °C | 86 % | 4.6 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 05h40 | 6.6 °C | 86 % | 4.4 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 05h50 | 6.7 °C | 87 % | 4.7 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 06h00 | 6.7 °C | 87 % | 4.7 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 09/12 06h10 | 6.6 °C | 87 % | 4.5 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 06h20 | 6.7 °C | 87 % | 4.7 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 06h30 | 6.8 °C | 87 % | 4.8 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 06h40 | 6.9 °C | 86 % | 4.7 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 06:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 06h50 | 6.9 °C | 86 % | 4.7 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 07h00 | 7 °C | 86 % | 4.8 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:52 | nd. | 5 W/m² | nd. mm/h | |
| 09/12 07h10 | 7 °C | 86 % | 4.8 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 07:04 | nd. | 9 W/m² | ||
| 09/12 07h20 | 7.1 °C | 86 % | 4.9 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 07:14 | nd. | 11 W/m² | ||
| 09/12 07h30 | 7.3 °C | 86 % | 5.1 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 07:21 | nd. | 12 W/m² | ||
| 09/12 07h40 | 7.4 °C | 86 % | 5.2 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 07:37 | nd. | 16 W/m² | ||
| 09/12 07h50 | 7.7 °C | 86 % | 5.5 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 07:41 | nd. | 33 W/m² | ||
| 09/12 08h00 | 8.1 °C | 86 % | 5.9 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 07:52 | nd. | 26 W/m² | 0 mm/h | |
| 09/12 08h10 | 8.6 °C | 86 % | 6.3 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 08:01 | nd. | 26 W/m² | ||
| 09/12 08h20 | 9 °C | 85 % | 6.6 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:11 | nd. | 83 W/m² | ||
| 09/12 08h30 | 9.6 °C | 85 % | 7.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:21 | nd. | 72 W/m² | ||
| 09/12 08h40 | 10.2 °C | 85 % | 7.8 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 48 W/m² | ||||
| 09/12 08h50 | 10.5 °C | 84 % | 7.9 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 40 W/m² | ||||
| 09/12 09h00 | 10.8 °C | 85 % | 8.4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 47 W/m² | 0 mm/h | |||
| 09/12 09h10 | 11.4 °C | 84 % | 8.8 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 09:08 | nd. | 53 W/m² | ||
| 09/12 09h20 | 11.7 °C | 83 % | 8.9 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 09:11 | nd. | 279 W/m² | ||
| 09/12 09h30 | 12.1 °C | 82 % | 9.1 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 09:24 | 0.5 | 316 W/m² | ||
| 09/12 09h40 | 12.7 °C | 81 % | 9.5 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 332 W/m² | ||||
| 09/12 09h50 | 13 °C | 80 % | 9.6 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 352 W/m² | ||||
| 09/12 10h00 | 13.2 °C | 78 % | 9.5 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 09:54 | 0.6 | 378 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/12 10h10 | 13.6 °C | 78 % | 9.8 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 10:01 | 0.7 | 406 W/m² | ||
| 09/12 10h20 | 13.8 °C | 76 % | 9.7 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 10:19 | 0.7 | 445 W/m² | ||
| 09/12 10h30 | 14 °C | 76 % | 9.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 10:21 | 0.6 | 206 W/m² | ||
| 09/12 10h40 | 14.2 °C | 75 % | 9.8 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 10:32 | 0.5 | 174 W/m² | ||
| 09/12 10h50 | 13.8 °C | 76 % | 9.6 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 10:50 | 0.5 | 209 W/m² | ||
| 09/12 11h00 | 14.2 °C | 76 % | 10 °C | 1026 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 10:51 | 0.7 | 243 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 09/12 11h10 | 14.2 °C | 78 % | 10.4 °C | 1026 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 11:01 | 0.5 | 244 W/m² | ||
| 09/12 11h20 | 14.3 °C | 75 % | 10 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 11:17 | 0.6 | 533 W/m² | ||
| 09/12 11h30 | 14.5 °C | 75 % | 10.1 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 11:27 | 0.6 | 221 W/m² | ||
| 09/12 11h40 | 14.1 °C | 76 % | 9.9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 11:37 | 0.6 | 258 W/m² | ||
| 09/12 11h50 | 14.4 °C | 76 % | 10.2 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 11:42 | 0.9 | 258 W/m² | ||
| 09/12 12h00 | 15.2 °C | 73 % | 10.4 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 11:51 | 0.9 | 540 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 09/12 12h10 | 15.5 °C | 74 % | 10.9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 12:10 | 0.9 | 540 W/m² | ||
| 09/12 12h20 | 15.3 °C | 73 % | 10.5 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 12:12 | 0.7 | 450 W/m² | ||
| 09/12 12h30 | 15.4 °C | 72 % | 10.4 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 12:30 | 0.6 | 283 W/m² | ||
| 09/12 12h40 | 14.8 °C | 74 % | 10.2 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 12:31 | 0.7 | 362 W/m² | ||
| 09/12 12h50 | 14.7 °C | 74 % | 10.1 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 12:41 | 0.5 | 216 W/m² | ||
| 09/12 13h00 | 14.8 °C | 74 % | 10.2 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:51 | nd. | 185 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 09/12 13h10 | 14.5 °C | 74 % | 9.9 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 13:01 | nd. | 167 W/m² | ||
| 09/12 13h20 | 14.3 °C | 75 % | 10 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:20 | nd. | 139 W/m² | ||
| 09/12 13h30 | 14.3 °C | 76 % | 10.1 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 13:21 | nd. | 137 W/m² | ||
| 09/12 13h40 | 14 °C | 76 % | 9.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:33 | nd. | 120 W/m² | ||
| 09/12 13h50 | 13.9 °C | 76 % | 9.8 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 13:43 | nd. | 108 W/m² | ||
| 09/12 14h00 | 13.9 °C | 77 % | 9.9 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:57 | nd. | 100 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/12 14h10 | 13.8 °C | 78 % | 10.1 °C | 1025 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 14:02 | nd. | 79 W/m² | ||
| 09/12 14h20 | 13.8 °C | 78 % | 10 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 14:13 | nd. | 63 W/m² | ||
| 09/12 14h30 | 13.6 °C | 79 % | 10 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 14:21 | nd. | 54 W/m² | ||
| 09/12 14h40 | 13.4 °C | 80 % | 10 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:36 | nd. | 39 W/m² | ||
| 09/12 14h50 | 13.2 °C | 81 % | 10 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:46 | nd. | 28 W/m² | ||
| 09/12 15h00 | 13 °C | 82 % | 10 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 14:52 | nd. | 23 W/m² | 0 mm/h | |
| 09/12 15h10 | 12.8 °C | 82 % | 9.8 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 15:01 | nd. | 14 W/m² | ||
| 09/12 15h20 | 12.7 °C | 82 % | 9.7 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | ||||
| 09/12 15h30 | 12.6 °C | 83 % | 9.7 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | ||||
| 09/12 15h40 | 12.4 °C | 84 % | 9.8 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 15h50 | 12.3 °C | 85 % | 9.8 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 16h00 | 12.2 °C | 85 % | 9.8 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 09/12 16h10 | 12.1 °C | 86 % | 9.8 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 16h20 | 12 °C | 86 % | 9.7 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 16h30 | 11.9 °C | 87 % | 9.8 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 16h40 | 11.8 °C | 87 % | 9.7 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 16h50 | 11.8 °C | 87 % | 9.7 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 17h00 | 11.7 °C | 88 % | 9.8 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 09/12 17h10 | 11.7 °C | 88 % | 9.7 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 17h20 | 11.7 °C | 88 % | 9.7 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 17h30 | 11.6 °C | 88 % | 9.7 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 17h40 | 11.6 °C | 88 % | 9.6 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 17h50 | 11.6 °C | 89 % | 9.8 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 18h00 | 11.6 °C | 89 % | 9.8 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 09/12 18h10 | 11.4 °C | 89 % | 9.7 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 18h20 | 11.3 °C | 88 % | 9.4 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 18h30 | 11.3 °C | 88 % | 9.4 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 18h40 | 11.3 °C | 87 % | 9.2 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 18h50 | 11.4 °C | 86 % | 9.2 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 18:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 19h00 | 11.6 °C | 85 % | 9.1 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/12 19h10 | 11.7 °C | 84 % | 9.1 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 19h20 | 11.5 °C | 83 % | 8.7 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 19:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 19h30 | 11.5 °C | 84 % | 8.9 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/12 19h40 | 11.6 °C | 85 % | 9.1 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 19:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 19h50 | 11.5 °C | 85 % | 9.1 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 19:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 20h00 | 11.4 °C | 85 % | 9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 19:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/12 20h10 | 11.4 °C | 85 % | 9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/12 20h20 | 11.3 °C | 84 % | 8.7 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:18 | nd. | nd. W/m² | ||
