Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
19h24 loc.
⇨
18h24 UTC
| Tn | 6.9 °C à 06:42 |
|---|---|
| Tx | 14.5 °C à 12:32 |
| Tmoy | 10.7 °C |
| Amplitude | 7.6 °C |
| UV max | 0.8 à 10:27 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 417 W/m² à 11:14 |
| Cumul d'ET | 1 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 75 % à 12:10 | 90 % à 00:00 |
| Point de rosée | 5.1 °C à 05:27 | 10.7 °C à 13:05 |
| Température ressentie | 6 à 07:02 | 14 à 13:05 |
| Pression | 1019.4 hPa à 01:21 | 1025.9 hPa à 22:45 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 14.5 km/h à 00:52 | NW (315 °) |
| Précips. | 08 déc (ce jour) |
07 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 18h00 | 8.8 °C | 90 % | 7.3 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/12 18h10 | 8.7 °C | 90 % | 7.1 °C | 1018 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 18h20 | 8.7 °C | 90 % | 7.2 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 18h30 | 8.7 °C | 90 % | 7.1 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 18h40 | 8.6 °C | 90 % | 7.1 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 18h50 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 19h00 | 8.3 °C | 90 % | 6.7 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 18:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/12 19h10 | 8.4 °C | 90 % | 6.8 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 19h20 | 8.4 °C | 90 % | 6.9 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 19h30 | 8.6 °C | 90 % | 7.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 19h40 | 8.6 °C | 90 % | 7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 19h50 | 8.5 °C | 90 % | 7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 20h00 | 8.4 °C | 90 % | 6.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/12 20h10 | 8.3 °C | 90 % | 6.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 07/12 20h20 | 8.2 °C | 90 % | 6.6 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 07/12 20h30 | 8.2 °C | 90 % | 6.7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 20:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 20h40 | 8.2 °C | 90 % | 6.7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 20:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 20h50 | 8.2 °C | 90 % | 6.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 20:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 21h00 | 8.3 °C | 90 % | 6.8 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/12 21h10 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 21:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 21h20 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 21h30 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 21:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 21h40 | 8.2 °C | 89 % | 6.5 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 21h50 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 22h00 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 21:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/12 22h10 | 8.2 °C | 88 % | 6.4 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 22h20 | 8.2 °C | 88 % | 6.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 22:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 22h30 | 8.1 °C | 89 % | 6.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 22h40 | 7.9 °C | 89 % | 6.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 22h50 | 7.9 °C | 89 % | 6.2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 23h00 | 7.9 °C | 90 % | 6.4 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/12 23h10 | 8.1 °C | 90 % | 6.6 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 23h20 | 8.3 °C | 90 % | 6.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 23:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 23h30 | 8.4 °C | 90 % | 6.9 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 23h40 | 8.5 °C | 89 % | 6.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/12 23h50 | 8.6 °C | 89 % | 6.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 00h00 | 8.8 °C | 90 % | 7.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 00h10 | 9.2 °C | 89 % | 7.4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 00:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 00h20 | 9.3 °C | 89 % | 7.6 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 00h30 | 9.2 °C | 89 % | 7.5 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 00:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 00h40 | 9.1 °C | 89 % | 7.4 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 00:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 00h50 | 8.9 °C | 88 % | 7.1 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 00:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 01h00 | 8.9 °C | 88 % | 7 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 00:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 01h10 | 8.8 °C | 87 % | 6.7 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 01h20 | 8.4 °C | 87 % | 6.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 01h30 | 8.3 °C | 87 % | 6.2 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 01h40 | 8.2 °C | 88 % | 6.3 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 01h50 | 7.8 °C | 88 % | 6 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 02h00 | 7.7 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 02h10 | 7.5 °C | 88 % | 5.6 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 02h20 | 7.4 °C | 88 % | 5.6 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 02:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 02h30 | 7.4 °C | 89 % | 5.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 02h40 | 7.4 °C | 89 % | 5.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 02:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 02h50 | 7.6 °C | 89 % | 5.9 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 03h00 | 7.4 °C | 88 % | 5.6 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 03h10 | 7.7 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 03h20 | 7.8 °C | 87 % | 5.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 03h30 | 7.8 °C | 87 % | 5.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 03h40 | 7.9 °C | 86 % | 5.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 03:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 03h50 | 7.9 °C | 86 % | 5.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:49 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 04h00 | 8.1 °C | 86 % | 5.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 04:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 04h10 | 8.1 °C | 86 % | 5.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 04:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 04h20 | 8 °C | 85 % | 5.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 04:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 04h30 | 7.8 °C | 86 % | 5.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 04h40 | 7.7 °C | 86 % | 5.5 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 04h50 | 7.6 °C | 87 % | 5.5 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 05h00 | 7.6 °C | 87 % | 5.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 04:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 05h10 | 7.4 °C | 87 % | 5.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 05h20 | 7.3 °C | 87 % | 5.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/12 05h30 | 7.1 °C | 88 % | 5.2 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 05h40 | 7.1 °C | 88 % | 5.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 05h50 | 7.2 °C | 89 % | 5.5 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 06h00 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 06h10 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 06h20 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 06h30 | 7.1 °C | 88 % | 5.3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 06h40 | 6.9 °C | 88 % | 5.1 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 06h50 | 6.9 °C | 89 % | 5.3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 07h00 | 7.1 °C | 89 % | 5.4 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:56 | nd. | 5 W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 07h10 | 7.3 °C | 88 % | 5.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 07:02 | nd. | 7 W/m² | ||
| 08/12 07h20 | 7.6 °C | 87 % | 5.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 07:11 | nd. | 11 W/m² | ||
| 08/12 07h30 | 7.7 °C | 87 % | 5.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 07:22 | nd. | 12 W/m² | ||
| 08/12 07h40 | 7.7 °C | 86 % | 5.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | ||||
| 08/12 07h50 | 7.6 °C | 86 % | 5.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 07:50 | nd. | 16 W/m² | ||
| 08/12 08h00 | 7.8 °C | 86 % | 5.6 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 07:52 | nd. | 21 W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 08h10 | 8.1 °C | 86 % | 5.9 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:03 | nd. | 23 W/m² | ||
| 08/12 08h20 | 8.4 °C | 85 % | 6.1 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:11 | nd. | 44 W/m² | ||
| 08/12 08h30 | 9.2 °C | 85 % | 6.8 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 39 W/m² | ||||
| 08/12 08h40 | 9.6 °C | 84 % | 7 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 40 W/m² | ||||
| 08/12 08h50 | 9.8 °C | 85 % | 7.4 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:43 | nd. | 39 W/m² | ||
| 08/12 09h00 | 10.4 °C | 86 % | 8.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 08:51 | nd. | 53 W/m² | 0 mm/h | |
| 08/12 09h10 | 11.1 °C | 86 % | 8.8 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 09:01 | nd. | 44 W/m² | ||
| 08/12 09h20 | 11.4 °C | 86 % | 9.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 291 W/m² | ||||
| 08/12 09h30 | 11.9 °C | 85 % | 9.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 302 W/m² | ||||
| 08/12 09h40 | 12.4 °C | 84 % | 9.8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 09:40 | 0.5 | 332 W/m² | ||
| 08/12 09h50 | 12.6 °C | 82 % | 9.6 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 09:41 | 0.6 | 353 W/m² | ||
| 08/12 10h00 | 12.8 °C | 81 % | 9.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 09:52 | 0.6 | 362 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/12 10h10 | 13.2 °C | 81 % | 10 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 10:09 | 0.7 | 362 W/m² | ||
| 08/12 10h20 | 13.2 °C | 81 % | 10 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 10:14 | 0.7 | 385 W/m² | ||
| 08/12 10h30 | 13.3 °C | 80 % | 10 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 10:22 | 0.8 | 398 W/m² | ||
| 08/12 10h40 | 13.5 °C | 80 % | 10.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 10:31 | 0.8 | 403 W/m² | ||
| 08/12 10h50 | 13.7 °C | 80 % | 10.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 10:43 | 0.8 | 406 W/m² | ||
| 08/12 11h00 | 13.7 °C | 80 % | 10.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 10:55 | 0.8 | 404 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/12 11h10 | 13.9 °C | 79 % | 10.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 11:01 | 0.8 | 408 W/m² | ||
| 08/12 11h20 | 14 °C | 78 % | 10.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:19 | 0.8 | 417 W/m² | ||
| 08/12 11h30 | 14.1 °C | 78 % | 10.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 11:29 | 0.8 | 415 W/m² | ||
| 08/12 11h40 | 13.9 °C | 77 % | 10 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 11:39 | 0.8 | 411 W/m² | ||
| 08/12 11h50 | 14.1 °C | 76 % | 9.9 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 11:49 | 0.8 | 406 W/m² | ||
| 08/12 12h00 | 14 °C | 76 % | 9.8 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 11:52 | 0.8 | 401 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/12 12h10 | 14.1 °C | 75 % | 9.7 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:05 | 0.8 | 394 W/m² | ||
| 08/12 12h20 | 14.3 °C | 76 % | 10.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 12:12 | 0.8 | 387 W/m² | ||
| 08/12 12h30 | 14.4 °C | 77 % | 10.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 12:21 | 0.8 | 376 W/m² | ||
| 08/12 12h40 | 14.4 °C | 76 % | 10.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 12:32 | 0.7 | 364 W/m² | ||
| 08/12 12h50 | 14.5 °C | 77 % | 10.5 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 12:50 | 0.7 | 355 W/m² | ||
| 08/12 13h00 | 14.4 °C | 77 % | 10.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 12:51 | 0.6 | 338 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/12 13h10 | 14.4 °C | 77 % | 10.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 13:03 | 0.6 | 323 W/m² | ||
| 08/12 13h20 | 14.2 °C | 78 % | 10.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 13:14 | 0.6 | 309 W/m² | ||
| 08/12 13h30 | 14.1 °C | 78 % | 10.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 13:26 | 0.5 | 288 W/m² | ||
| 08/12 13h40 | 14.1 °C | 78 % | 10.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:34 | 0.5 | 271 W/m² | ||
| 08/12 13h50 | 14 °C | 79 % | 10.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:46 | nd. | 246 W/m² | ||
| 08/12 14h00 | 13.9 °C | 79 % | 10.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 13:51 | nd. | 223 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/12 14h10 | 13.8 °C | 79 % | 10.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 14:01 | nd. | 197 W/m² | ||
| 08/12 14h20 | 13.7 °C | 80 % | 10.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 14:11 | nd. | 171 W/m² | ||
| 08/12 14h30 | 13.4 °C | 80 % | 10.1 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 14:29 | nd. | 145 W/m² | ||
| 08/12 14h40 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:38 | nd. | 120 W/m² | ||
| 08/12 14h50 | 13.1 °C | 81 % | 9.9 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 14:41 | nd. | 93 W/m² | ||
| 08/12 15h00 | 12.8 °C | 81 % | 9.6 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 08/12 15h10 | 12.4 °C | 82 % | 9.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 26 W/m² | ||||
| 08/12 15h20 | 12.2 °C | 83 % | 9.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 23 W/m² | ||||
| 08/12 15h30 | 11.8 °C | 84 % | 9.2 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | ||||
| 08/12 15h40 | 11.3 °C | 85 % | 8.8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | ||||
| 08/12 15h50 | 10.7 °C | 86 % | 8.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | ||||
| 08/12 16h00 | 10.3 °C | 87 % | 8.2 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/12 16h10 | 9.9 °C | 88 % | 8 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/12 16h20 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/12 16h30 | 9.5 °C | 89 % | 7.8 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/12 16h40 | 9.6 °C | 89 % | 7.9 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/12 16h50 | 9.8 °C | 89 % | 8.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/12 17h00 | 9.8 °C | 89 % | 8.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/12 17h10 | 9.8 °C | 89 % | 8.1 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/12 17h20 | 9.6 °C | 88 % | 7.7 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/12 17h30 | 9.5 °C | 88 % | 7.6 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/12 17h40 | 9.4 °C | 88 % | 7.6 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 17:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 17h50 | 9.4 °C | 88 % | 7.6 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 17:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 18h00 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 17:59 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 18h10 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 18h20 | 9.8 °C | 87 % | 7.8 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 18h30 | 9.7 °C | 87 % | 7.6 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 18h40 | 9.7 °C | 86 % | 7.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 18h50 | 9.7 °C | 86 % | 7.4 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 19h00 | 9.7 °C | 87 % | 7.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/12 19h10 | 9.3 °C | 86 % | 7.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 19h20 | 9.3 °C | 86 % | 7.1 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 19:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 19h30 | 9.4 °C | 87 % | 7.4 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 19:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 19h40 | 9.7 °C | 87 % | 7.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 19h50 | 9.7 °C | 86 % | 7.4 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/12 20h00 | 9.7 °C | 86 % | 7.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 19:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
