Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
20h26 loc.
⇨
19h26 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 13.5 °C à 06:29 |
|---|---|
| Tx | 18.4 °C à 13:18 |
| Tmoy | 16 °C |
| Amplitude | 4.9 °C |
| UV max | 0.9 à 11:03 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 422 W/m² à 13:12 |
| Cumul d'ET | 0.6 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 84 % à 11:27 | 94 % à 22:51 |
| Point de rosée | 11.9 °C à 06:25 | 16.1 °C à 13:15 |
| Température ressentie | 13.3 à 23:58 | 18.6 à 13:18 |
| Pression | 1019 hPa à 23:56 | 1022 hPa à 07:56 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 8 km/h à 10:08 | S (180 °) |
| Précips. | 01 nov (ce jour) |
31 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 5 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 23 mm/h à 20:37 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 18h00 | 14 °C | 89 % | 12.2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 31/10 18h10 | 14.1 °C | 89 % | 12.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 18h20 | 14.1 °C | 89 % | 12.3 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 18h30 | 14.3 °C | 89 % | 12.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 18h40 | 14.3 °C | 89 % | 12.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 18h50 | 14.5 °C | 89 % | 12.7 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 19h00 | 14.8 °C | 90 % | 13.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 31/10 19h10 | 14.8 °C | 89 % | 13 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 19h20 | 15 °C | 90 % | 13.4 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 19h30 | 15.1 °C | 90 % | 13.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 19h40 | 15.2 °C | 90 % | 13.5 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 19h50 | 15.2 °C | 90 % | 13.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 20h00 | 15.2 °C | 90 % | 13.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 31/10 20h10 | 15.2 °C | 90 % | 13.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 20h20 | 15.2 °C | 90 % | 13.5 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 20h30 | 15.2 °C | 90 % | 13.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 20h40 | 15.2 °C | 91 % | 13.8 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 20h50 | 15.1 °C | 91 % | 13.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 21h00 | 15.1 °C | 91 % | 13.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/10 21h10 | 15.1 °C | 91 % | 13.6 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 21h20 | 14.9 °C | 90 % | 13.3 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 21:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 21h30 | 14.9 °C | 90 % | 13.3 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 21:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 21h40 | 14.9 °C | 90 % | 13.3 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 21:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 21h50 | 14.9 °C | 90 % | 13.3 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 22h00 | 15.1 °C | 90 % | 13.4 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 31/10 22h10 | 15 °C | 89 % | 13.2 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 22h20 | 14.9 °C | 89 % | 13.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 22:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 22h30 | 15 °C | 89 % | 13.2 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 22h40 | 14.9 °C | 89 % | 13.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 22:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 22h50 | 15 °C | 89 % | 13.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 23h00 | 14.9 °C | 89 % | 13.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 31/10 23h10 | 14.9 °C | 89 % | 13.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 23h20 | 14.9 °C | 90 % | 13.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 23h30 | 14.9 °C | 89 % | 13.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 23h40 | 14.9 °C | 90 % | 13.3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 23h50 | 14.8 °C | 90 % | 13.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 00h00 | 14.7 °C | 90 % | 13.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 01/11 00h10 | 14.6 °C | 90 % | 13 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 00h20 | 14.6 °C | 90 % | 12.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 00h30 | 14.5 °C | 90 % | 12.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 00h40 | 14.5 °C | 90 % | 12.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 00h50 | 14.4 °C | 90 % | 12.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 01h00 | 14.4 °C | 90 % | 12.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 01h10 | 14.3 °C | 90 % | 12.7 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 01:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 01h20 | 14.3 °C | 90 % | 12.7 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 01h30 | 14.4 °C | 90 % | 12.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 01h40 | 14.6 °C | 90 % | 12.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 01h50 | 14.6 °C | 90 % | 13 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 02h00 | 14.7 °C | 89 % | 12.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 01:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 02h10 | 14.8 °C | 89 % | 13 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 02:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 02h20 | 14.8 °C | 89 % | 13 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 02:18 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 02h30 | 14.9 °C | 89 % | 13.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 02h40 | 14.8 °C | 89 % | 13 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 02h50 | 14.8 °C | 88 % | 12.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 03h00 | 14.8 °C | 88 % | 12.8 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 02:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 03h10 | 14.7 °C | 89 % | 12.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 03h20 | 14.7 °C | 89 % | 12.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 03h30 | 14.7 °C | 89 % | 12.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 03:28 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 03h40 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 03:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 03h50 | 14.7 °C | 89 % | 12.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 04h00 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 03:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 04h10 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 04:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 04h20 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 04:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 04h30 | 14.7 °C | 90 % | 13 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 04h40 | 14.6 °C | 90 % | 13 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 04:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 04h50 | 14.6 °C | 90 % | 12.9 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 04:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 05h00 | 14.6 °C | 90 % | 13 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 05:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 05h10 | 14.6 °C | 90 % | 12.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 05:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 05h20 | 14.6 °C | 90 % | 12.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 05h30 | 14.4 °C | 90 % | 12.8 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 05:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 05h40 | 14.3 °C | 90 % | 12.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 05h50 | 13.9 °C | 90 % | 12.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 05:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 06h00 | 13.8 °C | 90 % | 12.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 05:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 06h10 | 13.7 °C | 90 % | 12.1 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 06h20 | 13.6 °C | 91 % | 12.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 06:12 | nd. | 9 W/m² | ||
| 01/11 06h30 | 13.5 °C | 91 % | 12.1 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:22 | nd. | 16 W/m² | ||
| 01/11 06h40 | 13.6 °C | 91 % | 12.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 06:34 | nd. | 23 W/m² | ||
| 01/11 06h50 | 13.8 °C | 91 % | 12.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:42 | nd. | 39 W/m² | ||
| 01/11 07h00 | 14 °C | 91 % | 12.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 06:51 | nd. | 47 W/m² | 0 mm/h | |
| 01/11 07h10 | 14.2 °C | 91 % | 12.7 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 07:01 | nd. | 60 W/m² | ||
| 01/11 07h20 | 14.5 °C | 91 % | 13 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 07:12 | nd. | 74 W/m² | ||
| 01/11 07h30 | 14.8 °C | 91 % | 13.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 07:22 | nd. | 76 W/m² | ||
| 01/11 07h40 | 15.2 °C | 91 % | 13.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 07:31 | nd. | 101 W/m² | ||
| 01/11 07h50 | 15.6 °C | 90 % | 14 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 07:49 | nd. | 107 W/m² | ||
| 01/11 08h00 | 15.9 °C | 90 % | 14.2 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 91 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 01/11 08h10 | 16.1 °C | 89 % | 14.2 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 08:06 | nd. | 84 W/m² | ||
| 01/11 08h20 | 16.2 °C | 89 % | 14.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 08:13 | nd. | 76 W/m² | ||
| 01/11 08h30 | 16.4 °C | 89 % | 14.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 141 W/m² | ||||
| 01/11 08h40 | 16.8 °C | 88 % | 14.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 08:40 | 0.5 | 185 W/m² | ||
| 01/11 08h50 | 16.9 °C | 86 % | 14.5 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 08:44 | 0.5 | 176 W/m² | ||
| 01/11 09h00 | 17.1 °C | 86 % | 14.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 08:51 | 0.5 | 156 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/11 09h10 | 17.3 °C | 85 % | 14.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 09:01 | nd. | 120 W/m² | ||
| 01/11 09h20 | 17.2 °C | 85 % | 14.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 09:15 | nd. | 98 W/m² | ||
| 01/11 09h30 | 17.1 °C | 86 % | 14.7 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 09:26 | nd. | 76 W/m² | ||
| 01/11 09h40 | 17.1 °C | 86 % | 14.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 09:34 | 0.5 | 116 W/m² | ||
| 01/11 09h50 | 17.2 °C | 86 % | 14.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 09:47 | 0.6 | 151 W/m² | ||
| 01/11 10h00 | 17.3 °C | 86 % | 14.9 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 09:51 | 0.8 | 186 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/11 10h10 | 17.3 °C | 86 % | 15 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 10:08 | nd. | 76 W/m² | ||
| 01/11 10h20 | 17.1 °C | 85 % | 14.5 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 10:11 | nd. | 46 W/m² | ||
| 01/11 10h30 | 16.9 °C | 86 % | 14.6 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 10:28 | nd. | 72 W/m² | ||
| 01/11 10h40 | 16.9 °C | 86 % | 14.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 10:31 | nd. | 53 W/m² | ||
| 01/11 10h50 | 16.8 °C | 86 % | 14.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 10:46 | nd. | 79 W/m² | ||
| 01/11 11h00 | 17 °C | 87 % | 14.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 10:57 | 0.8 | 185 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/11 11h10 | 17.3 °C | 86 % | 15 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 11:05 | 0.9 | 197 W/m² | ||
| 01/11 11h20 | 17.4 °C | 85 % | 14.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 11:16 | 0.7 | 163 W/m² | ||
| 01/11 11h30 | 17.4 °C | 84 % | 14.7 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 11:21 | nd. | 95 W/m² | ||
| 01/11 11h40 | 17.3 °C | 84 % | 14.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 11:31 | nd. | 67 W/m² | ||
| 01/11 11h50 | 17.3 °C | 84 % | 14.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 11:44 | nd. | 54 W/m² | ||
| 01/11 12h00 | 17.2 °C | 85 % | 14.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 11:51 | nd. | 63 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/11 12h10 | 17.1 °C | 86 % | 14.7 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 12:03 | nd. | 65 W/m² | ||
| 01/11 12h20 | 17.1 °C | 87 % | 14.9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 12:20 | 0.5 | 135 W/m² | ||
| 01/11 12h30 | 17.2 °C | 86 % | 14.9 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 12:21 | nd. | 91 W/m² | ||
| 01/11 12h40 | 17.3 °C | 86 % | 15 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 12:31 | nd. | 91 W/m² | ||
| 01/11 12h50 | 17.5 °C | 87 % | 15.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 12:41 | nd. | 107 W/m² | ||
| 01/11 13h00 | 17.6 °C | 87 % | 15.4 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 12:56 | nd. | 113 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/11 13h10 | 17.8 °C | 88 % | 15.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 13:01 | 0.8 | 329 W/m² | ||
| 01/11 13h20 | 18.4 °C | 85 % | 15.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 13:13 | 0.8 | 248 W/m² | ||
| 01/11 13h30 | 18.4 °C | 84 % | 15.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 13:27 | 0.7 | 202 W/m² | ||
| 01/11 13h40 | 17.9 °C | 84 % | 15.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 13:40 | 0.5 | 135 W/m² | ||
| 01/11 13h50 | 17.7 °C | 85 % | 15.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 13:41 | 0.5 | 160 W/m² | ||
| 01/11 14h00 | 17.8 °C | 85 % | 15.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 13:51 | nd. | 118 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/11 14h10 | 17.7 °C | 85 % | 15.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 14:09 | nd. | 86 W/m² | ||
| 01/11 14h20 | 17.5 °C | 85 % | 14.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 62 W/m² | ||||
| 01/11 14h30 | 17.4 °C | 86 % | 15 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 47 W/m² | ||||
| 01/11 14h40 | 17.2 °C | 86 % | 14.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 35 W/m² | ||||
| 01/11 14h50 | 17.1 °C | 86 % | 14.7 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 39 W/m² | ||||
| 01/11 15h00 | 17 °C | 86 % | 14.6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | 0 mm/h | |||
| 01/11 15h10 | 17 °C | 87 % | 14.8 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 15:07 | nd. | 39 W/m² | ||
| 01/11 15h20 | 16.8 °C | 87 % | 14.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 15:12 | nd. | 37 W/m² | ||
| 01/11 15h30 | 16.7 °C | 87 % | 14.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 15:21 | nd. | 26 W/m² | ||
| 01/11 15h40 | 16.6 °C | 87 % | 14.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 15:35 | nd. | 20 W/m² | ||
| 01/11 15h50 | 16.6 °C | 87 % | 14.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 15:45 | nd. | 11 W/m² | ||
| 01/11 16h00 | 16.4 °C | 88 % | 14.4 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 15:59 | nd. | 9 W/m² | 0 mm/h | |
| 01/11 16h10 | 16.3 °C | 88 % | 14.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 16:04 | nd. | 6 W/m² | ||
| 01/11 16h20 | 16.2 °C | 88 % | 14.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 16:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 16h30 | 16.1 °C | 88 % | 14.1 °C | 1020 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 16:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 16h40 | 16.1 °C | 89 % | 14.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 16:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 16h50 | 16 °C | 89 % | 14.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 16:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 17h00 | 15.9 °C | 89 % | 14.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 16:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 17h10 | 15.9 °C | 89 % | 14.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 17:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 17h20 | 15.9 °C | 89 % | 14.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 17:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 17h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 17h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 17h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 18h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 01/11 18h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 18h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 18h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 18h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 18h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 19h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 01/11 19h10 | 15.7 °C | 91 % | 14.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 19h20 | 15.7 °C | 91 % | 14.2 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 19h30 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1020.5 hPa | 0.8 mm | 12.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
| 01/11 19h40 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/11 19h50 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1020.7 hPa | 0.6 mm | 12 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
| 01/11 20h00 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1020.6 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 19:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 01/11 20h10 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1020.6 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | |
| 01/11 20h20 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/11 20h30 | 15.5 °C | 92 % | 14.2 °C | 1020.7 hPa | 1 mm | 14.4 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:30 | nd. | nd. W/m² | |
| 01/11 20h40 | 15.5 °C | 92 % | 14.2 °C | 1021 hPa | 1.8 mm | 23 mm/h | 6.4 km/h | 315 ° | 20:33 | nd. | nd. W/m² | |
| 01/11 20h50 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1020.8 hPa | 0.2 mm | 6 mm/h | 6.4 km/h | 315 ° | 20:44 | nd. | nd. W/m² | |
| 01/11 21h00 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
