Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
						Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
						
						22h03 loc.
						 ⇨ 
						21h03 UTC
					
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (75%)
| Tn | 12.2 °C à 06:23 | 
|---|---|
| Tx | 20.4 °C à 11:59 | 
| Tmoy | 16.3 °C | 
| Amplitude | 8.2 °C | 
| UV max | 1.9 à 11:03 | 
|---|---|
| Ray. sol. max | 659 W/m² à 11:04 | 
| Cumul d'ET | 1.4 mm | 
| Params. | Minimum | Maximum | 
|---|---|---|
| Humidité | 66 % à 11:50 | 94 % à 00:00 | 
| Point de rosée | 10.1 °C à 06:23 | 15.3 °C à 12:08 | 
| Température ressentie | 12.2 à 06:23 | 20.4 à 11:59 | 
| Pression | 1015.1 hPa à 02:22 | 1020.9 hPa à 20:06 | 
| Vent | Vitesse | Direction | 
|---|---|---|
| Rafale max | 12.9 km/h à 12:05 | SE (135 °) | 
| Précips. | 31 oct (ce jour) | 30 oct (veille) | 
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 4.6 mm | 
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 4.2 mm/h à 12:19 | 
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 18h00 | 14.2 °C | 95 % | 13.4 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 30/10 18h10 | 14.2 °C | 95 % | 13.4 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 30/10 18h20 | 14.1 °C | 95 % | 13.3 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 30/10 18h30 | 13.9 °C | 95 % | 13.2 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 30/10 18h40 | 13.8 °C | 95 % | 13 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 30/10 18h50 | 13.7 °C | 95 % | 12.9 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 30/10 19h00 | 13.6 °C | 95 % | 12.8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 30/10 19h10 | 13.4 °C | 95 % | 12.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 19h20 | 13.3 °C | 94 % | 12.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 19:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 19h30 | 13.1 °C | 95 % | 12.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 19:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 19h40 | 13.1 °C | 95 % | 12.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 19:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 19h50 | 13 °C | 95 % | 12.2 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 19:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 20h00 | 12.9 °C | 95 % | 12.2 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 30/10 20h10 | 12.9 °C | 95 % | 12.1 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 20h20 | 12.8 °C | 95 % | 12.1 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 20h30 | 12.8 °C | 95 % | 12.1 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 20:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 20h40 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 20:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 20h50 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 20:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 21h00 | 12.7 °C | 95 % | 11.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 30/10 21h10 | 12.7 °C | 94 % | 11.7 °C | 1015 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 21:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 21h20 | 12.6 °C | 94 % | 11.6 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 21h30 | 12.6 °C | 95 % | 11.8 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 21:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 21h40 | 12.5 °C | 95 % | 11.7 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 21:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 21h50 | 12.4 °C | 95 % | 11.7 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 21:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 22h00 | 12.4 °C | 95 % | 11.7 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 21:57 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 30/10 22h10 | 12.5 °C | 95 % | 11.7 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 22h20 | 12.6 °C | 95 % | 11.8 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 22:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 22h30 | 12.7 °C | 94 % | 11.7 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 22h40 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 22:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 22h50 | 12.8 °C | 95 % | 12.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 22:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 23h00 | 12.9 °C | 95 % | 12.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 22:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 30/10 23h10 | 12.9 °C | 94 % | 11.9 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 23:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 23h20 | 12.9 °C | 94 % | 12 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 23:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 23h30 | 13 °C | 94 % | 12.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 23h40 | 13 °C | 94 % | 12.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 23:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 30/10 23h50 | 13.1 °C | 94 % | 12.2 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 23:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 00h00 | 13.2 °C | 94 % | 12.2 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 23:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/10 00h10 | 13.3 °C | 94 % | 12.3 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 00:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 00h20 | 13.3 °C | 94 % | 12.4 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 00h30 | 13.4 °C | 94 % | 12.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 00h40 | 13.4 °C | 94 % | 12.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 00:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 00h50 | 13.4 °C | 94 % | 12.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 00:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 01h00 | 13.4 °C | 94 % | 12.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 00:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/10 01h10 | 13.4 °C | 94 % | 12.4 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 01:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 01h20 | 13.4 °C | 93 % | 12.3 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 01:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 01h30 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 01h40 | 13.1 °C | 93 % | 12 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 01:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 01h50 | 13 °C | 93 % | 11.9 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 02h00 | 12.9 °C | 93 % | 11.8 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 01:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/10 02h10 | 12.9 °C | 92 % | 11.6 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 02:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 02h20 | 12.8 °C | 92 % | 11.5 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 02h30 | 12.8 °C | 92 % | 11.5 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 02h40 | 12.7 °C | 92 % | 11.5 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 02h50 | 12.6 °C | 91 % | 11.2 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 02:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 03h00 | 12.5 °C | 91 % | 11.1 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 02:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/10 03h10 | 12.5 °C | 91 % | 11.1 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 03h20 | 12.4 °C | 91 % | 11 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 03h30 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 03h40 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 03h50 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 03:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 04h00 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/10 04h10 | 12.4 °C | 89 % | 10.6 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 04:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 04h20 | 12.4 °C | 89 % | 10.6 °C | 1016 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 04:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 04h30 | 12.4 °C | 89 % | 10.7 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 04h40 | 12.6 °C | 89 % | 10.8 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 04h50 | 12.6 °C | 88 % | 10.7 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 05h00 | 12.6 °C | 88 % | 10.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 04:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/10 05h10 | 12.6 °C | 88 % | 10.6 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 05h20 | 12.5 °C | 88 % | 10.6 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 05h30 | 12.4 °C | 88 % | 10.5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 05:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 05h40 | 12.3 °C | 88 % | 10.4 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 05h50 | 12.3 °C | 88 % | 10.3 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 05:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 06h00 | 12.3 °C | 88 % | 10.3 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 05:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/10 06h10 | 12.2 °C | 88 % | 10.3 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:04 | nd. | 5 W/m² | ||
| 31/10 06h20 | 12.2 °C | 87 % | 10.1 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 06:15 | nd. | 9 W/m² | ||
| 31/10 06h30 | 12.2 °C | 87 % | 10.1 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:21 | nd. | 11 W/m² | ||
| 31/10 06h40 | 12.2 °C | 87 % | 10.1 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:32 | nd. | 16 W/m² | ||
| 31/10 06h50 | 12.3 °C | 87 % | 10.2 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 06:46 | nd. | 18 W/m² | ||
| 31/10 07h00 | 12.4 °C | 87 % | 10.3 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 06:53 | nd. | 19 W/m² | nd. mm/h | |
| 31/10 07h10 | 12.6 °C | 87 % | 10.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 07:01 | nd. | 21 W/m² | ||
| 31/10 07h20 | 12.6 °C | 88 % | 10.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 07:15 | nd. | 25 W/m² | ||
| 31/10 07h30 | 12.9 °C | 89 % | 11.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 26 W/m² | ||||
| 31/10 07h40 | 13.2 °C | 88 % | 11.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 07:40 | nd. | 26 W/m² | ||
| 31/10 07h50 | 13.5 °C | 88 % | 11.6 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 07:48 | nd. | 28 W/m² | ||
| 31/10 08h00 | 13.8 °C | 88 % | 11.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 07:59 | nd. | 28 W/m² | 0 mm/h | |
| 31/10 08h10 | 14 °C | 88 % | 12 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 08:06 | nd. | 33 W/m² | ||
| 31/10 08h20 | 14.4 °C | 86 % | 12.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 08:14 | 0.5 | 278 W/m² | ||
| 31/10 08h30 | 15.4 °C | 82 % | 12.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 08:23 | 0.7 | 339 W/m² | ||
| 31/10 08h40 | 15.8 °C | 82 % | 12.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 08:38 | 0.8 | 366 W/m² | ||
| 31/10 08h50 | 16.1 °C | 82 % | 13 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 08:49 | 0.9 | 388 W/m² | ||
| 31/10 09h00 | 16.6 °C | 81 % | 13.3 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 08:51 | 0.9 | 410 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 31/10 09h10 | 17.3 °C | 79 % | 13.6 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 09:08 | 1 | 431 W/m² | ||
| 31/10 09h20 | 17.8 °C | 76 % | 13.5 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 09:13 | 1.1 | 448 W/m² | ||
| 31/10 09h30 | 17.9 °C | 76 % | 13.6 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 09:26 | 1.2 | 455 W/m² | ||
| 31/10 09h40 | 18.2 °C | 78 % | 14.3 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 09:35 | 1.3 | 494 W/m² | ||
| 31/10 09h50 | 18.4 °C | 76 % | 14.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 09:47 | 1.4 | 482 W/m² | ||
| 31/10 10h00 | 18.7 °C | 74 % | 13.9 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 09:55 | 1.4 | 506 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 31/10 10h10 | 18.8 °C | 74 % | 14.1 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 10:10 | 1.5 | 510 W/m² | ||
| 31/10 10h20 | 19.1 °C | 74 % | 14.3 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 10:12 | 1.5 | 508 W/m² | ||
| 31/10 10h30 | 19.1 °C | 74 % | 14.4 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 10:22 | 1.6 | 515 W/m² | ||
| 31/10 10h40 | 19.3 °C | 73 % | 14.4 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 10:34 | 1.7 | 538 W/m² | ||
| 31/10 10h50 | 19.7 °C | 71 % | 14.3 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 10:47 | 1.7 | 522 W/m² | ||
| 31/10 11h00 | 19.8 °C | 70 % | 14.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 10:55 | 1.4 | 531 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 31/10 11h10 | 20.2 °C | 68 % | 14.1 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 11:10 | 1.4 | 302 W/m² | ||
| 31/10 11h20 | 19.7 °C | 69 % | 13.8 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 11:20 | 1.2 | 250 W/m² | ||
| 31/10 11h30 | 19.6 °C | 73 % | 14.6 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 11:21 | 1 | 246 W/m² | ||
| 31/10 11h40 | 19.4 °C | 74 % | 14.7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 11:39 | 1.3 | 425 W/m² | ||
| 31/10 11h50 | 20.1 °C | 66 % | 13.5 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 11:46 | 1.6 | 446 W/m² | ||
| 31/10 12h00 | 20.4 °C | 69 % | 14.6 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 12:00 | 1.4 | 429 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 31/10 12h10 | 20 °C | 72 % | 14.8 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 12:05 | 1.1 | 302 W/m² | ||
| 31/10 12h20 | 19.2 °C | 74 % | 14.4 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:16 | 1.1 | 290 W/m² | ||
| 31/10 12h30 | 19 °C | 75 % | 14.5 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:23 | 0.9 | 236 W/m² | ||
| 31/10 12h40 | 18.7 °C | 75 % | 14.2 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 12:32 | 1 | 292 W/m² | ||
| 31/10 12h50 | 19 °C | 75 % | 14.5 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:41 | 1 | 273 W/m² | ||
| 31/10 13h00 | 18.7 °C | 75 % | 14.2 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 12:52 | 1 | 429 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 31/10 13h10 | 18.6 °C | 75 % | 14.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 13:10 | 0.9 | 279 W/m² | ||
| 31/10 13h20 | 18.8 °C | 74 % | 14.1 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:13 | 1 | 350 W/m² | ||
| 31/10 13h30 | 18.8 °C | 75 % | 14.3 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:24 | 0.9 | 348 W/m² | ||
| 31/10 13h40 | 18.5 °C | 74 % | 13.8 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 13:36 | 0.6 | 167 W/m² | ||
| 31/10 13h50 | 18.4 °C | 76 % | 14.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 13:46 | 0.5 | 139 W/m² | ||
| 31/10 14h00 | 18.2 °C | 77 % | 14.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:52 | nd. | 129 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 31/10 14h10 | 18.1 °C | 77 % | 14 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 14:03 | nd. | 118 W/m² | ||
| 31/10 14h20 | 17.8 °C | 78 % | 13.9 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 127 W/m² | ||||
| 31/10 14h30 | 17.7 °C | 78 % | 13.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 14:24 | nd. | 88 W/m² | ||
| 31/10 14h40 | 17.7 °C | 80 % | 14.2 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 14:31 | nd. | 91 W/m² | ||
| 31/10 14h50 | 17.4 °C | 79 % | 13.8 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 14:45 | nd. | 79 W/m² | ||
| 31/10 15h00 | 17.4 °C | 80 % | 14 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 14:56 | nd. | 70 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 31/10 15h10 | 17.4 °C | 81 % | 14.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 15:01 | nd. | 64 W/m² | ||
| 31/10 15h20 | 17.2 °C | 81 % | 13.9 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 15:16 | nd. | 54 W/m² | ||
| 31/10 15h30 | 17.1 °C | 82 % | 14 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 15:22 | nd. | 53 W/m² | ||
| 31/10 15h40 | 16.8 °C | 83 % | 13.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 15:31 | nd. | 46 W/m² | ||
| 31/10 15h50 | 16.6 °C | 84 % | 13.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 37 W/m² | ||||
| 31/10 16h00 | 16.2 °C | 85 % | 13.6 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | 0 mm/h | |||
| 31/10 16h10 | 15.7 °C | 86 % | 13.4 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | ||||
| 31/10 16h20 | 15.4 °C | 87 % | 13.3 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 16:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 16h30 | 15.3 °C | 88 % | 13.3 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 16:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 16h40 | 15.2 °C | 88 % | 13.2 °C | 1019 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 16:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 16h50 | 14.8 °C | 88 % | 12.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 16:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 17h00 | 14.6 °C | 88 % | 12.6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 16:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/10 17h10 | 14.4 °C | 88 % | 12.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 17:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 17h20 | 14.3 °C | 88 % | 12.4 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 17:18 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 17h30 | 14.2 °C | 88 % | 12.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 17:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 17h40 | 14.1 °C | 89 % | 12.3 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 17h50 | 14.2 °C | 89 % | 12.4 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 18h00 | 14 °C | 89 % | 12.2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 31/10 18h10 | 14.1 °C | 89 % | 12.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 18h20 | 14.1 °C | 89 % | 12.3 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 18h30 | 14.3 °C | 89 % | 12.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 18h40 | 14.3 °C | 89 % | 12.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 18h50 | 14.5 °C | 89 % | 12.7 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 31/10 19h00 | 14.8 °C | 90 % | 13.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 31/10 19h10 | 14.8 °C | 89 % | 13 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 19h20 | 15 °C | 90 % | 13.4 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 19h30 | 15.1 °C | 90 % | 13.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 19h40 | 15.2 °C | 90 % | 13.5 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 19h50 | 15.2 °C | 90 % | 13.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 31/10 20h00 | 15.2 °C | 90 % | 13.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 31/10 20h10 | 15.2 °C | 90 % | 13.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
