Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h30 loc.
⇨
07h30 UTC
Tn | 7.7 °C à 18:19 |
---|---|
Tx | 11.3 °C à 10:42 |
Tmoy | 9.5 °C |
Amplitude | 3.6 °C |
UV max | 0.5 à 10:23 |
---|---|
Ray. sol. max | 214 W/m² à 09:15 |
Cumul d'ET | 0.3 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 92 % à 11:08 | 95 % à 07:42 |
Point de rosée | 4.4 °C à 23:57 | 10.2 °C à 10:42 |
Température ressentie | 4.1 à 23:42 | 10.9 à 10:42 |
Pression | 1011.3 hPa à 14:20 | 1016.9 hPa à 23:57 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 14.5 km/h à 22:44 | NW (315 °) |
Précips. | 23 janv (ce jour) |
22 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0.4 mm | 16 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 6.4 mm/h à 22:36 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01 18h00 | 7.8 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
22/01 18h10 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h20 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h30 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h40 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h50 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h00 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:57 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 19h10 | 7.8 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 0 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 19h20 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.3 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 19:17 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 19h30 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h40 | 7.8 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 19:40 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h50 | 7.8 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 19:41 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 20h00 | 7.9 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 20h10 | 7.9 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 20:03 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 20h20 | 7.9 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 20h30 | 7.9 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 20h40 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 20:32 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 20h50 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 21h00 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1014.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | ||
22/01 21h10 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1014.5 hPa | 0.6 mm | 3.6 mm/h | 1.6 km/h | 270 ° | 21:03 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 21h20 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1014.3 hPa | 0.2 mm | 3.6 mm/h | 1.6 km/h | 270 ° | 21:11 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 21h30 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 21:22 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 21h40 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1014.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 21h50 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1014.1 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 22h00 | 7.9 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.1 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | ||
22/01 22h10 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 22:03 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 22h20 | 7.9 °C | 94 % | 7 °C | 1013.8 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
22/01 22h30 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1013.8 hPa | 0.4 mm | 3.8 mm/h | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 22h40 | 7.9 °C | 94 % | 7 °C | 1013.7 hPa | 0.8 mm | 6.4 mm/h | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:35 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 22h50 | 8 °C | 94 % | 7.1 °C | 1013.7 hPa | 0.4 mm | 4.6 mm/h | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:46 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 23h00 | 8.1 °C | 94 % | 7.1 °C | 1013.6 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 1.6 km/h | 90 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
22/01 23h10 | 8.2 °C | 94 % | 7.3 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 23:01 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h20 | 8.2 °C | 94 % | 7.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:15 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h30 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1013.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 315 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 23h40 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1013.6 hPa | 0.4 mm | 1.6 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
22/01 23h50 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1013.6 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/01 00h00 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1013.4 hPa | 0.4 mm | 2.4 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | ||
23/01 00h10 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1013.4 hPa | 0.2 mm | 2.4 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/01 00h20 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 00h30 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1013.2 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/01 00h40 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 00h50 | 8.6 °C | 94 % | 7.6 °C | 1013.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
23/01 01h00 | 8.6 °C | 94 % | 7.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/01 01h10 | 8.6 °C | 94 % | 7.7 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 01h20 | 8.6 °C | 94 % | 7.7 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 01h30 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 01h40 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 01h50 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 02h00 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/01 02h10 | 8.9 °C | 94 % | 8 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 02h20 | 9.1 °C | 94 % | 8.1 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 02h30 | 9.1 °C | 94 % | 8.2 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 02h40 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 02h50 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 03h00 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/01 03h10 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 03h20 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 03h30 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 03:30 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 03h40 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 03:31 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 03h50 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 03:41 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h00 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 04h10 | 9.5 °C | 94 % | 8.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:07 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h20 | 9.5 °C | 94 % | 8.6 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:11 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h30 | 9.5 °C | 94 % | 8.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 04:28 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h40 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:32 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h50 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 05h00 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/01 05h10 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 05h20 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 05h30 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 05h40 | 9.1 °C | 94 % | 8.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 05:33 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 05h50 | 9 °C | 94 % | 8.1 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 05:41 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 06h00 | 8.9 °C | 94 % | 8 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 05:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 06h10 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 06:03 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 06h20 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 06:12 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 06h30 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 06:23 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 06h40 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 06:31 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 06h50 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 06:45 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 07h00 | 8.6 °C | 94 % | 7.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 06:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 07h10 | 8.6 °C | 94 % | 7.6 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | ||||
23/01 07h20 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 07:20 | nd. | 16 W/m² | ||
23/01 07h30 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 07:21 | nd. | 35 W/m² | ||
23/01 07h40 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 07:31 | nd. | 42 W/m² | ||
23/01 07h50 | 8.6 °C | 94 % | 7.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 07:42 | nd. | 70 W/m² | ||
23/01 08h00 | 8.7 °C | 95 % | 7.9 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 95 W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 08h10 | 8.9 °C | 95 % | 8.1 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 08:05 | nd. | 107 W/m² | ||
23/01 08h20 | 9.1 °C | 95 % | 8.3 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 08:11 | nd. | 109 W/m² | ||
23/01 08h30 | 9.3 °C | 95 % | 8.5 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 08:25 | nd. | 109 W/m² | ||
23/01 08h40 | 9.6 °C | 95 % | 8.8 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 08:34 | nd. | 161 W/m² | ||
23/01 08h50 | 9.9 °C | 95 % | 9.1 °C | 1013 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 08:46 | nd. | 146 W/m² | ||
23/01 09h00 | 10.1 °C | 95 % | 9.3 °C | 1013 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 08:58 | nd. | 113 W/m² | 0.1 mm/h | |
23/01 09h10 | 10.2 °C | 95 % | 9.5 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 09:01 | nd. | 141 W/m² | ||
23/01 09h20 | 10.2 °C | 94 % | 9.3 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 09:15 | nd. | 135 W/m² | ||
23/01 09h30 | 10.4 °C | 94 % | 9.5 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 09:25 | nd. | 130 W/m² | ||
23/01 09h40 | 10.6 °C | 94 % | 9.7 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 09:40 | nd. | 141 W/m² | ||
23/01 09h50 | 10.9 °C | 94 % | 10 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 09:41 | nd. | 154 W/m² | ||
23/01 10h00 | 10.9 °C | 93 % | 9.8 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 09:51 | nd. | 162 W/m² | 0.1 mm/h | |
23/01 10h10 | 10.8 °C | 93 % | 9.7 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 10:06 | nd. | 123 W/m² | ||
23/01 10h20 | 10.9 °C | 93 % | 9.9 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 10:17 | nd. | 132 W/m² | ||
23/01 10h30 | 11.1 °C | 93 % | 10 °C | 1013 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 10:26 | 0.5 | 195 W/m² | ||
23/01 10h40 | 11.2 °C | 93 % | 10.1 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 10:31 | nd. | 163 W/m² | ||
23/01 10h50 | 11.1 °C | 93 % | 10 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 10:44 | nd. | 137 W/m² | ||
23/01 11h00 | 11.1 °C | 93 % | 10 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 11:00 | nd. | 105 W/m² | 0.1 mm/h | |
23/01 11h10 | 10.9 °C | 93 % | 9.9 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 11:01 | nd. | 91 W/m² | ||
23/01 11h20 | 10.8 °C | 92 % | 9.6 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 11:14 | nd. | 76 W/m² | ||
23/01 11h30 | 10.9 °C | 92 % | 9.7 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 11:23 | nd. | 67 W/m² | ||
23/01 11h40 | 11 °C | 93 % | 9.9 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 11:37 | nd. | 58 W/m² | ||
23/01 11h50 | 11.1 °C | 92 % | 9.8 °C | 1012 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 11:47 | nd. | 84 W/m² | ||
23/01 12h00 | 11.1 °C | 93 % | 10 °C | 1012 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 11:54 | nd. | 67 W/m² | 0 mm/h | |
23/01 12h10 | 11.2 °C | 92 % | 9.9 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 12:01 | nd. | 56 W/m² | ||
23/01 12h20 | 11.2 °C | 92 % | 10 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 12:20 | nd. | 44 W/m² | ||
23/01 12h30 | 11.2 °C | 92 % | 10 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 12:30 | nd. | 35 W/m² | ||
23/01 12h40 | 11.2 °C | 92 % | 9.9 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 12:31 | nd. | 50 W/m² | ||
23/01 12h50 | 11.1 °C | 92 % | 9.9 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 12:41 | nd. | 30 W/m² | ||
23/01 13h00 | 11.1 °C | 92 % | 9.9 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 12:53 | nd. | 26 W/m² | 0 mm/h | |
23/01 13h10 | 11.1 °C | 92 % | 9.8 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 13:06 | nd. | 26 W/m² | ||
23/01 13h20 | 11 °C | 92 % | 9.7 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 13:14 | nd. | 26 W/m² | ||
23/01 13h30 | 10.9 °C | 92 % | 9.7 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 13:30 | nd. | 26 W/m² | ||
23/01 13h40 | 10.9 °C | 92 % | 9.6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:37 | nd. | 40 W/m² | ||
23/01 13h50 | 10.8 °C | 92 % | 9.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:46 | nd. | 34 W/m² | ||
23/01 14h00 | 10.8 °C | 92 % | 9.5 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 13:54 | nd. | 37 W/m² | 0 mm/h | |
23/01 14h10 | 10.8 °C | 92 % | 9.5 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 14:08 | nd. | 30 W/m² | ||
23/01 14h20 | 10.8 °C | 92 % | 9.5 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:11 | nd. | 37 W/m² | ||
23/01 14h30 | 10.8 °C | 92 % | 9.5 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:28 | nd. | 19 W/m² | ||
23/01 14h40 | 10.8 °C | 92 % | 9.5 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 14:31 | nd. | 12 W/m² | ||
23/01 14h50 | 10.7 °C | 92 % | 9.4 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 14:42 | nd. | 11 W/m² | ||
23/01 15h00 | 10.7 °C | 92 % | 9.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 14:57 | nd. | 7 W/m² | nd. mm/h | |
23/01 15h10 | 10.6 °C | 92 % | 9.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 15:06 | nd. | 9 W/m² | ||
23/01 15h20 | 10.6 °C | 92 % | 9.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 15:12 | nd. | 7 W/m² | ||
23/01 15h30 | 10.6 °C | 92 % | 9.3 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 15:24 | nd. | 5 W/m² | ||
23/01 15h40 | 10.6 °C | 92 % | 9.3 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 15:36 | nd. | 7 W/m² | ||
23/01 15h50 | 10.5 °C | 92 % | 9.3 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 15:45 | nd. | 5 W/m² | ||
23/01 16h00 | 10.5 °C | 92 % | 9.3 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 15:56 | nd. | 5 W/m² | nd. mm/h | |
23/01 16h10 | 10.5 °C | 92 % | 9.3 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 16h20 | 10.4 °C | 92 % | 9.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 16:17 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 16h30 | 10.5 °C | 92 % | 9.3 °C | 1011.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 112.5 ° | 16:21 | nd. | nd. W/m² | |
23/01 16h40 | 10.4 °C | 92 % | 9.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 16:38 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 16h50 | 10.4 °C | 92 % | 9.1 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 16:41 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 17h00 | 10.3 °C | 93 % | 9.3 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/01 17h10 | 10.3 °C | 93 % | 9.3 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 17:05 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 17h20 | 10.3 °C | 93 % | 9.2 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 17:11 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 17h30 | 10.3 °C | 93 % | 9.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:25 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 17h40 | 10.2 °C | 92 % | 8.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 17:35 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 17h50 | 10.1 °C | 92 % | 8.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 17:47 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h00 | 9.8 °C | 92 % | 8.6 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 17:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 18h10 | 9.3 °C | 92 % | 8.1 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h20 | 8.9 °C | 92 % | 7.7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 18:20 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h30 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 18:21 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h40 | 8.2 °C | 92 % | 7 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h50 | 8.1 °C | 92 % | 6.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:42 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 19h00 | 7.9 °C | 92 % | 6.7 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 19h10 | 7.7 °C | 92 % | 6.5 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:08 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 19h20 | 7.6 °C | 92 % | 6.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 19h30 | 7.6 °C | 92 % | 6.3 °C | 1013 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:23 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 19h40 | 7.6 °C | 92 % | 6.3 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:34 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 19h50 | 7.5 °C | 92 % | 6.3 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:47 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 20h00 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 20h10 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 20h20 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 20h30 | 7.3 °C | 93 % | 6.2 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 20:23 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 20h40 | 7.4 °C | 93 % | 6.4 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 20:31 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 20h50 | 7.6 °C | 93 % | 6.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 20:46 | nd. | nd. W/m² | ||
