Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h39 loc.
⇨
07h39 UTC
Tn | 6.9 °C à 21:39 |
---|---|
Tx | 9.5 °C à 04:03 |
Tmoy | 8.2 °C |
Amplitude | 2.6 °C |
UV max | 0 à 00:00 |
---|---|
Ray. sol. max | 120 W/m² à 12:53 |
Cumul d'ET | 0.2 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 89 % à 00:00 | 94 % à 20:54 |
Point de rosée | 5.9 °C à 06:28 | 8.1 °C à 13:22 |
Température ressentie | 6.4 à 05:56 | 8.6 à 13:22 |
Pression | 1013.4 hPa à 23:48 | 1019 hPa à 00:01 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 12.9 km/h à 04:41 | NNW (337.5 °) |
Précips. | 22 janv (ce jour) |
21 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 16 mm | 6.6 mm |
Intensité pluie max. | 6.4 mm/h à 22:36 | 3.6 mm/h à 05:39 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 18h00 | 8.1 °C | 87 % | 6.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 18h10 | 8 °C | 87 % | 6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 18:03 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 18h20 | 7.9 °C | 87 % | 5.9 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:18 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 18h30 | 7.9 °C | 87 % | 5.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:24 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 18h40 | 7.9 °C | 88 % | 6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:36 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 18h50 | 7.8 °C | 88 % | 6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h00 | 7.8 °C | 88 % | 5.9 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 19h10 | 7.7 °C | 88 % | 5.9 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:05 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h20 | 7.7 °C | 88 % | 5.9 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:13 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h30 | 7.7 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:26 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h40 | 7.7 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:31 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h50 | 7.7 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 19:41 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h00 | 7.7 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 20h10 | 7.7 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h20 | 7.7 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:19 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h30 | 7.7 °C | 88 % | 5.9 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:23 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h40 | 7.7 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 20:31 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h50 | 7.6 °C | 88 % | 5.7 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:43 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h00 | 7.4 °C | 88 % | 5.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 21h10 | 7.3 °C | 88 % | 5.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h20 | 7.1 °C | 87 % | 5.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h30 | 7 °C | 88 % | 5.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h40 | 6.9 °C | 88 % | 5.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 21:39 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h50 | 6.9 °C | 88 % | 5.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:43 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h00 | 6.9 °C | 88 % | 5.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 22h10 | 7 °C | 88 % | 5.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:02 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h20 | 7.1 °C | 88 % | 5.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:15 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h30 | 7.1 °C | 88 % | 5.3 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h40 | 7.2 °C | 88 % | 5.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:36 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h50 | 7.3 °C | 88 % | 5.4 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:49 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 23h00 | 7.3 °C | 88 % | 5.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 23h10 | 7.4 °C | 88 % | 5.5 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 23:05 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 23h20 | 7.6 °C | 88 % | 5.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:14 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 23h30 | 7.6 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:28 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 23h40 | 7.6 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:34 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 23h50 | 7.6 °C | 88 % | 5.8 °C | 1019.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:42 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 00h00 | 7.6 °C | 89 % | 5.9 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 00h10 | 7.6 °C | 89 % | 5.9 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:09 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h20 | 7.6 °C | 89 % | 5.9 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h30 | 7.7 °C | 89 % | 6 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:24 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h40 | 7.7 °C | 89 % | 6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 00:35 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h50 | 7.8 °C | 89 % | 6.1 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 00:48 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h00 | 7.8 °C | 89 % | 6.1 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 01h10 | 7.9 °C | 89 % | 6.2 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:09 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h20 | 7.9 °C | 89 % | 6.2 °C | 1018.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 0 ° | 01:12 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 01h30 | 7.9 °C | 89 % | 6.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 01:23 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h40 | 7.9 °C | 89 % | 6.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:34 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h50 | 7.9 °C | 89 % | 6.2 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:46 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h00 | 7.9 °C | 89 % | 6.2 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 02h10 | 7.8 °C | 89 % | 6.1 °C | 1018 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h20 | 7.8 °C | 89 % | 6.1 °C | 1017.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 02:14 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 02h30 | 7.8 °C | 89 % | 6.1 °C | 1017.8 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 02:22 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 02h40 | 7.8 °C | 89 % | 6.1 °C | 1017.6 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 6.4 km/h | 0 ° | 02:40 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 02h50 | 7.8 °C | 90 % | 6.3 °C | 1017.5 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 03h00 | 7.8 °C | 90 % | 6.2 °C | 1017.3 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
22/01 03h10 | 7.8 °C | 90 % | 6.2 °C | 1017.2 hPa | 0.4 mm | 2 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 03:04 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 03h20 | 7.8 °C | 90 % | 6.2 °C | 1016.9 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 6.4 km/h | 112.5 ° | 03:14 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 03h30 | 7.7 °C | 90 % | 6.2 °C | 1016.8 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 03:28 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 03h40 | 7.7 °C | 90 % | 6.2 °C | 1016.7 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 03:31 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 03h50 | 7.8 °C | 90 % | 6.2 °C | 1016.7 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 4.8 km/h | 90 ° | 03:43 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 04h00 | 7.8 °C | 90 % | 6.2 °C | 1016.7 hPa | 0.4 mm | 2.4 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 03:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
22/01 04h10 | 7.7 °C | 90 % | 6.2 °C | 1016.5 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 8 km/h | 67.5 ° | 04:03 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 04h20 | 7.7 °C | 90 % | 6.2 °C | 1016.4 hPa | 0.2 mm | 2.6 mm/h | 6.4 km/h | 0 ° | 04:16 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 04h30 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1016.4 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 11.3 km/h | 0 ° | 04:30 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 04h40 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1016.3 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 6.4 km/h | 67.5 ° | 04:33 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 04h50 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 04:41 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 05h00 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1016.5 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 6.4 km/h | 90 ° | 04:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
22/01 05h10 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1016.4 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 6.4 km/h | 0 ° | 05:10 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 05h20 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1016.3 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 4.8 km/h | 22.5 ° | 05:11 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 05h30 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1016.6 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 05:21 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 05h40 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1016.6 hPa | 0.4 mm | 3.6 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 05:39 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 05h50 | 7.5 °C | 91 % | 6.1 °C | 1016.4 hPa | 0.2 mm | 3.6 mm/h | 9.7 km/h | 45 ° | 05:45 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 06h00 | 7.4 °C | 91 % | 6.1 °C | 1016.4 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 12.9 km/h | 0 ° | 05:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
22/01 06h10 | 7.3 °C | 91 % | 6 °C | 1016.5 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 9.7 km/h | 337.5 ° | 06:03 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 06h20 | 7.3 °C | 91 % | 5.9 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 06:12 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 06h30 | 7.3 °C | 91 % | 5.9 °C | 1016.7 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 8 km/h | 22.5 ° | 06:30 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 06h40 | 7.2 °C | 91 % | 5.9 °C | 1016.7 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 12.9 km/h | 0 ° | 06:40 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 06h50 | 7.2 °C | 91 % | 5.9 °C | 1016.7 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 9.7 km/h | 67.5 ° | 06:44 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 07h00 | 7.2 °C | 92 % | 6 °C | 1016.8 hPa | 0.2 mm | 2.4 mm/h | 4.8 km/h | 90 ° | 06:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
22/01 07h10 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 07:08 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 07h20 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 07:14 | nd. | 5 W/m² | ||
22/01 07h30 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 07:30 | nd. | 7 W/m² | ||
22/01 07h40 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1016.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 22.5 ° | 07:37 | nd. | 8 W/m² | |
22/01 07h50 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 07:48 | nd. | 7 W/m² | ||
22/01 08h00 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 07:51 | nd. | 7 W/m² | nd. mm/h | |
22/01 08h10 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1016.3 hPa | 0.4 mm | 2.4 mm/h | 6.4 km/h | 0 ° | 08:08 | nd. | 18 W/m² | |
22/01 08h20 | 7.4 °C | 92 % | 6.2 °C | 1016.3 hPa | 0.2 mm | 2.4 mm/h | 12.9 km/h | 0 ° | 08:19 | nd. | 25 W/m² | |
22/01 08h30 | 7.5 °C | 92 % | 6.3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 08:22 | nd. | 12 W/m² | ||
22/01 08h40 | 7.6 °C | 92 % | 6.4 °C | 1016.4 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 12.9 km/h | 22.5 ° | 08:38 | nd. | 18 W/m² | |
22/01 08h50 | 7.7 °C | 92 % | 6.4 °C | 1016.5 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 6.4 km/h | 67.5 ° | 08:48 | nd. | 18 W/m² | |
22/01 09h00 | 7.7 °C | 92 % | 6.5 °C | 1016.8 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 3.2 km/h | 22.5 ° | 08:51 | nd. | 23 W/m² | nd. mm/h |
22/01 09h10 | 7.8 °C | 92 % | 6.6 °C | 1016.8 hPa | 0.4 mm | 1.6 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 09:01 | nd. | 33 W/m² | |
22/01 09h20 | 7.9 °C | 92 % | 6.7 °C | 1016.7 hPa | 0.4 mm | 3.4 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 09:11 | nd. | 27 W/m² | |
22/01 09h30 | 8 °C | 92 % | 6.8 °C | 1016.8 hPa | 0.2 mm | 2.4 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 09:21 | nd. | 35 W/m² | |
22/01 09h40 | 8.1 °C | 92 % | 6.8 °C | 1016.8 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 09:32 | nd. | 35 W/m² | |
22/01 09h50 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1016.6 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 8 km/h | 22.5 ° | 09:49 | nd. | 49 W/m² | |
22/01 10h00 | 8.3 °C | 93 % | 7.3 °C | 1016.8 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 6.4 km/h | 67.5 ° | 09:54 | nd. | 49 W/m² | 0 mm/h |
22/01 10h10 | 8.4 °C | 93 % | 7.3 °C | 1016.7 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 4.8 km/h | 22.5 ° | 10:04 | nd. | 37 W/m² | |
22/01 10h20 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 1016.7 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 6.4 km/h | 135 ° | 10:19 | nd. | 40 W/m² | |
22/01 10h30 | 8.4 °C | 93 % | 7.3 °C | 1016.8 hPa | 0.4 mm | 3.8 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 10:30 | nd. | 27 W/m² | |
22/01 10h40 | 8.3 °C | 93 % | 7.3 °C | 1016.8 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 10:37 | nd. | 65 W/m² | |
22/01 10h50 | 8.4 °C | 93 % | 7.3 °C | 1016.7 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 8 km/h | 45 ° | 10:49 | nd. | 60 W/m² | |
22/01 11h00 | 8.4 °C | 93 % | 7.4 °C | 1016.8 hPa | 0.2 mm | 2.8 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 10:57 | nd. | 62 W/m² | 0 mm/h |
22/01 11h10 | 8.5 °C | 93 % | 7.4 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 11:07 | nd. | 37 W/m² | ||
22/01 11h20 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1016.6 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 11:20 | nd. | 58 W/m² | |
22/01 11h30 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 11:24 | nd. | 46 W/m² | ||
22/01 11h40 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1016.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 90 ° | 11:33 | nd. | 47 W/m² | |
22/01 11h50 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 11:44 | nd. | 51 W/m² | ||
22/01 12h00 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1016 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 22.5 ° | 11:55 | nd. | 54 W/m² | 0 mm/h |
22/01 12h10 | 8.7 °C | 93 % | 7.6 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 12:06 | nd. | 73 W/m² | ||
22/01 12h20 | 8.7 °C | 93 % | 7.7 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 12:11 | nd. | 63 W/m² | ||
22/01 12h30 | 8.8 °C | 93 % | 7.7 °C | 1015.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 12:22 | nd. | 46 W/m² | |
22/01 12h40 | 8.8 °C | 93 % | 7.8 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 12:33 | nd. | 32 W/m² | ||
22/01 12h50 | 8.9 °C | 93 % | 7.8 °C | 1015 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 12:41 | nd. | 65 W/m² | |
22/01 13h00 | 8.9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1014.7 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 4.8 km/h | 0 ° | 12:55 | nd. | 62 W/m² | 0 mm/h |
22/01 13h10 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 13:02 | nd. | 72 W/m² | ||
22/01 13h20 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 13:11 | nd. | 52 W/m² | ||
22/01 13h30 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1014.5 hPa | 0.4 mm | 4.6 mm/h | 4.8 km/h | 0 ° | 13:28 | nd. | 42 W/m² | |
22/01 13h40 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 13:35 | nd. | 40 W/m² | ||
22/01 13h50 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1014.2 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 3.2 km/h | 67.5 ° | 13:42 | nd. | 39 W/m² | |
22/01 14h00 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 13:51 | nd. | 44 W/m² | 0 mm/h | |
22/01 14h10 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1014.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 90 ° | 14:06 | nd. | 23 W/m² | |
22/01 14h20 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 14:18 | nd. | 33 W/m² | ||
22/01 14h30 | 9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 14:28 | nd. | 40 W/m² | ||
22/01 14h40 | 8.9 °C | 93 % | 7.8 °C | 1014.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 14:32 | nd. | 19 W/m² | |
22/01 14h50 | 8.8 °C | 93 % | 7.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 14:45 | nd. | 16 W/m² | ||
22/01 15h00 | 8.8 °C | 93 % | 7.7 °C | 1014.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 67.5 ° | 14:56 | nd. | 40 W/m² | 0 mm/h |
22/01 15h10 | 8.8 °C | 93 % | 7.7 °C | 1014.5 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 3.2 km/h | 67.5 ° | 15:02 | nd. | 19 W/m² | |
22/01 15h20 | 8.8 °C | 93 % | 7.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 15:12 | nd. | 32 W/m² | ||
22/01 15h30 | 8.8 °C | 93 % | 7.7 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 15:22 | nd. | 7 W/m² | ||
22/01 15h40 | 8.8 °C | 93 % | 7.7 °C | 1014.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 67.5 ° | 15:31 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 15h50 | 8.7 °C | 93 % | 7.6 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 16h00 | 8.7 °C | 93 % | 7.6 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 16h10 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 16h20 | 8.5 °C | 93 % | 7.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 16h30 | 8.4 °C | 93 % | 7.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 16h40 | 8.4 °C | 93 % | 7.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 16:33 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 16h50 | 8.3 °C | 93 % | 7.2 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 16:41 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 17h00 | 8.2 °C | 93 % | 7.2 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 17h10 | 8.1 °C | 93 % | 7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 17h20 | 8 °C | 93 % | 6.9 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 17h30 | 7.9 °C | 93 % | 6.9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 17h40 | 7.9 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 17h50 | 7.8 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 18h00 | 7.8 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 17:57 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
22/01 18h10 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h20 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h30 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h40 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h50 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h00 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:57 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 19h10 | 7.8 °C | 93 % | 6.8 °C | 1014.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 0 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | |
22/01 19h20 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1014.3 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 19:17 | nd. | nd. W/m² | |
