Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h30 loc.
⇨
02h30 UTC
| Tn | 21.9 °C à 03:46 |
|---|---|
| Tx | 34.4 °C à 13:12 14 ème |
| Tmoy | 28.2 °C |
| Amplitude | 12.5 °C |
| UV max | 4.4 à 11:21 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 888 W/m² à 11:24 |
| Cumul d'ET | 5.1 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 41 % à 17:15 | 85 % à 03:24 |
| Point de rosée | 14.9 °C à 22:16 | 25.1 °C à 09:48 |
| Température ressentie | 21.9 à 03:46 | 38.5 à 11:58 |
| Pression | 1013.9 hPa à 00:59 | 1016.3 hPa à 09:42 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 16.1 km/h à 12:54 | SE (135 °) |
| Précips. | 03 août (ce jour) |
02 août (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08 18h00 | 27.9 °C | 80 % | 24.1 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 81 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 02/08 18h10 | 27.8 °C | 80 % | 24 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 54 W/m² | ||||
| 02/08 18h20 | 27.4 °C | 80 % | 23.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 42 W/m² | ||||
| 02/08 18h30 | 27.2 °C | 80 % | 23.4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
| 02/08 18h40 | 27 °C | 80 % | 23.2 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | ||||
| 02/08 18h50 | 26.9 °C | 80 % | 23.2 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
| 02/08 19h00 | 26.7 °C | 81 % | 23.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | 0 mm/h | |||
| 02/08 19h10 | 26.5 °C | 82 % | 23.2 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 19h20 | 26.4 °C | 83 % | 23.3 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 19h30 | 26.3 °C | 84 % | 23.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 19h40 | 26.3 °C | 84 % | 23.4 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 19h50 | 26.1 °C | 84 % | 23.2 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 20h00 | 25.9 °C | 83 % | 22.8 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 02/08 20h10 | 25.9 °C | 82 % | 22.6 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 20h20 | 25.9 °C | 82 % | 22.6 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 20h30 | 25.8 °C | 82 % | 22.5 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 20h40 | 25.7 °C | 81 % | 22.2 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 20h50 | 25.8 °C | 79 % | 21.9 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 21h00 | 25.9 °C | 78 % | 21.7 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 20:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/08 21h10 | 26.1 °C | 76 % | 21.5 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/08 21h20 | 26.2 °C | 75 % | 21.4 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/08 21h30 | 26.1 °C | 74 % | 21.1 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:28 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/08 21h40 | 26.3 °C | 75 % | 21.5 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/08 21h50 | 26.1 °C | 78 % | 22 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/08 22h00 | 25.7 °C | 80 % | 22 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 02/08 22h10 | 25.3 °C | 82 % | 22 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 22h20 | 25 °C | 83 % | 21.9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 22h30 | 24.7 °C | 84 % | 21.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 22h40 | 24.3 °C | 84 % | 21.4 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 22h50 | 24.2 °C | 85 % | 21.5 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 23h00 | 24 °C | 85 % | 21.3 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 02/08 23h10 | 23.8 °C | 85 % | 21.2 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 23h20 | 23.6 °C | 84 % | 20.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 23h30 | 23.3 °C | 83 % | 20.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 23h40 | 23.3 °C | 82 % | 20.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/08 23h50 | 23.4 °C | 81 % | 19.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 00h00 | 23.3 °C | 81 % | 19.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 03/08 00h10 | 23.3 °C | 81 % | 19.9 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 00h20 | 23.2 °C | 80 % | 19.6 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 00h30 | 23.3 °C | 80 % | 19.6 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 00h40 | 23.2 °C | 80 % | 19.5 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 00h50 | 23.1 °C | 81 % | 19.7 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 01h00 | 23.2 °C | 81 % | 19.7 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 03/08 01h10 | 23.3 °C | 81 % | 19.8 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 01h20 | 23.4 °C | 79 % | 19.5 °C | 1014 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 01:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 01h30 | 23.4 °C | 78 % | 19.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 01h40 | 23.7 °C | 79 % | 19.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 01:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 01h50 | 23.5 °C | 80 % | 19.8 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 02h00 | 23.4 °C | 80 % | 19.7 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 03/08 02h10 | 23.4 °C | 81 % | 20 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 02h20 | 23.3 °C | 82 % | 20.1 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 02h30 | 23.3 °C | 81 % | 19.8 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 02h40 | 23.3 °C | 81 % | 19.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 02h50 | 23.4 °C | 82 % | 20.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 03h00 | 23.3 °C | 82 % | 20.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 02:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 03/08 03h10 | 23.1 °C | 83 % | 20.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 03:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 03h20 | 22.9 °C | 84 % | 20 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 03h30 | 22.8 °C | 84 % | 19.9 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 03:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 03h40 | 22.2 °C | 84 % | 19.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 03:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 03h50 | 21.9 °C | 84 % | 19.1 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 03:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 04h00 | 22.1 °C | 84 % | 19.2 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 03/08 04h10 | 22.1 °C | 84 % | 19.2 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 04:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 04h20 | 22.3 °C | 84 % | 19.4 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 04:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 04h30 | 22.4 °C | 84 % | 19.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 04:21 | nd. | 5 W/m² | ||
| 03/08 04h40 | 22.7 °C | 84 % | 19.9 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 04:33 | nd. | 9 W/m² | ||
| 03/08 04h50 | 22.6 °C | 83 % | 19.6 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 04:41 | nd. | 14 W/m² | ||
| 03/08 05h00 | 22.6 °C | 82 % | 19.3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/08 05h10 | 22.3 °C | 81 % | 18.9 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 25 W/m² | ||||
| 03/08 05h20 | 22.5 °C | 80 % | 18.9 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 28 W/m² | ||||
| 03/08 05h30 | 22.7 °C | 80 % | 19.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
| 03/08 05h40 | 22.8 °C | 81 % | 19.4 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 35 W/m² | ||||
| 03/08 05h50 | 23.2 °C | 81 % | 19.7 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 39 W/m² | ||||
| 03/08 06h00 | 23.3 °C | 81 % | 19.9 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 42 W/m² | 0 mm/h | |||
| 03/08 06h10 | 23.8 °C | 82 % | 20.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | ||||
| 03/08 06h20 | 24.1 °C | 81 % | 20.6 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 49 W/m² | ||||
| 03/08 06h30 | 24.7 °C | 80 % | 21 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 53 W/m² | ||||
| 03/08 06h40 | 25 °C | 78 % | 20.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 58 W/m² | ||||
| 03/08 06h50 | 25.6 °C | 75 % | 20.8 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 62 W/m² | ||||
| 03/08 07h00 | 26 °C | 74 % | 21 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 65 W/m² | 0 mm/h | |||
| 03/08 07h10 | 26.6 °C | 74 % | 21.5 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 91 W/m² | ||||
| 03/08 07h20 | 26.7 °C | 72 % | 21.2 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 07:13 | 0.7 | 110 W/m² | ||
| 03/08 07h30 | 27 °C | 71 % | 21.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 07:22 | 0.8 | 174 W/m² | ||
| 03/08 07h40 | 27.4 °C | 70 % | 21.5 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 07:32 | 1.1 | 364 W/m² | ||
| 03/08 07h50 | 27.7 °C | 68 % | 21.3 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 07:47 | 1.3 | 487 W/m² | ||
| 03/08 08h00 | 28.1 °C | 67 % | 21.3 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 07:51 | 1.6 | 529 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 03/08 08h10 | 28.7 °C | 64 % | 21.2 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 08:07 | 1.8 | 555 W/m² | ||
| 03/08 08h20 | 29.2 °C | 62 % | 21.2 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 08:17 | 1.9 | 585 W/m² | ||
| 03/08 08h30 | 29.8 °C | 57 % | 20.4 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 08:27 | 2.1 | 612 W/m² | ||
| 03/08 08h40 | 30.4 °C | 57 % | 20.9 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 08:31 | 2.2 | 633 W/m² | ||
| 03/08 08h50 | 30.6 °C | 58 % | 21.4 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 08:41 | 2.4 | 661 W/m² | ||
| 03/08 09h00 | 30.6 °C | 63 % | 22.7 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:51 | 2.6 | 682 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 03/08 09h10 | 30.9 °C | 65 % | 23.5 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:04 | 2.7 | 703 W/m² | ||
| 03/08 09h20 | 30.9 °C | 67 % | 24 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 09:14 | 2.9 | 724 W/m² | ||
| 03/08 09h30 | 30.7 °C | 70 % | 24.6 °C | 1016 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 09:26 | 3.1 | 744 W/m² | ||
| 03/08 09h40 | 30.3 °C | 72 % | 24.7 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 09:40 | 3.2 | 763 W/m² | ||
| 03/08 09h50 | 30.7 °C | 71 % | 24.8 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 09:44 | 3.4 | 784 W/m² | ||
| 03/08 10h00 | 30.3 °C | 70 % | 24.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 09:51 | 3.5 | 807 W/m² | 0.5 mm/h | |
| 03/08 10h10 | 31.3 °C | 67 % | 24.5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 10:05 | 3.6 | 809 W/m² | ||
| 03/08 10h20 | 30.9 °C | 68 % | 24.3 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 10:20 | 3.7 | 805 W/m² | ||
| 03/08 10h30 | 30.7 °C | 65 % | 23.4 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 10:26 | 3.9 | 842 W/m² | ||
| 03/08 10h40 | 31.4 °C | 62 % | 23.3 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 10:35 | 4 | 853 W/m² | ||
| 03/08 10h50 | 31.4 °C | 61 % | 23 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 10:41 | 4.1 | 863 W/m² | ||
| 03/08 11h00 | 31.5 °C | 61 % | 23 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 10:58 | 4.2 | 875 W/m² | 0.6 mm/h | |
| 03/08 11h10 | 32.2 °C | 59 % | 23.2 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 11:01 | 4.3 | 875 W/m² | ||
| 03/08 11h20 | 31.9 °C | 59 % | 22.9 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:14 | 4.3 | 881 W/m² | ||
| 03/08 11h30 | 32.1 °C | 58 % | 22.7 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 11:29 | 4.4 | 884 W/m² | ||
| 03/08 11h40 | 32.6 °C | 56 % | 22.6 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 11:40 | 4.4 | 881 W/m² | ||
| 03/08 11h50 | 32.7 °C | 56 % | 22.7 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 11:42 | 4.4 | 885 W/m² | ||
| 03/08 12h00 | 33.1 °C | 54 % | 22.5 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:59 | 4.4 | 881 W/m² | 0.6 mm/h | |
| 03/08 12h10 | 33.3 °C | 52 % | 22.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:10 | 4.3 | 879 W/m² | ||
| 03/08 12h20 | 33.2 °C | 51 % | 21.6 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 12:11 | 4.3 | 868 W/m² | ||
| 03/08 12h30 | 32.9 °C | 50 % | 21.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 12:24 | 4.3 | 863 W/m² | ||
| 03/08 12h40 | 33.1 °C | 49 % | 20.9 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 12:35 | 4.2 | 856 W/m² | ||
| 03/08 12h50 | 33.2 °C | 48 % | 20.7 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 12:46 | 4.1 | 842 W/m² | ||
| 03/08 13h00 | 33.7 °C | 48 % | 21.2 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 12:54 | 4 | 830 W/m² | 0.6 mm/h | |
| 03/08 13h10 | 34.2 °C | 47 % | 21.2 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 13:01 | 3.9 | 821 W/m² | ||
| 03/08 13h20 | 34.1 °C | 48 % | 21.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 13:19 | 3.7 | 809 W/m² | ||
| 03/08 13h30 | 34.2 °C | 45 % | 20.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 13:23 | 3.6 | 788 W/m² | ||
| 03/08 13h40 | 33.6 °C | 46 % | 20.3 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 13:39 | 3.4 | 768 W/m² | ||
| 03/08 13h50 | 33.6 °C | 48 % | 21 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 13:47 | 3.3 | 751 W/m² | ||
| 03/08 14h00 | 33.9 °C | 45 % | 20.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 13:52 | 3.1 | 733 W/m² | 0.6 mm/h | |
| 03/08 14h10 | 33.9 °C | 46 % | 20.7 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 14:03 | 3 | 711 W/m² | ||
| 03/08 14h20 | 33.9 °C | 47 % | 21 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 14:12 | 2.8 | 689 W/m² | ||
| 03/08 14h30 | 33.9 °C | 46 % | 20.6 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:27 | 2.5 | 666 W/m² | ||
| 03/08 14h40 | 33.8 °C | 46 % | 20.6 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 14:31 | 2.4 | 639 W/m² | ||
| 03/08 14h50 | 33.7 °C | 44 % | 19.7 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 14:50 | 2.2 | 613 W/m² | ||
| 03/08 15h00 | 33.8 °C | 45 % | 20.2 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 15:00 | 2 | 587 W/m² | 0.5 mm/h | |
| 03/08 15h10 | 33.3 °C | 45 % | 19.8 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 15:01 | 1.8 | 561 W/m² | ||
| 03/08 15h20 | 33.4 °C | 43 % | 19.1 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 15:11 | 1.6 | 531 W/m² | ||
| 03/08 15h30 | 33.2 °C | 44 % | 19.3 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 15:23 | 1.5 | 503 W/m² | ||
| 03/08 15h40 | 33.3 °C | 45 % | 19.7 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 15:32 | 1.3 | 469 W/m² | ||
| 03/08 15h50 | 33.3 °C | 44 % | 19.3 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 15:44 | 1.2 | 442 W/m² | ||
| 03/08 16h00 | 33.3 °C | 45 % | 19.8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 15:57 | 1.1 | 415 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 03/08 16h10 | 33.2 °C | 44 % | 19.2 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 16:08 | 1 | 387 W/m² | ||
| 03/08 16h20 | 32.9 °C | 45 % | 19.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 16:11 | 0.9 | 357 W/m² | ||
| 03/08 16h30 | 32.8 °C | 45 % | 19.3 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 16:21 | 0.8 | 323 W/m² | ||
| 03/08 16h40 | 32.7 °C | 45 % | 19.2 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 16:32 | 0.7 | 290 W/m² | ||
| 03/08 16h50 | 32.6 °C | 45 % | 19.1 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 16:42 | 0.6 | 260 W/m² | ||
| 03/08 17h00 | 32.1 °C | 44 % | 18.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 16:53 | 0.5 | 234 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 03/08 17h10 | 32 °C | 42 % | 17.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 17:02 | nd. | 202 W/m² | ||
| 03/08 17h20 | 31.7 °C | 41 % | 16.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 17:19 | nd. | 169 W/m² | ||
| 03/08 17h30 | 31.3 °C | 42 % | 16.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 17:26 | nd. | 138 W/m² | ||
| 03/08 17h40 | 31 °C | 44 % | 17.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 17:31 | nd. | 109 W/m² | ||
| 03/08 17h50 | 30.6 °C | 46 % | 17.6 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 81 W/m² | ||||
| 03/08 18h00 | 30.2 °C | 48 % | 18 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 44 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 03/08 18h10 | 29.3 °C | 48 % | 17.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 30 W/m² | ||||
| 03/08 18h20 | 28.8 °C | 50 % | 17.3 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | ||||
| 03/08 18h30 | 28.2 °C | 50 % | 16.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | ||||
| 03/08 18h40 | 27.6 °C | 53 % | 17.1 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | ||||
| 03/08 18h50 | 27.1 °C | 56 % | 17.6 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 19h00 | 26.6 °C | 53 % | 16.2 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 19:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 03/08 19h10 | 26.5 °C | 52 % | 15.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 19h20 | 26.3 °C | 52 % | 15.6 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 19:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 19h30 | 26 °C | 53 % | 15.7 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 19h40 | 25.7 °C | 55 % | 16 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 19h50 | 25.5 °C | 55 % | 15.8 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 20h00 | 25.2 °C | 57 % | 16 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 03/08 20h10 | 25.1 °C | 55 % | 15.4 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 20h20 | 25.1 °C | 56 % | 15.7 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 20h30 | 24.8 °C | 57 % | 15.7 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 20h40 | 24.8 °C | 56 % | 15.4 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 20h50 | 24.7 °C | 58 % | 15.9 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 03/08 21h00 | 24.5 °C | 60 % | 16.2 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 03/08 21h10 | 24.4 °C | 57 % | 15.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 03/08 21h20 | 24.4 °C | 58 % | 15.6 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 21:11 | nd. | nd. W/m² | ||
