Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
11h29 loc.
⇨
10h29 UTC
| Tn | 5.8 °C à 05:35 |
|---|---|
| Tx | 14.3 °C à 11:25 |
| Tmoy | 10.1 °C |
| Amplitude | 8.5 °C |
| UV max | 2.2 à 11:19 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 846 W/m² à 11:21 |
| Cumul d'ET | 1.1 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 67 % à 09:45 | 91 % à 20:29 |
| Point de rosée | 2.5 °C à 06:59 | 10.7 °C à 11:25 |
| Température ressentie | 5.8 à 05:35 | 13.8 à 11:25 |
| Pression | 1023 hPa à 23:55 | 1027.9 hPa à 10:15 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 12.9 km/h à 10:24 | S (180 °) |
| Précips. | 22 févr (ce jour) |
21 févr (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02 18h00 | 9.3 °C | 78 % | 5.7 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 21/02 18h10 | 8.9 °C | 79 % | 5.5 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 18h20 | 8.7 °C | 80 % | 5.5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 18h30 | 8.7 °C | 80 % | 5.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:28 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 18h40 | 8.6 °C | 81 % | 5.5 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 18h50 | 8.6 °C | 81 % | 5.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 19h00 | 8.6 °C | 80 % | 5.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 21/02 19h10 | 8.6 °C | 80 % | 5.3 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 19:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 19h20 | 8.4 °C | 80 % | 5.2 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 19h30 | 8.3 °C | 81 % | 5.2 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 19h40 | 8.2 °C | 81 % | 5.2 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 19h50 | 8.3 °C | 81 % | 5.3 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 20h00 | 8.4 °C | 81 % | 5.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 21/02 20h10 | 8.3 °C | 82 % | 5.4 °C | 1025 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 20h20 | 8.4 °C | 82 % | 5.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 20h30 | 8.6 °C | 81 % | 5.5 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 20h40 | 8.6 °C | 81 % | 5.5 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 20h50 | 8.7 °C | 80 % | 5.4 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 21h00 | 8.8 °C | 80 % | 5.5 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 21/02 21h10 | 8.9 °C | 79 % | 5.5 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 21:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 21h20 | 9.2 °C | 78 % | 5.5 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 21h30 | 8.9 °C | 77 % | 5.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 21h40 | 8.6 °C | 78 % | 4.9 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 21h50 | 8.2 °C | 79 % | 4.8 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 21:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 22h00 | 8.1 °C | 80 % | 4.9 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 21:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 21/02 22h10 | 8.3 °C | 80 % | 5 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 22:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 22h20 | 8.4 °C | 79 % | 5 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 22h30 | 8.2 °C | 78 % | 4.6 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/02 22h40 | 8 °C | 78 % | 4.4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 22h50 | 7.9 °C | 79 % | 4.5 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 23h00 | 7.9 °C | 80 % | 4.7 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 21/02 23h10 | 7.8 °C | 80 % | 4.5 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 23h20 | 7.7 °C | 80 % | 4.5 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 23h30 | 7.8 °C | 80 % | 4.5 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 23h40 | 7.7 °C | 80 % | 4.4 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/02 23h50 | 7.4 °C | 80 % | 4.2 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 00h00 | 7.1 °C | 81 % | 4.1 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 22/02 00h10 | 7.2 °C | 81 % | 4.1 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 00h20 | 7.1 °C | 81 % | 4.1 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 00h30 | 7.3 °C | 81 % | 4.3 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 00:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 00h40 | 7.5 °C | 81 % | 4.5 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 00:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 00h50 | 7.5 °C | 81 % | 4.5 °C | 1026 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 01h00 | 7.6 °C | 80 % | 4.4 °C | 1026 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 22/02 01h10 | 7.6 °C | 79 % | 4.2 °C | 1026 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 01:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 01h20 | 7.7 °C | 79 % | 4.3 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 01:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 01h30 | 7.4 °C | 78 % | 3.8 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 01h40 | 7.3 °C | 78 % | 3.7 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 01:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 01h50 | 7.3 °C | 77 % | 3.6 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 02h00 | 7 °C | 77 % | 3.2 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 22/02 02h10 | 6.9 °C | 78 % | 3.3 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 02h20 | 6.8 °C | 78 % | 3.2 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 02h30 | 6.6 °C | 79 % | 3.2 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 02:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 02h40 | 6.3 °C | 79 % | 2.9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 02h50 | 6.6 °C | 80 % | 3.4 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 03h00 | 6.5 °C | 80 % | 3.3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 22/02 03h10 | 6.6 °C | 80 % | 3.4 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 03h20 | 6.4 °C | 80 % | 3.2 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 03h30 | 6.4 °C | 80 % | 3.2 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 03h40 | 6.5 °C | 80 % | 3.3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 03h50 | 6.7 °C | 79 % | 3.3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 04h00 | 6.4 °C | 79 % | 3.1 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/02 04h10 | 6.1 °C | 80 % | 2.9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 04h20 | 6.2 °C | 80 % | 3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 04h30 | 6.3 °C | 80 % | 3.1 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 04h40 | 6.1 °C | 80 % | 2.9 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 04h50 | 6.2 °C | 80 % | 3 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 05h00 | 6.3 °C | 80 % | 3.1 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 22/02 05h10 | 6.3 °C | 79 % | 3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 05h20 | 6.1 °C | 79 % | 2.7 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 05h30 | 5.9 °C | 79 % | 2.6 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 05h40 | 5.9 °C | 80 % | 2.7 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 05h50 | 6.1 °C | 80 % | 2.9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 06h00 | 6 °C | 80 % | 2.8 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/02 06h10 | 5.9 °C | 80 % | 2.8 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 06h20 | 6.2 °C | 79 % | 2.8 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | ||||
| 22/02 06h30 | 6.2 °C | 78 % | 2.6 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 06:27 | nd. | 7 W/m² | ||
| 22/02 06h40 | 6.4 °C | 77 % | 2.7 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 06:31 | nd. | 12 W/m² | ||
| 22/02 06h50 | 6.5 °C | 76 % | 2.6 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:42 | nd. | 16 W/m² | ||
| 22/02 07h00 | 6.7 °C | 75 % | 2.6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:57 | nd. | 19 W/m² | nd. mm/h | |
| 22/02 07h10 | 6.7 °C | 76 % | 2.7 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 07:01 | nd. | 33 W/m² | ||
| 22/02 07h20 | 6.9 °C | 77 % | 3.1 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 07:13 | nd. | 57 W/m² | ||
| 22/02 07h30 | 7.6 °C | 76 % | 3.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 76 W/m² | ||||
| 22/02 07h40 | 8.1 °C | 76 % | 4.1 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 88 W/m² | ||||
| 22/02 07h50 | 9 °C | 74 % | 4.6 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 84 W/m² | ||||
| 22/02 08h00 | 9.5 °C | 73 % | 4.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 93 W/m² | 0 mm/h | |||
| 22/02 08h10 | 10.3 °C | 71 % | 5.3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 104 W/m² | ||||
| 22/02 08h20 | 11.2 °C | 70 % | 6 °C | 1027 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 08:19 | nd. | 123 W/m² | ||
| 22/02 08h30 | 11.8 °C | 71 % | 6.7 °C | 1027 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 08:21 | 0.5 | 141 W/m² | ||
| 22/02 08h40 | 12.1 °C | 71 % | 7 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 08:37 | 0.7 | 439 W/m² | ||
| 22/02 08h50 | 12.3 °C | 73 % | 7.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 08:45 | 0.7 | 294 W/m² | ||
| 22/02 09h00 | 12.6 °C | 74 % | 8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 08:56 | 0.9 | 439 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 22/02 09h10 | 12.8 °C | 72 % | 7.9 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 09:01 | 1.1 | 529 W/m² | ||
| 22/02 09h20 | 12.9 °C | 72 % | 8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 09:18 | 1.3 | 348 W/m² | ||
| 22/02 09h30 | 12.8 °C | 69 % | 7.2 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 09:22 | 0.9 | 290 W/m² | ||
| 22/02 09h40 | 12.5 °C | 68 % | 6.8 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 09:31 | 1 | 295 W/m² | ||
| 22/02 09h50 | 12.2 °C | 69 % | 6.6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 09:44 | 0.9 | 193 W/m² | ||
| 22/02 10h00 | 11.7 °C | 69 % | 6.2 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 09:55 | 1.4 | 207 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 22/02 10h10 | 12.7 °C | 72 % | 7.8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 10:07 | 1.6 | 628 W/m² | ||
| 22/02 10h20 | 13 °C | 75 % | 8.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 10:18 | 1.2 | 237 W/m² | ||
| 22/02 10h30 | 12.8 °C | 78 % | 9.1 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 10:24 | 1.7 | 821 W/m² | ||
| 22/02 10h40 | 13.1 °C | 79 % | 9.6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 10:36 | 1.5 | 483 W/m² | ||
| 22/02 10h50 | 12.9 °C | 79 % | 9.4 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 10:44 | 1.1 | 294 W/m² | ||
| 22/02 11h00 | 12.6 °C | 80 % | 9.2 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 10:59 | 1 | 209 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 22/02 11h10 | 12.8 °C | 81 % | 9.7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 11:06 | 2 | 722 W/m² | ||
| 22/02 11h20 | 14.2 °C | 78 % | 10.4 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:17 | 2.2 | 814 W/m² | ||
| 22/02 11h30 | 13.8 °C | 78 % | 10 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 11:21 | 1 | 255 W/m² | ||
| 22/02 11h40 | 12.6 °C | 81 % | 9.4 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 11:31 | 0.9 | 211 W/m² | ||
| 22/02 11h50 | 12.9 °C | 82 % | 9.9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 11:41 | 1 | 295 W/m² | ||
| 22/02 12h00 | 12.7 °C | 82 % | 9.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 11:51 | 1 | 281 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 22/02 12h10 | 12.6 °C | 82 % | 9.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 12:09 | 0.8 | 216 W/m² | ||
| 22/02 12h20 | 12.8 °C | 83 % | 10 °C | 1027 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 12:17 | 0.6 | 141 W/m² | ||
| 22/02 12h30 | 12.4 °C | 83 % | 9.6 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 12:27 | 0.6 | 160 W/m² | ||
| 22/02 12h40 | 12.3 °C | 83 % | 9.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:37 | 0.6 | 165 W/m² | ||
| 22/02 12h50 | 12.1 °C | 84 % | 9.5 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:46 | 0.5 | 156 W/m² | ||
| 22/02 13h00 | 12.2 °C | 84 % | 9.5 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 12:57 | 0.5 | 137 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 22/02 13h10 | 12.1 °C | 84 % | 9.4 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:01 | nd. | 102 W/m² | ||
| 22/02 13h20 | 12.1 °C | 84 % | 9.5 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:11 | 0.7 | 186 W/m² | ||
| 22/02 13h30 | 12.2 °C | 84 % | 9.6 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 13:23 | 0.7 | 165 W/m² | ||
| 22/02 13h40 | 12.3 °C | 84 % | 9.7 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:33 | 0.6 | 139 W/m² | ||
| 22/02 13h50 | 12.3 °C | 83 % | 9.5 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 13:50 | nd. | 91 W/m² | ||
| 22/02 14h00 | 12.2 °C | 84 % | 9.6 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:57 | nd. | 97 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 22/02 14h10 | 12.1 °C | 84 % | 9.5 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 14:01 | nd. | 144 W/m² | ||
| 22/02 14h20 | 12.3 °C | 85 % | 9.8 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 14:17 | nd. | 141 W/m² | ||
| 22/02 14h30 | 12.2 °C | 85 % | 9.8 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:29 | nd. | 135 W/m² | ||
| 22/02 14h40 | 12.1 °C | 84 % | 9.5 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 14:31 | nd. | 107 W/m² | ||
| 22/02 14h50 | 12.1 °C | 85 % | 9.6 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 14:41 | nd. | 81 W/m² | ||
| 22/02 15h00 | 12 °C | 85 % | 9.6 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 60 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 22/02 15h10 | 11.9 °C | 85 % | 9.5 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 15:05 | nd. | 62 W/m² | ||
| 22/02 15h20 | 11.8 °C | 85 % | 9.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 15:12 | nd. | 53 W/m² | ||
| 22/02 15h30 | 11.8 °C | 85 % | 9.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 56 W/m² | ||||
| 22/02 15h40 | 11.7 °C | 85 % | 9.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 15:35 | nd. | 53 W/m² | ||
| 22/02 15h50 | 11.6 °C | 85 % | 9.1 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 15:48 | nd. | 43 W/m² | ||
| 22/02 16h00 | 11.5 °C | 85 % | 9.1 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 42 W/m² | 0 mm/h | |||
| 22/02 16h10 | 11.4 °C | 85 % | 9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 28 W/m² | ||||
| 22/02 16h20 | 11.4 °C | 86 % | 9.1 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 23 W/m² | ||||
| 22/02 16h30 | 11.3 °C | 86 % | 9.1 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | ||||
| 22/02 16h40 | 11.3 °C | 86 % | 9 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | ||||
| 22/02 16h50 | 11.2 °C | 86 % | 9 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
| 22/02 17h00 | 11.1 °C | 86 % | 8.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/02 17h10 | 11.1 °C | 87 % | 9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 17h20 | 11 °C | 87 % | 8.9 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 17h30 | 10.9 °C | 87 % | 8.9 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 17h40 | 10.9 °C | 87 % | 8.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 17h50 | 10.8 °C | 88 % | 8.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 18h00 | 10.7 °C | 88 % | 8.8 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/02 18h10 | 10.7 °C | 88 % | 8.8 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 18h20 | 10.7 °C | 88 % | 8.8 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 18h30 | 10.7 °C | 88 % | 8.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 18h40 | 10.6 °C | 89 % | 8.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 18h50 | 10.6 °C | 89 % | 8.8 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 19h00 | 10.4 °C | 89 % | 8.7 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/02 19h10 | 10.3 °C | 89 % | 8.5 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 19h20 | 9.8 °C | 89 % | 8.1 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 19h30 | 9.8 °C | 89 % | 8.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 19h40 | 9.9 °C | 90 % | 8.3 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 19h50 | 9.9 °C | 90 % | 8.4 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 20h00 | 9.9 °C | 90 % | 8.4 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/02 20h10 | 9.9 °C | 90 % | 8.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 20h20 | 9.9 °C | 90 % | 8.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 20h30 | 9.9 °C | 91 % | 8.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 20h40 | 9.8 °C | 90 % | 8.3 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 20:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 20h50 | 9.7 °C | 90 % | 8.2 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 20:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 21h00 | 9.6 °C | 90 % | 8 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 20:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 22/02 21h10 | 9.3 °C | 90 % | 7.8 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 21h20 | 9.1 °C | 90 % | 7.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 21h30 | 8.8 °C | 90 % | 7.2 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/02 21h40 | 8.4 °C | 90 % | 6.9 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/02 21h50 | 8.2 °C | 90 % | 6.6 °C | 1024 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
