Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
07h33 loc.
⇨
06h33 UTC
| Tn | 8.9 °C à 01:52 |
|---|---|
| Tx | 15.5 °C à 12:34 |
| Tmoy | 12.2 °C |
| Amplitude | 6.6 °C |
| UV max | 1.7 à 11:34 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 628 W/m² à 11:34 |
| Cumul d'ET | 2.9 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 33 % à 12:42 | 55 % à 00:00 |
| Point de rosée | -4.8 °C à 22:24 | 1.4 °C à 13:54 |
| Température ressentie | 3.9 à 01:31 | 14.1 à 12:34 |
| Pression | 1003.1 hPa à 00:44 | 1013 hPa à 23:15 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 88.5 km/h à 00:53 4 ème | W (270 °) |
| Précips. | 17 févr (ce jour) |
16 févr (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02 18h00 | 11.6 °C | 43 % | -0.6 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 16/02 18h10 | 11.3 °C | 44 % | -0.5 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 37 km/h | 292.5 ° | 18:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 18h20 | 11.2 °C | 45 % | -0.3 °C | 1004 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 270 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 18h30 | 11 °C | 46 % | -0.2 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 270 ° | 18:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 18h40 | 10.8 °C | 46 % | -0.3 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 270 ° | 18:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 18h50 | 10.8 °C | 46 % | -0.3 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 18:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 19h00 | 10.7 °C | 46 % | -0.5 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 18:54 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 16/02 19h10 | 10.6 °C | 46 % | -0.6 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 19:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 19h20 | 10.5 °C | 46 % | -0.6 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 225 ° | 19:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 19h30 | 10.3 °C | 48 % | -0.2 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 19:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 19h40 | 10.2 °C | 48 % | -0.4 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 19:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 19h50 | 9.8 °C | 50 % | -0.1 °C | 1005 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 225 ° | 19:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 20h00 | 9.9 °C | 49 % | -0.3 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 247.5 ° | 19:54 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 16/02 20h10 | 10.3 °C | 48 % | -0.3 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 247.5 ° | 20:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 20h20 | 10.4 °C | 48 % | -0.1 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 247.5 ° | 20:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 20h30 | 10.4 °C | 48 % | -0.1 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 315 ° | 20:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 20h40 | 10.2 °C | 48 % | -0.3 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 20:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 20h50 | 10.2 °C | 48 % | -0.4 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 225 ° | 20:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 21h00 | 10.1 °C | 48 % | -0.5 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 20:54 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 16/02 21h10 | 10.2 °C | 48 % | -0.4 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 247.5 ° | 21:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 21h20 | 10.2 °C | 48 % | -0.4 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 21:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 21h30 | 10.2 °C | 48 % | -0.4 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 292.5 ° | 21:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 21h40 | 10.2 °C | 48 % | -0.3 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 247.5 ° | 21:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 21h50 | 10.3 °C | 48 % | -0.2 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 292.5 ° | 21:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 22h00 | 10.3 °C | 48 % | -0.2 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 270 ° | 21:56 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 16/02 22h10 | 10.3 °C | 49 % | 0.1 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 292.5 ° | 22:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 22h20 | 10.2 °C | 51 % | 0.5 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 270 ° | 22:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 22h30 | 10.1 °C | 52 % | 0.7 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 270 ° | 22:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 22h40 | 9.8 °C | 54 % | 0.9 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 292.5 ° | 22:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 22h50 | 9.6 °C | 55 % | 1 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 315 ° | 22:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 23h00 | 9.6 °C | 55 % | 1 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 292.5 ° | 22:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 16/02 23h10 | 9.3 °C | 57 % | 1.3 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 292.5 ° | 23:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 23h20 | 9.1 °C | 59 % | 1.5 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 59.5 km/h | 292.5 ° | 23:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 23h30 | 9 °C | 58 % | 1.2 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 292.5 ° | 23:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 23h40 | 9 °C | 57 % | 0.9 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 292.5 ° | 23:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/02 23h50 | 9.1 °C | 56 % | 0.8 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 247.5 ° | 23:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 00h00 | 9.2 °C | 55 % | 0.6 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 247.5 ° | 23:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/02 00h10 | 9.2 °C | 54 % | 0.3 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 62.8 km/h | 270 ° | 00:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 00h20 | 9.3 °C | 53 % | 0.2 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 77.2 km/h | 292.5 ° | 00:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 00h30 | 9.3 °C | 53 % | 0.2 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 69.2 km/h | 292.5 ° | 00:28 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 00h40 | 9.2 °C | 54 % | 0.4 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 67.6 km/h | 292.5 ° | 00:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 00h50 | 9.2 °C | 53 % | 0.1 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 74 km/h | 315 ° | 00:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 01h00 | 9.3 °C | 52 % | -0.1 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 88.5 km/h | 270 ° | 00:53 | nd. | nd. W/m² | 0.2 mm/h | |
| 17/02 01h10 | 9.3 °C | 51 % | -0.3 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 70.8 km/h | 292.5 ° | 01:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 01h20 | 9.3 °C | 52 % | -0.1 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 69.2 km/h | 315 ° | 01:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 01h30 | 9.1 °C | 53 % | -0 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 72.4 km/h | 292.5 ° | 01:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 01h40 | 8.9 °C | 53 % | -0.1 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 72.4 km/h | 292.5 ° | 01:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 01h50 | 8.9 °C | 52 % | -0.4 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 72.4 km/h | 315 ° | 01:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 02h00 | 9 °C | 51 % | -0.6 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 77.2 km/h | 292.5 ° | 01:53 | nd. | nd. W/m² | 0.2 mm/h | |
| 17/02 02h10 | 9.2 °C | 50 % | -0.7 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 74 km/h | 315 ° | 02:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 02h20 | 9.2 °C | 48 % | -1.2 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 64.4 km/h | 292.5 ° | 02:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 02h30 | 9.3 °C | 47 % | -1.4 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 02h40 | 9.4 °C | 46 % | -1.6 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 02h50 | 9.3 °C | 46 % | -1.7 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 03h00 | 9.3 °C | 46 % | -1.7 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 17/02 03h10 | 9.4 °C | 45 % | -1.9 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 03h20 | 9.5 °C | 44 % | -2.1 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 03h30 | 9.6 °C | 43 % | -2.4 °C | 1005 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 03h40 | 9.6 °C | 43 % | -2.4 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 03h50 | 9.5 °C | 43 % | -2.5 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 04h00 | 9.4 °C | 42 % | -2.8 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 17/02 04h10 | 9.4 °C | 42 % | -2.9 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 04h20 | 9.3 °C | 43 % | -2.7 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 04h30 | 9.2 °C | 42 % | -3.1 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 04h40 | 9.1 °C | 42 % | -3.1 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 04h50 | 9.1 °C | 42 % | -3.2 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 05h00 | 9.2 °C | 40 % | -3.7 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 17/02 05h10 | 9.3 °C | 39 % | -3.9 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 05h20 | 9.3 °C | 39 % | -3.9 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 05h30 | 9.4 °C | 37 % | -4.6 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 05h40 | 9.3 °C | 39 % | -3.9 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 05h50 | 9.3 °C | 39 % | -3.9 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 06h00 | 9.3 °C | 39 % | -4 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 17/02 06h10 | 9.3 °C | 39 % | -4 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 06h20 | 9.2 °C | 40 % | -3.7 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 17/02 06h30 | 9.2 °C | 40 % | -3.7 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | ||||
| 17/02 06h40 | 9.2 °C | 40 % | -3.7 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | ||||
| 17/02 06h50 | 9.2 °C | 40 % | -3.7 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | ||||
| 17/02 07h00 | 9.3 °C | 39 % | -4 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | nd. mm/h | |||
| 17/02 07h10 | 9.3 °C | 39 % | -3.9 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 16 W/m² | ||||
| 17/02 07h20 | 9.4 °C | 39 % | -3.8 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | ||||
| 17/02 07h30 | 9.6 °C | 39 % | -3.7 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 07:28 | nd. | 21 W/m² | ||
| 17/02 07h40 | 9.8 °C | 39 % | -3.5 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 25 W/m² | ||||
| 17/02 07h50 | 9.9 °C | 39 % | -3.4 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 07:48 | nd. | 26 W/m² | ||
| 17/02 08h00 | 10.2 °C | 39 % | -3.2 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 08:00 | nd. | 30 W/m² | 0 mm/h | |
| 17/02 08h10 | 10.3 °C | 39 % | -3 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 28 W/m² | ||||
| 17/02 08h20 | 10.4 °C | 40 % | -2.6 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
| 17/02 08h30 | 10.7 °C | 40 % | -2.4 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 08:21 | nd. | 37 W/m² | ||
| 17/02 08h40 | 11.2 °C | 39 % | -2.2 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 08:36 | nd. | 227 W/m² | ||
| 17/02 08h50 | 11.8 °C | 38 % | -2.1 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 08:43 | 0.6 | 387 W/m² | ||
| 17/02 09h00 | 12.1 °C | 37 % | -2.2 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 09:00 | 0.7 | 410 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/02 09h10 | 12.3 °C | 37 % | -2 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 09:04 | 0.8 | 436 W/m² | ||
| 17/02 09h20 | 12.4 °C | 38 % | -1.5 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 461 W/m² | ||||
| 17/02 09h30 | 12.7 °C | 39 % | -0.9 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 481 W/m² | ||||
| 17/02 09h40 | 12.9 °C | 38 % | -1 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 501 W/m² | ||||
| 17/02 09h50 | 13.1 °C | 38 % | -0.9 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 522 W/m² | ||||
| 17/02 10h00 | 13.2 °C | 38 % | -0.8 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 540 W/m² | 0.3 mm/h | |||
| 17/02 10h10 | 13.6 °C | 34 % | -2 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 555 W/m² | ||||
| 17/02 10h20 | 13.8 °C | 37 % | -0.7 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 570 W/m² | ||||
| 17/02 10h30 | 14 °C | 36 % | -0.8 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 582 W/m² | ||||
| 17/02 10h40 | 14.4 °C | 35 % | -0.9 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.4 | 596 W/m² | ||||
| 17/02 10h50 | 14.3 °C | 35 % | -1 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 606 W/m² | ||||
| 17/02 11h00 | 14.3 °C | 36 % | -0.6 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 613 W/m² | 0.3 mm/h | |||
| 17/02 11h10 | 14.4 °C | 35 % | -0.9 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 618 W/m² | ||||
| 17/02 11h20 | 14.7 °C | 36 % | -0.2 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 622 W/m² | ||||
| 17/02 11h30 | 14.5 °C | 38 % | 0.3 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 626 W/m² | ||||
| 17/02 11h40 | 14.6 °C | 36 % | -0.3 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 628 W/m² | ||||
| 17/02 11h50 | 14.6 °C | 36 % | -0.3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 627 W/m² | ||||
| 17/02 12h00 | 14.6 °C | 37 % | 0 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 622 W/m² | 0.3 mm/h | |||
| 17/02 12h10 | 14.7 °C | 38 % | 0.5 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 619 W/m² | ||||
| 17/02 12h20 | 15.2 °C | 37 % | 0.6 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 613 W/m² | ||||
| 17/02 12h30 | 15.4 °C | 34 % | -0.3 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 606 W/m² | ||||
| 17/02 12h40 | 15.3 °C | 35 % | -0.1 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 596 W/m² | ||||
| 17/02 12h50 | 15.2 °C | 34 % | -0.5 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 584 W/m² | ||||
| 17/02 13h00 | 15.4 °C | 34 % | -0.4 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 573 W/m² | 0.3 mm/h | |||
| 17/02 13h10 | 15.3 °C | 35 % | -0.1 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 557 W/m² | ||||
| 17/02 13h20 | 15.2 °C | 37 % | 0.6 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.4 | 543 W/m² | ||||
| 17/02 13h30 | 15.2 °C | 36 % | 0.2 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 527 W/m² | ||||
| 17/02 13h40 | 15.3 °C | 35 % | -0 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 508 W/m² | ||||
| 17/02 13h50 | 15.2 °C | 34 % | -0.5 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 487 W/m² | ||||
| 17/02 14h00 | 15.2 °C | 34 % | -0.5 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 466 W/m² | 0.3 mm/h | |||
| 17/02 14h10 | 15.2 °C | 35 % | -0.2 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 446 W/m² | ||||
| 17/02 14h20 | 14.9 °C | 35 % | -0.4 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 420 W/m² | ||||
| 17/02 14h30 | 14.9 °C | 36 % | -0.1 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 394 W/m² | ||||
| 17/02 14h40 | 15 °C | 35 % | -0.3 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 368 W/m² | ||||
| 17/02 14h50 | 15 °C | 36 % | 0 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 343 W/m² | ||||
| 17/02 15h00 | 15.1 °C | 34 % | -0.6 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 315 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 17/02 15h10 | 14.8 °C | 34 % | -0.9 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 286 W/m² | ||||
| 17/02 15h20 | 14.7 °C | 34 % | -1 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 255 W/m² | ||||
| 17/02 15h30 | 14.6 °C | 35 % | -0.7 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 218 W/m² | ||||
| 17/02 15h40 | 14.2 °C | 34 % | -1.4 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 183 W/m² | ||||
| 17/02 15h50 | 14.2 °C | 35 % | -1.1 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 149 W/m² | ||||
| 17/02 16h00 | 14 °C | 35 % | -1.2 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 109 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 17/02 16h10 | 13.8 °C | 36 % | -1 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 83 W/m² | ||||
| 17/02 16h20 | 13.6 °C | 35 % | -1.6 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 54 W/m² | ||||
| 17/02 16h30 | 13.4 °C | 35 % | -1.7 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
| 17/02 16h40 | 13.1 °C | 35 % | -2.1 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | ||||
| 17/02 16h50 | 12.8 °C | 36 % | -1.9 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 16:44 | nd. | 9 W/m² | ||
| 17/02 17h00 | 12.3 °C | 36 % | -2.4 °C | 1011 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 16:51 | nd. | 5 W/m² | 0 mm/h | |
| 17/02 17h10 | 12.1 °C | 36 % | -2.6 °C | 1011 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 17:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 17h20 | 11.9 °C | 37 % | -2.3 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 17:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 17h30 | 11.8 °C | 36 % | -2.8 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 17:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 17h40 | 11.7 °C | 36 % | -2.9 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 17:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 17h50 | 11.6 °C | 36 % | -3 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 17:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 18h00 | 11.3 °C | 37 % | -2.8 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 17:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 17/02 18h10 | 11.2 °C | 37 % | -2.9 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 18h20 | 11.3 °C | 37 % | -2.9 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 18h30 | 11.1 °C | 38 % | -2.7 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 18:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 18h40 | 10.8 °C | 38 % | -3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 18h50 | 10.7 °C | 38 % | -3.1 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 19h00 | 10.6 °C | 39 % | -2.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/02 19h10 | 10.5 °C | 40 % | -2.5 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 19h20 | 10.4 °C | 38 % | -3.3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 19h30 | 10.4 °C | 39 % | -2.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 19h40 | 10.3 °C | 39 % | -3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 19:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 19h50 | 10.4 °C | 39 % | -3 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 19:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 20h00 | 10.3 °C | 39 % | -3.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 19:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/02 20h10 | 10.2 °C | 39 % | -3.1 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 20h20 | 10.6 °C | 38 % | -3.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 20h30 | 10.6 °C | 37 % | -3.5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 20:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 20h40 | 10.6 °C | 36 % | -3.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 20h50 | 10.6 °C | 36 % | -3.9 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 21h00 | 10.1 °C | 38 % | -3.6 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/02 21h10 | 9.9 °C | 37 % | -4.1 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 21:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 17/02 21h20 | 10 °C | 37 % | -4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 21:11 | nd. | nd. W/m² | ||
