Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h41 loc.
⇨
13h41 UTC
| Tn | 4 °C à 20:18 |
|---|---|
| Tx | 7.8 °C à 11:05 |
| Tmoy | 5.9 °C |
| Amplitude | 3.8 °C |
| UV max | 0 à 00:00 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 143 W/m² à 11:02 |
| Cumul d'ET | 0.5 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 73 % à 10:59 | 92 % à 21:56 |
| Point de rosée | 2.6 °C à 06:28 | 4.9 °C à 14:41 |
| Température ressentie | 4.3 à 21:48 | 6.7 à 12:44 |
| Pression | 999.8 hPa à 13:20 | 1003.6 hPa à 00:01 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 8 km/h à 01:04 | NNW (337.5 °) |
| Précips. | 22 janv (ce jour) |
21 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0.6 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0.8 mm/h à 15:47 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 18h00 | 5.2 °C | 82 % | 2.3 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 21/01 18h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/01 18h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/01 18h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/01 18h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/01 18h50 | 4.9 °C | 82 % | 2.1 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 19h00 | 4.6 °C | 82 % | 1.8 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:59 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 19h10 | 4.7 °C | 82 % | 1.9 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 19h20 | 4.7 °C | 82 % | 1.9 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 19h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/01 19h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/01 19h50 | 4.4 °C | 84 % | 1.9 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 20h00 | 4.3 °C | 84 % | 1.8 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 20h10 | 4.1 °C | 84 % | 1.6 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 20h20 | 4.1 °C | 85 % | 1.8 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 20h30 | 4 °C | 85 % | 1.7 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 20h40 | 4.1 °C | 85 % | 1.8 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 20h50 | 4.2 °C | 85 % | 1.9 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 20:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 21h00 | 4.4 °C | 85 % | 2.1 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 21h10 | 4.4 °C | 85 % | 2.1 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 21:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 21h20 | 4.6 °C | 84 % | 2.1 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 21:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 21h30 | 4.5 °C | 84 % | 2 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 21:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 21h40 | 4.3 °C | 83 % | 1.7 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 21h50 | 4.3 °C | 84 % | 1.9 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 21:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 22h00 | 4.4 °C | 83 % | 1.8 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 22h10 | 4.2 °C | 83 % | 1.6 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 22h20 | 4.2 °C | 83 % | 1.6 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 22h30 | 4.4 °C | 83 % | 1.8 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 22h40 | 4.8 °C | 82 % | 2 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 22h50 | 5 °C | 82 % | 2.2 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 22:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 23h00 | 5.2 °C | 81 % | 2.2 °C | 1004 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 22:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 21/01 23h10 | 5.6 °C | 80 % | 2.4 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 23h20 | 5.8 °C | 79 % | 2.4 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:18 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 23h30 | 5.9 °C | 79 % | 2.5 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 23h40 | 6 °C | 79 % | 2.6 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/01 23h50 | 6.1 °C | 79 % | 2.7 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 00h00 | 6 °C | 79 % | 2.6 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 22/01 00h10 | 6 °C | 80 % | 2.8 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 00h20 | 6.1 °C | 80 % | 2.9 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 00h30 | 6.1 °C | 80 % | 2.9 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 00h40 | 6.2 °C | 80 % | 3 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 00h50 | 6.2 °C | 80 % | 3 °C | 1003 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 00:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 01h00 | 6.2 °C | 80 % | 3 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 22/01 01h10 | 6.2 °C | 80 % | 3 °C | 1003 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 01:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 01h20 | 6.3 °C | 80 % | 3.1 °C | 1003 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 01:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 01h30 | 6.3 °C | 80 % | 3.1 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 01:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 01h40 | 6.3 °C | 80 % | 3.1 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 01:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 01h50 | 6.3 °C | 80 % | 3.1 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 01:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 02h00 | 6.4 °C | 79 % | 3 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 01:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 22/01 02h10 | 6.4 °C | 78 % | 2.8 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 02h20 | 6.3 °C | 79 % | 3 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 02:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 02h30 | 6.3 °C | 79 % | 2.9 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 02:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 02h40 | 6.3 °C | 79 % | 2.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 02h50 | 6.3 °C | 79 % | 2.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 03h00 | 6.3 °C | 79 % | 2.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 02:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 22/01 03h10 | 6.1 °C | 79 % | 2.7 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 03h20 | 6.1 °C | 80 % | 2.9 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 03:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 03h30 | 6.1 °C | 80 % | 2.9 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 03h40 | 6 °C | 80 % | 2.8 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 03h50 | 5.9 °C | 80 % | 2.8 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 03:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 04h00 | 5.8 °C | 81 % | 2.8 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 22/01 04h10 | 5.8 °C | 81 % | 2.8 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 04:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 04h20 | 5.7 °C | 82 % | 2.9 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 04:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 04h30 | 5.7 °C | 82 % | 2.9 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 04h40 | 5.7 °C | 83 % | 3.1 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 04h50 | 5.7 °C | 83 % | 3.1 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 05h00 | 5.7 °C | 83 % | 3.1 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 04:59 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 22/01 05h10 | 5.7 °C | 83 % | 3.1 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 05:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 05h20 | 5.8 °C | 83 % | 3.1 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 05:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 05h30 | 5.8 °C | 82 % | 3 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 05h40 | 5.8 °C | 82 % | 2.9 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 05h50 | 5.7 °C | 81 % | 2.7 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 06h00 | 5.7 °C | 81 % | 2.7 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 06h10 | 5.7 °C | 81 % | 2.7 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 06h20 | 5.6 °C | 82 % | 2.8 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 06h30 | 5.6 °C | 81 % | 2.6 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 06h40 | 5.7 °C | 81 % | 2.7 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 06h50 | 5.7 °C | 81 % | 2.7 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 07h00 | 5.8 °C | 81 % | 2.8 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 07h10 | 5.8 °C | 80 % | 2.6 °C | 1001 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | ||||
| 22/01 07h20 | 5.8 °C | 81 % | 2.8 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
| 22/01 07h30 | 5.8 °C | 82 % | 2.9 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | ||||
| 22/01 07h40 | 5.8 °C | 82 % | 3 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | ||||
| 22/01 07h50 | 5.9 °C | 83 % | 3.3 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 30 W/m² | ||||
| 22/01 08h00 | 6.2 °C | 83 % | 3.5 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 42 W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 08h10 | 6.4 °C | 83 % | 3.7 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 49 W/m² | ||||
| 22/01 08h20 | 6.6 °C | 82 % | 3.8 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 56 W/m² | ||||
| 22/01 08h30 | 6.9 °C | 82 % | 4 °C | 1001 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 56 W/m² | ||||
| 22/01 08h40 | 7.1 °C | 81 % | 4 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 54 W/m² | ||||
| 22/01 08h50 | 7.2 °C | 80 % | 4 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 56 W/m² | ||||
| 22/01 09h00 | 7.2 °C | 78 % | 3.6 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 67 W/m² | 0 mm/h | |||
| 22/01 09h10 | 7.2 °C | 76 % | 3.3 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 61 W/m² | ||||
| 22/01 09h20 | 7.4 °C | 77 % | 3.7 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 74 W/m² | ||||
| 22/01 09h30 | 7.3 °C | 76 % | 3.4 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 09:23 | nd. | 62 W/m² | ||
| 22/01 09h40 | 7.3 °C | 75 % | 3.1 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 09:31 | nd. | 65 W/m² | ||
| 22/01 09h50 | 7.3 °C | 74 % | 3 °C | 1001 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 09:46 | nd. | 77 W/m² | ||
| 22/01 10h00 | 7.4 °C | 74 % | 3.1 °C | 1001 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 09:53 | nd. | 86 W/m² | 0 mm/h | |
| 22/01 10h10 | 7.6 °C | 74 % | 3.2 °C | 1001 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 10:04 | nd. | 86 W/m² | ||
| 22/01 10h20 | 7.7 °C | 75 % | 3.5 °C | 1001 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 10:11 | nd. | 84 W/m² | ||
| 22/01 10h30 | 7.7 °C | 75 % | 3.6 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 10:24 | nd. | 86 W/m² | ||
| 22/01 10h40 | 7.6 °C | 76 % | 3.7 °C | 1001 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 10:34 | nd. | 86 W/m² | ||
| 22/01 10h50 | 7.6 °C | 75 % | 3.4 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 10:44 | nd. | 92 W/m² | ||
| 22/01 11h00 | 7.6 °C | 74 % | 3.3 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 10:51 | nd. | 139 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 22/01 11h10 | 7.8 °C | 74 % | 3.5 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 11:09 | nd. | 134 W/m² | ||
| 22/01 11h20 | 7.8 °C | 76 % | 3.8 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 11:11 | nd. | 128 W/m² | ||
| 22/01 11h30 | 7.6 °C | 77 % | 3.8 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 11:22 | nd. | 125 W/m² | ||
| 22/01 11h40 | 7.4 °C | 77 % | 3.6 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 11:33 | nd. | 111 W/m² | ||
| 22/01 11h50 | 7.3 °C | 77 % | 3.5 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 11:47 | nd. | 83 W/m² | ||
| 22/01 12h00 | 7.3 °C | 78 % | 3.8 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 11:51 | nd. | 101 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 22/01 12h10 | 7.4 °C | 79 % | 4 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 12:02 | nd. | 104 W/m² | ||
| 22/01 12h20 | 7.4 °C | 79 % | 4 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 12:15 | nd. | 135 W/m² | ||
| 22/01 12h30 | 7.6 °C | 80 % | 4.3 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 12:21 | nd. | 107 W/m² | ||
| 22/01 12h40 | 7.7 °C | 80 % | 4.4 °C | 1000 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 12:40 | nd. | 111 W/m² | ||
| 22/01 12h50 | 7.6 °C | 81 % | 4.5 °C | 1000 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 12:46 | nd. | 123 W/m² | ||
| 22/01 13h00 | 7.6 °C | 82 % | 4.7 °C | 1000 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:59 | nd. | 107 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 22/01 13h10 | 7.4 °C | 83 % | 4.7 °C | 1000 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:01 | nd. | 93 W/m² | ||
| 22/01 13h20 | 7.4 °C | 83 % | 4.7 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 13:12 | nd. | 100 W/m² | ||
| 22/01 13h30 | 7.3 °C | 82 % | 4.5 °C | 1000 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 13:25 | nd. | 102 W/m² | ||
| 22/01 13h40 | 7.2 °C | 82 % | 4.4 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 13:31 | nd. | 87 W/m² | ||
| 22/01 13h50 | 7.3 °C | 82 % | 4.4 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 13:45 | nd. | 76 W/m² | ||
| 22/01 14h00 | 7.1 °C | 83 % | 4.4 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:54 | nd. | 93 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 22/01 14h10 | 7.1 °C | 84 % | 4.5 °C | 1000.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 14:02 | nd. | 105 W/m² | |
| 22/01 14h20 | 7.2 °C | 85 % | 4.8 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 14:14 | nd. | 97 W/m² | ||
| 22/01 14h30 | 7.1 °C | 85 % | 4.7 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:23 | nd. | 88 W/m² | ||
| 22/01 14h40 | 7.1 °C | 86 % | 4.9 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 14:36 | nd. | 74 W/m² | ||
| 22/01 14h50 | 6.9 °C | 86 % | 4.7 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:45 | nd. | 65 W/m² | ||
| 22/01 15h00 | 6.7 °C | 86 % | 4.5 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:52 | nd. | 46 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 22/01 15h10 | 6.7 °C | 86 % | 4.5 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 15:05 | nd. | 35 W/m² | ||
| 22/01 15h20 | 6.6 °C | 86 % | 4.4 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 15:14 | nd. | 35 W/m² | ||
| 22/01 15h30 | 6.6 °C | 87 % | 4.6 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 15:29 | nd. | 25 W/m² | ||
| 22/01 15h40 | 6.6 °C | 87 % | 4.5 °C | 1000.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 337.5 ° | 15:31 | nd. | 19 W/m² | |
| 22/01 15h50 | 6.5 °C | 87 % | 4.5 °C | 1000.7 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | |||
| 22/01 16h00 | 6.3 °C | 88 % | 4.5 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 15:56 | nd. | 12 W/m² | 0 mm/h | |
| 22/01 16h10 | 6.1 °C | 88 % | 4.2 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 16:05 | nd. | 14 W/m² | ||
| 22/01 16h20 | 5.8 °C | 88 % | 4 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:11 | nd. | 5 W/m² | ||
| 22/01 16h30 | 5.8 °C | 88 % | 3.9 °C | 1001 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 16:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 16h40 | 5.8 °C | 89 % | 4.1 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 16h50 | 5.7 °C | 89 % | 4.1 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 17h00 | 5.6 °C | 89 % | 3.9 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 17h10 | 5.4 °C | 89 % | 3.7 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 17h20 | 5.1 °C | 89 % | 3.4 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 17h30 | 5.1 °C | 89 % | 3.4 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 17h40 | 5.2 °C | 90 % | 3.7 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 17h50 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 18h00 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 18h10 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 18h20 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 18h30 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 18h40 | 5.1 °C | 91 % | 3.8 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 18h50 | 5.2 °C | 91 % | 3.8 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h00 | 5.1 °C | 91 % | 3.8 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 19h10 | 5.2 °C | 91 % | 3.8 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h20 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h30 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h40 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h50 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h00 | 5.2 °C | 91 % | 3.8 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 20h10 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h20 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h30 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h40 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h50 | 5.1 °C | 91 % | 3.7 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 21h00 | 5 °C | 91 % | 3.7 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 21h10 | 4.9 °C | 91 % | 3.5 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
