Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
08h31 loc.
⇨
07h31 UTC
| Tn | 10.7 °C à 04:28 |
|---|---|
| Tx | 16.9 °C à 12:12 |
| Tmoy | 13.8 °C |
| Amplitude | 6.2 °C |
| UV max | 1.6 à 11:09 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 691 W/m² à 11:10 |
| Cumul d'ET | 1.1 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 61 % à 11:32 | 90 % à 09:30 |
| Point de rosée | 6.8 °C à 00:06 | 12.3 °C à 13:22 |
| Température ressentie | 10.4 à 23:58 | 16.4 à 12:12 |
| Pression | 1011.2 hPa à 03:04 | 1015.2 hPa à 23:01 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 11.3 km/h à 23:42 | WNW (292.5 °) |
| Précips. | 08 nov (ce jour) |
07 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0.4 mm | 1 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 1.8 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 18h00 | 11.4 °C | 83 % | 8.6 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 07/11 18h10 | 11.3 °C | 83 % | 8.5 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 18h20 | 11.2 °C | 82 % | 8.3 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 07/11 18h30 | 11.3 °C | 83 % | 8.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 07/11 18h40 | 11.3 °C | 83 % | 8.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 07/11 18h50 | 11.2 °C | 83 % | 8.4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 07/11 19h00 | 11.3 °C | 82 % | 8.3 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 18:57 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/11 19h10 | 11.4 °C | 80 % | 8.1 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 19h20 | 11.4 °C | 81 % | 8.2 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 19h30 | 11.2 °C | 81 % | 8 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 19h40 | 11.1 °C | 80 % | 7.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 07/11 19h50 | 11.2 °C | 80 % | 7.8 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 07/11 20h00 | 11.3 °C | 79 % | 7.8 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/11 20h10 | 11.8 °C | 77 % | 7.9 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 20h20 | 11.8 °C | 76 % | 7.7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 20:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 20h30 | 12.3 °C | 73 % | 7.6 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 20:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 20h40 | 12.7 °C | 71 % | 7.5 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 20:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 20h50 | 12.8 °C | 71 % | 7.7 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 21h00 | 12.7 °C | 70 % | 7.4 °C | 1013 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 20:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/11 21h10 | 12.7 °C | 71 % | 7.5 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 21:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 21h20 | 12.3 °C | 73 % | 7.6 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 21:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 21h30 | 12.1 °C | 75 % | 7.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 21:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 21h40 | 11.9 °C | 76 % | 7.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 21h50 | 11.7 °C | 76 % | 7.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 22h00 | 11.8 °C | 75 % | 7.5 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/11 22h10 | 11.8 °C | 75 % | 7.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 22:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 22h20 | 11.7 °C | 75 % | 7.4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 22:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 22h30 | 11.5 °C | 75 % | 7.2 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 22h40 | 11.5 °C | 75 % | 7.2 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 22:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 22h50 | 11.4 °C | 75 % | 7.1 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 23h00 | 11.1 °C | 76 % | 7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/11 23h10 | 11 °C | 76 % | 6.9 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 23h20 | 10.9 °C | 77 % | 7.1 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 23h30 | 10.9 °C | 77 % | 7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 23h40 | 10.9 °C | 77 % | 7.1 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/11 23h50 | 11.2 °C | 76 % | 7.1 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 23:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 00h00 | 11.3 °C | 74 % | 6.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/11 00h10 | 11.6 °C | 74 % | 7.1 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 00h20 | 11.4 °C | 76 % | 7.3 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 00h30 | 11.1 °C | 77 % | 7.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 00:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 00h40 | 11 °C | 78 % | 7.3 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 00:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 00h50 | 10.9 °C | 78 % | 7.3 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 01h00 | 11 °C | 78 % | 7.3 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/11 01h10 | 11.1 °C | 79 % | 7.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 01h20 | 10.9 °C | 79 % | 7.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 01h30 | 10.9 °C | 80 % | 7.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 01h40 | 10.9 °C | 80 % | 7.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 01h50 | 11 °C | 79 % | 7.5 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 01:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 02h00 | 11.1 °C | 78 % | 7.4 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 02:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/11 02h10 | 11.3 °C | 78 % | 7.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 02:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 02h20 | 11.3 °C | 78 % | 7.6 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 02:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 02h30 | 11.2 °C | 79 % | 7.7 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 02:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 02h40 | 11 °C | 79 % | 7.5 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 02h50 | 10.9 °C | 79 % | 7.4 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 02:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 03h00 | 11.1 °C | 79 % | 7.6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 02:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/11 03h10 | 11.1 °C | 79 % | 7.6 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 03:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 03h20 | 10.8 °C | 79 % | 7.3 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 03h30 | 10.8 °C | 78 % | 7.2 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 03h40 | 10.8 °C | 78 % | 7.2 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 03h50 | 10.8 °C | 78 % | 7.1 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 04h00 | 10.8 °C | 78 % | 7.2 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 03:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/11 04h10 | 11 °C | 78 % | 7.3 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 04h20 | 10.9 °C | 78 % | 7.3 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 04:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 04h30 | 10.7 °C | 79 % | 7.2 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 04h40 | 10.8 °C | 79 % | 7.3 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 04:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 04h50 | 10.9 °C | 78 % | 7.2 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 04:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 05h00 | 10.9 °C | 78 % | 7.3 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/11 05h10 | 11.1 °C | 77 % | 7.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 05h20 | 11.1 °C | 78 % | 7.4 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 05:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 05h30 | 11.1 °C | 77 % | 7.2 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 05:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 05h40 | 11.2 °C | 78 % | 7.5 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 05:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 05h50 | 11.2 °C | 78 % | 7.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 05:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 06h00 | 11.2 °C | 79 % | 7.7 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 05:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/11 06h10 | 11.2 °C | 79 % | 7.7 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 06:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 06h20 | 11.2 °C | 79 % | 7.7 °C | 1012 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 06h30 | 11.2 °C | 79 % | 7.7 °C | 1012 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 06h40 | 11.3 °C | 78 % | 7.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:32 | nd. | 5 W/m² | ||
| 08/11 06h50 | 11.4 °C | 77 % | 7.5 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 06:42 | nd. | 12 W/m² | ||
| 08/11 07h00 | 11.5 °C | 77 % | 7.6 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 06:51 | nd. | 12 W/m² | nd. mm/h | |
| 08/11 07h10 | 11.5 °C | 78 % | 7.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | ||||
| 08/11 07h20 | 11.4 °C | 80 % | 8.1 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 25 W/m² | ||||
| 08/11 07h30 | 11.3 °C | 83 % | 8.5 °C | 1012.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | 42 W/m² | |||
| 08/11 07h40 | 11.3 °C | 86 % | 9 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 07:39 | nd. | 83 W/m² | ||
| 08/11 07h50 | 11.4 °C | 86 % | 9.1 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 07:46 | nd. | 60 W/m² | ||
| 08/11 08h00 | 11.4 °C | 87 % | 9.4 °C | 1012.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 292.5 ° | 07:52 | nd. | 54 W/m² | 0 mm/h |
| 08/11 08h10 | 11.7 °C | 88 % | 9.7 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:01 | nd. | 57 W/m² | ||
| 08/11 08h20 | 11.7 °C | 88 % | 9.7 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 08:11 | nd. | 72 W/m² | ||
| 08/11 08h30 | 11.8 °C | 89 % | 10 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 08:26 | nd. | 83 W/m² | ||
| 08/11 08h40 | 11.7 °C | 89 % | 10 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 08:31 | nd. | 131 W/m² | ||
| 08/11 08h50 | 12 °C | 89 % | 10.2 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 97 W/m² | ||||
| 08/11 09h00 | 12.4 °C | 89 % | 10.7 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 09:00 | nd. | 93 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/11 09h10 | 12.4 °C | 89 % | 10.6 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 09:01 | nd. | 107 W/m² | ||
| 08/11 09h20 | 12.5 °C | 89 % | 10.7 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 09:11 | nd. | 130 W/m² | ||
| 08/11 09h30 | 13.1 °C | 90 % | 11.5 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 09:22 | 0.5 | 176 W/m² | ||
| 08/11 09h40 | 13.4 °C | 89 % | 11.7 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 09:39 | 0.5 | 171 W/m² | ||
| 08/11 09h50 | 13.6 °C | 87 % | 11.4 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 09:46 | 0.6 | 187 W/m² | ||
| 08/11 10h00 | 13.9 °C | 86 % | 11.6 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 10:00 | 0.7 | 221 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/11 10h10 | 14 °C | 85 % | 11.5 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 10:01 | 0.6 | 132 W/m² | ||
| 08/11 10h20 | 13.7 °C | 82 % | 10.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 10:11 | 0.7 | 179 W/m² | ||
| 08/11 10h30 | 13.9 °C | 81 % | 10.7 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 10:28 | 0.8 | 230 W/m² | ||
| 08/11 10h40 | 14.2 °C | 80 % | 10.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 10:38 | 0.8 | 260 W/m² | ||
| 08/11 10h50 | 14.6 °C | 78 % | 10.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 10:46 | 1 | 371 W/m² | ||
| 08/11 11h00 | 14.8 °C | 74 % | 10.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 10:56 | 1.2 | 416 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/11 11h10 | 15.2 °C | 72 % | 10.2 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 11:01 | 1.6 | 691 W/m² | ||
| 08/11 11h20 | 16.1 °C | 69 % | 10.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 11:18 | 1.5 | 589 W/m² | ||
| 08/11 11h30 | 16.3 °C | 64 % | 9.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 11:23 | 1.4 | 501 W/m² | ||
| 08/11 11h40 | 16.6 °C | 63 % | 9.5 °C | 1012 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:32 | 1.4 | 489 W/m² | ||
| 08/11 11h50 | 16.7 °C | 67 % | 10.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 11:43 | 1.4 | 483 W/m² | ||
| 08/11 12h00 | 16.7 °C | 64 % | 9.8 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 11:54 | 1.4 | 475 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 08/11 12h10 | 16.7 °C | 66 % | 10.3 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 12:05 | 1.3 | 470 W/m² | ||
| 08/11 12h20 | 16.4 °C | 70 % | 11 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 12:11 | 0.7 | 58 W/m² | ||
| 08/11 12h30 | 16.4 °C | 72 % | 11.3 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 12:26 | 0.7 | 79 W/m² | ||
| 08/11 12h40 | 16.3 °C | 75 % | 11.9 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 12:37 | 1.2 | 520 W/m² | ||
| 08/11 12h50 | 16.5 °C | 75 % | 12.1 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:47 | 1.1 | 517 W/m² | ||
| 08/11 13h00 | 16.1 °C | 76 % | 11.8 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 12:54 | 0.7 | 192 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/11 13h10 | 15.7 °C | 77 % | 11.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 13:04 | 0.9 | 207 W/m² | ||
| 08/11 13h20 | 15.9 °C | 78 % | 12.1 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 13:16 | 0.9 | 434 W/m² | ||
| 08/11 13h30 | 15.8 °C | 78 % | 11.9 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 13:21 | 0.7 | 394 W/m² | ||
| 08/11 13h40 | 15.7 °C | 77 % | 11.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 13:33 | nd. | 162 W/m² | ||
| 08/11 13h50 | 15.2 °C | 79 % | 11.5 °C | 1012 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 13:44 | nd. | 120 W/m² | ||
| 08/11 14h00 | 14.9 °C | 80 % | 11.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:57 | nd. | 123 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/11 14h10 | 14.6 °C | 80 % | 11.2 °C | 1012 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 14:10 | nd. | 56 W/m² | ||
| 08/11 14h20 | 14.3 °C | 81 % | 11.1 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 14:12 | nd. | 70 W/m² | ||
| 08/11 14h30 | 14.3 °C | 82 % | 11.3 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 14:22 | nd. | 81 W/m² | ||
| 08/11 14h40 | 14.2 °C | 82 % | 11.2 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 14:39 | nd. | 39 W/m² | ||
| 08/11 14h50 | 14 °C | 82 % | 11 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 14:45 | nd. | 44 W/m² | ||
| 08/11 15h00 | 14.1 °C | 82 % | 11 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 14:53 | nd. | 17 W/m² | 0 mm/h | |
| 08/11 15h10 | 14 °C | 83 % | 11.2 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 15:02 | nd. | 18 W/m² | ||
| 08/11 15h20 | 13.8 °C | 83 % | 10.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 15:12 | nd. | 9 W/m² | ||
| 08/11 15h30 | 13.8 °C | 83 % | 10.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
| 08/11 15h40 | 13.6 °C | 84 % | 11 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
| 08/11 15h50 | 13.5 °C | 84 % | 10.8 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 15:47 | nd. | 5 W/m² | ||
| 08/11 16h00 | 13.4 °C | 85 % | 10.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/11 16h10 | 13.3 °C | 85 % | 10.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 16h20 | 13.3 °C | 85 % | 10.8 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 16h30 | 13.1 °C | 85 % | 10.6 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 16h40 | 13.1 °C | 86 % | 10.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 16h50 | 12.9 °C | 86 % | 10.6 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 17h00 | 12.8 °C | 87 % | 10.7 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/11 17h10 | 12.6 °C | 87 % | 10.5 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 17h20 | 12.6 °C | 87 % | 10.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 17h30 | 12.6 °C | 88 % | 10.7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 17h40 | 12.6 °C | 88 % | 10.7 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 17:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 17h50 | 12.6 °C | 88 % | 10.6 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 17:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 18h00 | 12.6 °C | 88 % | 10.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/11 18h10 | 12.5 °C | 88 % | 10.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 18h20 | 12.3 °C | 88 % | 10.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 18h30 | 11.9 °C | 87 % | 9.8 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 18h40 | 12.1 °C | 87 % | 10 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 18:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 18h50 | 12.2 °C | 87 % | 10.1 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 18:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 19h00 | 12.3 °C | 87 % | 10.2 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/11 19h10 | 12.3 °C | 87 % | 10.2 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 19h20 | 12.3 °C | 88 % | 10.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 19h30 | 12.3 °C | 88 % | 10.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 19h40 | 12.3 °C | 88 % | 10.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 19h50 | 12.3 °C | 88 % | 10.3 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/11 20h00 | 12.2 °C | 87 % | 10.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:59 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/11 20h10 | 12.2 °C | 87 % | 10.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/11 20h20 | 12.2 °C | 87 % | 10.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:14 | nd. | nd. W/m² | ||
