Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h30 loc.
⇨
01h30 UTC
| Tn | 10.1 °C à 01:58 |
|---|---|
| Tx | 20.6 °C à 13:37 |
| Tmoy | 15.4 °C |
| Amplitude | 10.5 °C |
| UV max | 2.2 à 12:03 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 761 W/m² à 12:47 |
| Cumul d'ET | 1.7 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 68 % à 14:07 | 96 % à 07:01 |
| Point de rosée | 9.2 °C à 01:55 | 15.8 °C à 13:37 |
| Température ressentie | 10.1 à 01:58 | 20.7 à 13:37 |
| Pression | 1006.5 hPa à 05:00 | 1008.8 hPa à 00:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 11.3 km/h à 12:18 | SW (225 °) |
| Précips. | 21 oct (ce jour) |
20 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 28.8 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 40.8 mm/h à 07:40 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 18h00 | 12.8 °C | 94 % | 11.8 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 20/10 18h10 | 12.8 °C | 94 % | 11.9 °C | 1009.3 hPa | 0.6 mm | 6.6 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 18:09 | nd. | nd. W/m² | |
| 20/10 18h20 | 12.7 °C | 94 % | 11.8 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 18h30 | 12.7 °C | 94 % | 11.8 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/10 18h40 | 12.7 °C | 94 % | 11.8 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/10 18h50 | 12.7 °C | 94 % | 11.8 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 19h00 | 12.7 °C | 94 % | 11.7 °C | 1009 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 18:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 20/10 19h10 | 12.6 °C | 94 % | 11.6 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 19:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 19h20 | 12.5 °C | 94 % | 11.6 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 19h30 | 12.4 °C | 94 % | 11.5 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 19:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 19h40 | 12.4 °C | 94 % | 11.4 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 19:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 19h50 | 12.4 °C | 94 % | 11.4 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 19:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 20h00 | 12.4 °C | 94 % | 11.4 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 19:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 20/10 20h10 | 12.4 °C | 94 % | 11.5 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 20h20 | 12.4 °C | 94 % | 11.4 °C | 1009 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 20:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 20h30 | 12.4 °C | 94 % | 11.4 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/10 20h40 | 12.4 °C | 94 % | 11.4 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/10 20h50 | 12.3 °C | 94 % | 11.3 °C | 1009 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/10 21h00 | 12.2 °C | 94 % | 11.3 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 20:59 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 20/10 21h10 | 12.2 °C | 94 % | 11.2 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 21:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 21h20 | 11.9 °C | 94 % | 11 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 21:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 21h30 | 11.7 °C | 94 % | 10.7 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 21:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 21h40 | 11.4 °C | 94 % | 10.5 °C | 1009.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
| 20/10 21h50 | 11.2 °C | 94 % | 10.2 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 21:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 22h00 | 10.9 °C | 94 % | 10 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 21:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 20/10 22h10 | 11.1 °C | 95 % | 10.3 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 22:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 22h20 | 11.3 °C | 95 % | 10.5 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 22h30 | 11.3 °C | 94 % | 10.3 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 22:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 22h40 | 11.2 °C | 94 % | 10.3 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 22:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 22h50 | 11.1 °C | 94 % | 10.1 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 23h00 | 10.9 °C | 94 % | 10 °C | 1009 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 20/10 23h10 | 10.7 °C | 94 % | 9.8 °C | 1009 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/10 23h20 | 10.6 °C | 94 % | 9.6 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 23:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 23h30 | 10.4 °C | 94 % | 9.5 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 23:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 23h40 | 10.3 °C | 94 % | 9.4 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/10 23h50 | 10.2 °C | 94 % | 9.3 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 00h00 | 10.3 °C | 95 % | 9.5 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/10 00h10 | 10.4 °C | 95 % | 9.6 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/10 00h20 | 10.4 °C | 95 % | 9.7 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 00h30 | 10.4 °C | 94 % | 9.5 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 00h40 | 10.5 °C | 95 % | 9.7 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 00:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 00h50 | 10.4 °C | 95 % | 9.7 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 00:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 01h00 | 10.4 °C | 95 % | 9.7 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/10 01h10 | 10.5 °C | 95 % | 9.7 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 01h20 | 10.4 °C | 95 % | 9.7 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 01:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 01h30 | 10.4 °C | 95 % | 9.7 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 01h40 | 10.4 °C | 95 % | 9.7 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 01h50 | 10.2 °C | 94 % | 9.3 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 02h00 | 10.1 °C | 95 % | 9.3 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/10 02h10 | 10.2 °C | 95 % | 9.5 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 02:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 02h20 | 10.3 °C | 95 % | 9.6 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 02h30 | 10.3 °C | 95 % | 9.5 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 02h40 | 10.3 °C | 95 % | 9.5 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 02h50 | 10.2 °C | 95 % | 9.4 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 02:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 03h00 | 10.1 °C | 95 % | 9.3 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 02:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/10 03h10 | 10.2 °C | 95 % | 9.4 °C | 1007 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 03h20 | 10.2 °C | 95 % | 9.4 °C | 1007 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 03h30 | 10.1 °C | 95 % | 9.3 °C | 1007 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 03:23 | nd. | nd. W/m² | |
| 21/10 03h40 | 10.2 °C | 95 % | 9.4 °C | 1007 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 03:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 03h50 | 10.2 °C | 95 % | 9.4 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 03:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 04h00 | 10.4 °C | 95 % | 9.6 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/10 04h10 | 10.4 °C | 95 % | 9.6 °C | 1007 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 04h20 | 10.3 °C | 95 % | 9.5 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/10 04h30 | 10.2 °C | 95 % | 9.4 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/10 04h40 | 10.2 °C | 95 % | 9.4 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/10 04h50 | 10.3 °C | 95 % | 9.5 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 04:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 05h00 | 10.6 °C | 95 % | 9.8 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 04:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/10 05h10 | 10.6 °C | 95 % | 9.8 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 05:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 05h20 | 10.4 °C | 95 % | 9.7 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/10 05h30 | 10.2 °C | 95 % | 9.5 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 05:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 05h40 | 10.1 °C | 95 % | 9.3 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 05:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 05h50 | 10.2 °C | 95 % | 9.5 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 06h00 | 10.1 °C | 95 % | 9.3 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:58 | nd. | 5 W/m² | nd. mm/h | |
| 21/10 06h10 | 10.2 °C | 95 % | 9.4 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:08 | nd. | 11 W/m² | ||
| 21/10 06h20 | 10.3 °C | 95 % | 9.6 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 06:14 | nd. | 19 W/m² | ||
| 21/10 06h30 | 10.4 °C | 95 % | 9.6 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 06:21 | nd. | 26 W/m² | ||
| 21/10 06h40 | 10.4 °C | 95 % | 9.6 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 06:31 | nd. | 26 W/m² | ||
| 21/10 06h50 | 10.4 °C | 95 % | 9.6 °C | 1007 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 06:43 | nd. | 28 W/m² | ||
| 21/10 07h00 | 10.8 °C | 95 % | 10 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 06:59 | nd. | 49 W/m² | nd. mm/h | |
| 21/10 07h10 | 11.3 °C | 96 % | 10.7 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 07:08 | nd. | 79 W/m² | ||
| 21/10 07h20 | 11.7 °C | 96 % | 11 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 07:12 | nd. | 51 W/m² | ||
| 21/10 07h30 | 11.8 °C | 95 % | 11 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 71 W/m² | ||||
| 21/10 07h40 | 12.3 °C | 96 % | 11.7 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 07:34 | nd. | 130 W/m² | ||
| 21/10 07h50 | 12.8 °C | 96 % | 12.2 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 07:46 | nd. | 114 W/m² | ||
| 21/10 08h00 | 12.7 °C | 95 % | 11.9 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 07:51 | nd. | 102 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 21/10 08h10 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 08:10 | 0.5 | 181 W/m² | ||
| 21/10 08h20 | 12.9 °C | 95 % | 12.2 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 08:18 | 0.7 | 394 W/m² | ||
| 21/10 08h30 | 13.3 °C | 95 % | 12.5 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 08:21 | 0.5 | 192 W/m² | ||
| 21/10 08h40 | 13.7 °C | 95 % | 12.9 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 08:39 | nd. | 123 W/m² | ||
| 21/10 08h50 | 13.7 °C | 95 % | 12.9 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 08:50 | 0.5 | 155 W/m² | ||
| 21/10 09h00 | 13.9 °C | 95 % | 13.1 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 08:55 | 0.7 | 229 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 21/10 09h10 | 14.2 °C | 94 % | 13.2 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 09:07 | 0.7 | 216 W/m² | ||
| 21/10 09h20 | 14 °C | 93 % | 12.9 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 09:16 | 0.9 | 283 W/m² | ||
| 21/10 09h30 | 14.7 °C | 93 % | 13.5 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 09:29 | 1.2 | 513 W/m² | ||
| 21/10 09h40 | 14.7 °C | 91 % | 13.2 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 09:32 | 0.9 | 237 W/m² | ||
| 21/10 09h50 | 15 °C | 89 % | 13.2 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 09:41 | 1.3 | 422 W/m² | ||
| 21/10 10h00 | 15.6 °C | 86 % | 13.3 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 09:52 | 1.4 | 459 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 21/10 10h10 | 16.6 °C | 77 % | 12.5 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 10:01 | 1.8 | 622 W/m² | ||
| 21/10 10h20 | 16.9 °C | 76 % | 12.6 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 10:20 | 1.4 | 363 W/m² | ||
| 21/10 10h30 | 17.4 °C | 76 % | 13.1 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 10:21 | 2 | 568 W/m² | ||
| 21/10 10h40 | 17.7 °C | 78 % | 13.8 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 10:33 | 1.3 | 380 W/m² | ||
| 21/10 10h50 | 17.1 °C | 75 % | 12.6 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 10:44 | 1.1 | 271 W/m² | ||
| 21/10 11h00 | 17.2 °C | 78 % | 13.3 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 10:51 | 1.1 | 272 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 21/10 11h10 | 17.6 °C | 76 % | 13.3 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 11:02 | 1.6 | 485 W/m² | ||
| 21/10 11h20 | 17.7 °C | 76 % | 13.4 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:18 | 1.3 | 315 W/m² | ||
| 21/10 11h30 | 17.7 °C | 77 % | 13.6 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 11:21 | 1.3 | 325 W/m² | ||
| 21/10 11h40 | 17.5 °C | 75 % | 13 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 11:36 | 1.8 | 461 W/m² | ||
| 21/10 11h50 | 17.8 °C | 76 % | 13.5 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 11:42 | 1.2 | 301 W/m² | ||
| 21/10 12h00 | 17.7 °C | 77 % | 13.6 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 11:51 | 1.4 | 355 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 21/10 12h10 | 18.1 °C | 75 % | 13.6 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 12:05 | 1.3 | 336 W/m² | ||
| 21/10 12h20 | 18.5 °C | 75 % | 14 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 12:18 | 1.7 | 513 W/m² | ||
| 21/10 12h30 | 19.3 °C | 74 % | 14.5 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 12:21 | 1.7 | 492 W/m² | ||
| 21/10 12h40 | 18.6 °C | 76 % | 14.2 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 12:31 | 1.2 | 264 W/m² | ||
| 21/10 12h50 | 19.3 °C | 77 % | 15.1 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 12:41 | 1.8 | 722 W/m² | ||
| 21/10 13h00 | 19.8 °C | 71 % | 14.4 °C | 1007 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 12:59 | 1.3 | 452 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 21/10 13h10 | 20.4 °C | 70 % | 14.7 °C | 1007 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 13:05 | 1.1 | 279 W/m² | ||
| 21/10 13h20 | 20 °C | 73 % | 15 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 13:17 | 1 | 640 W/m² | ||
| 21/10 13h30 | 20.3 °C | 73 % | 15.3 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:23 | 1.4 | 540 W/m² | ||
| 21/10 13h40 | 20.6 °C | 73 % | 15.5 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 13:35 | 1.3 | 522 W/m² | ||
| 21/10 13h50 | 20 °C | 75 % | 15.4 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 13:47 | 1.1 | 529 W/m² | ||
| 21/10 14h00 | 20.2 °C | 73 % | 15.2 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 13:53 | 1.1 | 471 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 21/10 14h10 | 20.3 °C | 69 % | 14.4 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:02 | 0.9 | 364 W/m² | ||
| 21/10 14h20 | 19.8 °C | 70 % | 14.2 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 14:20 | 0.8 | 301 W/m² | ||
| 21/10 14h30 | 19.6 °C | 75 % | 15 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 14:21 | 0.7 | 338 W/m² | ||
| 21/10 14h40 | 20 °C | 73 % | 15 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:37 | 0.6 | 330 W/m² | ||
| 21/10 14h50 | 20.3 °C | 68 % | 14.2 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 14:49 | 0.6 | 308 W/m² | ||
| 21/10 15h00 | 20.2 °C | 69 % | 14.3 °C | 1007 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 14:51 | nd. | 105 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 21/10 15h10 | 19.7 °C | 73 % | 14.7 °C | 1007 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 15:08 | nd. | 58 W/m² | ||
| 21/10 15h20 | 18.9 °C | 76 % | 14.6 °C | 1007 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 15:13 | nd. | 53 W/m² | ||
| 21/10 15h30 | 18.3 °C | 78 % | 14.4 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 15:24 | nd. | 61 W/m² | ||
| 21/10 15h40 | 18.2 °C | 79 % | 14.5 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 15:34 | nd. | 62 W/m² | ||
| 21/10 15h50 | 18.2 °C | 80 % | 14.7 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 15:41 | nd. | 63 W/m² | ||
| 21/10 16h00 | 18.1 °C | 79 % | 14.4 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 15:56 | nd. | 39 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 21/10 16h10 | 18 °C | 80 % | 14.5 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 16:08 | nd. | 32 W/m² | ||
| 21/10 16h20 | 17.6 °C | 76 % | 13.3 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 16:17 | nd. | 33 W/m² | ||
| 21/10 16h30 | 17.6 °C | 73 % | 12.7 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 16:22 | nd. | 18 W/m² | ||
| 21/10 16h40 | 17.4 °C | 72 % | 12.3 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 16:37 | nd. | 5 W/m² | ||
| 21/10 16h50 | 17.3 °C | 73 % | 12.4 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 16:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 17h00 | 16.9 °C | 75 % | 12.5 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 16:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 21/10 17h10 | 16.6 °C | 76 % | 12.4 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 17:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 17h20 | 16.3 °C | 77 % | 12.3 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 17:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 17h30 | 15.9 °C | 78 % | 12.1 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 17:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 17h40 | 15.7 °C | 79 % | 12.1 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 17:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 17h50 | 15.3 °C | 80 % | 11.8 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 17:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 18h00 | 15.2 °C | 81 % | 12 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 21/10 18h10 | 15.1 °C | 81 % | 11.8 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 18h20 | 15.1 °C | 81 % | 11.8 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 18h30 | 15.1 °C | 81 % | 11.8 °C | 1008 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 18:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 18h40 | 14.9 °C | 82 % | 11.8 °C | 1008 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 18:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 18h50 | 14.8 °C | 82 % | 11.8 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 19h00 | 14.8 °C | 83 % | 11.9 °C | 1008 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 21/10 19h10 | 14.8 °C | 83 % | 11.9 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 19:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 19h20 | 14.7 °C | 83 % | 11.8 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 19h30 | 14.6 °C | 84 % | 11.9 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/10 19h40 | 14.6 °C | 84 % | 11.9 °C | 1008 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 19:37 | nd. | nd. W/m² | ||
