Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h34 loc.
⇨
01h34 UTC
| Tn | 14.9 °C à 04:03 |
|---|---|
| Tx | 23.1 °C à 11:16 |
| Tmoy | 19 °C |
| Amplitude | 8.2 °C |
| UV max | 2.2 à 10:47 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 795 W/m² à 11:15 |
| Cumul d'ET | 2 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 53 % à 11:18 | 85 % à 00:00 |
| Point de rosée | 11.5 °C à 04:12 | 15.3 °C à 12:18 |
| Température ressentie | 14.9 à 04:03 | 22.9 à 11:16 |
| Pression | 1019 hPa à 15:04 | 1021.4 hPa à 07:46 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 16.1 km/h à 11:18 | E (90 °) |
| Précips. | 14 oct (ce jour) |
13 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 18h00 | 16.6 °C | 85 % | 14.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/10 18h10 | 16.4 °C | 85 % | 13.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 13/10 18h20 | 16.3 °C | 86 % | 14 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 13/10 18h30 | 16.3 °C | 86 % | 14 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 18h40 | 16.3 °C | 86 % | 14 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 18h50 | 16.3 °C | 86 % | 13.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 19h00 | 16.2 °C | 86 % | 13.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 13/10 19h10 | 16.3 °C | 86 % | 13.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 19h20 | 16.4 °C | 86 % | 14 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 19h30 | 16.6 °C | 86 % | 14.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 19h40 | 16.6 °C | 85 % | 14.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 19h50 | 16.7 °C | 85 % | 14.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 20h00 | 16.8 °C | 85 % | 14.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 13/10 20h10 | 16.8 °C | 85 % | 14.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 20h20 | 16.8 °C | 85 % | 14.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 20h30 | 16.8 °C | 85 % | 14.3 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 20h40 | 16.8 °C | 85 % | 14.3 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 20h50 | 16.8 °C | 85 % | 14.3 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 21h00 | 16.8 °C | 84 % | 14.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/10 21h10 | 16.8 °C | 84 % | 14.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 21h20 | 16.8 °C | 84 % | 14.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 21h30 | 16.8 °C | 84 % | 14.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 21h40 | 16.8 °C | 84 % | 14.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 21h50 | 16.8 °C | 85 % | 14.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 22h00 | 16.8 °C | 85 % | 14.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/10 22h10 | 16.8 °C | 85 % | 14.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 22h20 | 16.7 °C | 85 % | 14.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 22h30 | 16.6 °C | 85 % | 14.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 22h40 | 16.6 °C | 86 % | 14.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 22h50 | 16.6 °C | 86 % | 14.2 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 23h00 | 16.4 °C | 85 % | 13.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 13/10 23h10 | 16.2 °C | 86 % | 13.8 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 23h20 | 15.9 °C | 86 % | 13.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 23h30 | 15.7 °C | 86 % | 13.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 23h40 | 15.6 °C | 86 % | 13.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 23h50 | 15.6 °C | 86 % | 13.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 00h00 | 15.7 °C | 85 % | 13.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 14/10 00h10 | 15.7 °C | 84 % | 13 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 00h20 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 00h30 | 15.8 °C | 83 % | 12.9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 00h40 | 15.8 °C | 83 % | 12.9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 00h50 | 15.9 °C | 81 % | 12.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 01h00 | 16.1 °C | 80 % | 12.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 14/10 01h10 | 16.2 °C | 79 % | 12.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 01h20 | 16.3 °C | 78 % | 12.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 01h30 | 16.3 °C | 77 % | 12.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 01h40 | 16.4 °C | 76 % | 12.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 01h50 | 16.4 °C | 76 % | 12.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 02h00 | 16.3 °C | 76 % | 12.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 14/10 02h10 | 16.3 °C | 76 % | 12 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 02h20 | 16.3 °C | 76 % | 12.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 02h30 | 16.3 °C | 76 % | 12.1 °C | 1020 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 02h40 | 16.4 °C | 75 % | 11.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 02h50 | 16.3 °C | 75 % | 11.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 03h00 | 16.2 °C | 76 % | 12 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 14/10 03h10 | 16.1 °C | 76 % | 11.9 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 03h20 | 16.1 °C | 76 % | 11.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 03h30 | 15.9 °C | 77 % | 11.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 03h40 | 15.6 °C | 79 % | 12 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 03h50 | 15.2 °C | 80 % | 11.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 04h00 | 15 °C | 81 % | 11.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 14/10 04h10 | 15.1 °C | 80 % | 11.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 04h20 | 15.4 °C | 78 % | 11.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 04h30 | 15.6 °C | 77 % | 11.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 04h40 | 15.8 °C | 76 % | 11.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 04h50 | 15.8 °C | 77 % | 11.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 05h00 | 15.8 °C | 77 % | 11.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 14/10 05h10 | 15.8 °C | 77 % | 11.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 05h20 | 15.9 °C | 77 % | 11.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 05h30 | 16 °C | 77 % | 12 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 05h40 | 16.1 °C | 78 % | 12.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 05h50 | 16.1 °C | 78 % | 12.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 06h00 | 16.1 °C | 79 % | 12.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | nd. mm/h | |||
| 14/10 06h10 | 15.9 °C | 80 % | 12.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
| 14/10 06h20 | 16.1 °C | 79 % | 12.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 16 W/m² | ||||
| 14/10 06h30 | 16.3 °C | 79 % | 12.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 23 W/m² | ||||
| 14/10 06h40 | 16.4 °C | 79 % | 12.8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 39 W/m² | ||||
| 14/10 06h50 | 16.6 °C | 79 % | 13 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 51 W/m² | ||||
| 14/10 07h00 | 16.7 °C | 79 % | 13.1 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 76 W/m² | 0 mm/h | |||
| 14/10 07h10 | 17.1 °C | 79 % | 13.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 81 W/m² | ||||
| 14/10 07h20 | 17.2 °C | 79 % | 13.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 74 W/m² | ||||
| 14/10 07h30 | 17.1 °C | 78 % | 13.2 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 77 W/m² | ||||
| 14/10 07h40 | 17.2 °C | 79 % | 13.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 105 W/m² | ||||
| 14/10 07h50 | 17.7 °C | 78 % | 13.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 120 W/m² | ||||
| 14/10 08h00 | 17.9 °C | 76 % | 13.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 163 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 14/10 08h10 | 18.6 °C | 73 % | 13.6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 237 W/m² | ||||
| 14/10 08h20 | 18.8 °C | 72 % | 13.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 346 W/m² | ||||
| 14/10 08h30 | 19.1 °C | 70 % | 13.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 399 W/m² | ||||
| 14/10 08h40 | 19.6 °C | 70 % | 13.9 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 404 W/m² | ||||
| 14/10 08h50 | 20.1 °C | 65 % | 13.3 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 432 W/m² | ||||
| 14/10 09h00 | 20.7 °C | 64 % | 13.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 445 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 14/10 09h10 | 20.8 °C | 65 % | 14 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 504 W/m² | ||||
| 14/10 09h20 | 20.9 °C | 63 % | 13.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 09:19 | 1.3 | 420 W/m² | ||
| 14/10 09h30 | 20.7 °C | 61 % | 12.9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 09:29 | 1.3 | 417 W/m² | ||
| 14/10 09h40 | 21 °C | 58 % | 12.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 09:38 | 1.3 | 373 W/m² | ||
| 14/10 09h50 | 21.4 °C | 59 % | 13 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 09:46 | 1 | 283 W/m² | ||
| 14/10 10h00 | 21.1 °C | 62 % | 13.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 09:55 | 0.9 | 229 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 14/10 10h10 | 20.8 °C | 62 % | 13.2 °C | 1021 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 10:01 | 0.9 | 220 W/m² | ||
| 14/10 10h20 | 20.8 °C | 62 % | 13.2 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 10:18 | 1 | 244 W/m² | ||
| 14/10 10h30 | 21.1 °C | 61 % | 13.3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 10:21 | 1.3 | 323 W/m² | ||
| 14/10 10h40 | 21.3 °C | 62 % | 13.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 10:31 | 1.5 | 330 W/m² | ||
| 14/10 10h50 | 21.9 °C | 59 % | 13.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 10:43 | 2 | 417 W/m² | ||
| 14/10 11h00 | 22.8 °C | 55 % | 13.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 10:51 | 1.8 | 659 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 14/10 11h10 | 22.1 °C | 56 % | 12.9 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 11:09 | 1.8 | 564 W/m² | ||
| 14/10 11h20 | 22.8 °C | 54 % | 13 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 11:18 | 2 | 548 W/m² | ||
| 14/10 11h30 | 22.1 °C | 56 % | 12.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 11:21 | 1.3 | 330 W/m² | ||
| 14/10 11h40 | 21.6 °C | 58 % | 12.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:35 | 1.3 | 283 W/m² | ||
| 14/10 11h50 | 21.5 °C | 61 % | 13.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 11:42 | 1.6 | 413 W/m² | ||
| 14/10 12h00 | 21.2 °C | 62 % | 13.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 11:56 | 1.3 | 295 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 14/10 12h10 | 20.6 °C | 67 % | 14.2 °C | 1020 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 12:04 | 1.6 | 253 W/m² | ||
| 14/10 12h20 | 21.8 °C | 66 % | 15.2 °C | 1020 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 12:20 | 1.6 | 406 W/m² | ||
| 14/10 12h30 | 21.3 °C | 66 % | 14.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 225 ° | 12:27 | 1.4 | 350 W/m² | ||
| 14/10 12h40 | 21.5 °C | 65 % | 14.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:35 | 1.8 | 670 W/m² | ||
| 14/10 12h50 | 21.3 °C | 61 % | 13.4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 12:48 | 1.2 | 575 W/m² | ||
| 14/10 13h00 | 21.1 °C | 63 % | 13.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 12:52 | 1.3 | 318 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 14/10 13h10 | 20.4 °C | 64 % | 13.4 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 13:03 | 1.1 | 318 W/m² | ||
| 14/10 13h20 | 20.6 °C | 66 % | 14 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 13:16 | 1.1 | 297 W/m² | ||
| 14/10 13h30 | 20.7 °C | 67 % | 14.4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 13:28 | 1 | 260 W/m² | ||
| 14/10 13h40 | 20.8 °C | 67 % | 14.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 13:38 | 1 | 329 W/m² | ||
| 14/10 13h50 | 20.7 °C | 68 % | 14.5 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:47 | 0.8 | 220 W/m² | ||
| 14/10 14h00 | 20.6 °C | 67 % | 14.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 13:52 | 0.7 | 352 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 14/10 14h10 | 21.4 °C | 64 % | 14.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 14:06 | 0.8 | 399 W/m² | ||
| 14/10 14h20 | 21 °C | 64 % | 13.9 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 14:17 | 0.8 | 376 W/m² | ||
| 14/10 14h30 | 20.7 °C | 63 % | 13.4 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 14:21 | 0.6 | 292 W/m² | ||
| 14/10 14h40 | 20.6 °C | 64 % | 13.5 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 14:31 | 0.6 | 236 W/m² | ||
| 14/10 14h50 | 20 °C | 66 % | 13.4 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 14:41 | 0.5 | 223 W/m² | ||
| 14/10 15h00 | 19.8 °C | 67 % | 13.5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 14:55 | 0.5 | 225 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 14/10 15h10 | 20.2 °C | 67 % | 13.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 15:04 | nd. | 186 W/m² | ||
| 14/10 15h20 | 20 °C | 69 % | 14.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 15:16 | nd. | 116 W/m² | ||
| 14/10 15h30 | 19.4 °C | 69 % | 13.6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:22 | nd. | 77 W/m² | ||
| 14/10 15h40 | 19.1 °C | 70 % | 13.5 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 15:31 | nd. | 70 W/m² | ||
| 14/10 15h50 | 18.8 °C | 70 % | 13.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 15:41 | nd. | 46 W/m² | ||
| 14/10 16h00 | 18.6 °C | 71 % | 13.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 15:58 | nd. | 30 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 14/10 16h10 | 18.3 °C | 73 % | 13.4 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 16:01 | nd. | 26 W/m² | ||
| 14/10 16h20 | 18.1 °C | 74 % | 13.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 16:12 | nd. | 18 W/m² | ||
| 14/10 16h30 | 18 °C | 75 % | 13.5 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 16:27 | nd. | 11 W/m² | ||
| 14/10 16h40 | 17.7 °C | 77 % | 13.6 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 16:31 | nd. | 6 W/m² | ||
| 14/10 16h50 | 17.5 °C | 78 % | 13.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 17h00 | 17.2 °C | 78 % | 13.3 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 17:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 14/10 17h10 | 16.8 °C | 80 % | 13.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 17:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 17h20 | 16.4 °C | 81 % | 13.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 17:18 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 17h30 | 16.3 °C | 81 % | 13 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 17:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 17h40 | 16.2 °C | 82 % | 13.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 17:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 17h50 | 16.1 °C | 82 % | 13 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 17:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 18h00 | 16 °C | 82 % | 12.9 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 17:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 14/10 18h10 | 16.1 °C | 82 % | 13 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 18h20 | 16.1 °C | 82 % | 13 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 18h30 | 16.3 °C | 82 % | 13.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 18h40 | 16.3 °C | 82 % | 13.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 18h50 | 16.5 °C | 82 % | 13.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 19h00 | 16.4 °C | 81 % | 13.2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 19:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 14/10 19h10 | 16.3 °C | 82 % | 13.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 19:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 19h20 | 16.3 °C | 82 % | 13.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 19h30 | 16.3 °C | 82 % | 13.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 19h40 | 16.4 °C | 82 % | 13.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 19h50 | 16.4 °C | 82 % | 13.4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 20h00 | 16.6 °C | 82 % | 13.5 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 19:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 14/10 20h10 | 16.6 °C | 82 % | 13.5 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 20h20 | 16.7 °C | 82 % | 13.6 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 20h30 | 16.7 °C | 81 % | 13.4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 20h40 | 16.7 °C | 81 % | 13.4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 20h50 | 16.8 °C | 81 % | 13.5 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 21h00 | 16.8 °C | 81 % | 13.5 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 14/10 21h10 | 16.7 °C | 80 % | 13.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 21:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 21h20 | 16.8 °C | 79 % | 13.1 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 21h30 | 16.8 °C | 78 % | 12.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 21h40 | 16.9 °C | 77 % | 12.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 21:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 21h50 | 16.9 °C | 77 % | 12.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 22h00 | 16.8 °C | 77 % | 12.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 21:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
