Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h27 loc.
⇨
01h27 UTC
| Tn | 12.7 °C à 05:04 |
|---|---|
| Tx | 22.2 °C à 12:47 |
| Tmoy | 17.5 °C |
| Amplitude | 9.5 °C |
| UV max | 2.7 à 11:32 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 772 W/m² à 11:32 |
| Cumul d'ET | 2.5 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 64 % à 12:43 | 90 % à 20:13 |
| Point de rosée | 9.6 °C à 03:17 | 16.3 °C à 11:26 |
| Température ressentie | 12.7 à 05:04 | 22.2 à 12:47 |
| Pression | 1019.5 hPa à 14:42 | 1022.5 hPa à 00:09 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 14.5 km/h à 09:45 | WSW (247.5 °) |
| Précips. | 08 oct (ce jour) |
07 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 18h00 | 15.4 °C | 82 % | 12.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/10 18h10 | 15.2 °C | 83 % | 12.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 18h20 | 15.1 °C | 83 % | 12.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 18h30 | 14.8 °C | 84 % | 12.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 18h40 | 14.8 °C | 84 % | 12.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 18h50 | 14.7 °C | 84 % | 12 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 19h00 | 14.7 °C | 85 % | 12.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/10 19h10 | 14.5 °C | 85 % | 12 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 19:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 19h20 | 14.4 °C | 85 % | 12 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 19h30 | 14.4 °C | 85 % | 11.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 19h40 | 14.3 °C | 86 % | 12 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 19h50 | 14.2 °C | 86 % | 11.9 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:49 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 20h00 | 14.1 °C | 86 % | 11.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/10 20h10 | 14.1 °C | 86 % | 11.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 20h20 | 14.2 °C | 85 % | 11.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 20:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 20h30 | 14.2 °C | 84 % | 11.6 °C | 1022 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 20:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 20h40 | 14.1 °C | 84 % | 11.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 20h50 | 14 °C | 83 % | 11.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 20:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 21h00 | 14.1 °C | 81 % | 10.9 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 20:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/10 21h10 | 14.1 °C | 80 % | 10.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 21:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 21h20 | 14 °C | 81 % | 10.8 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 21:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 21h30 | 14.2 °C | 80 % | 10.8 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 21:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 21h40 | 14 °C | 80 % | 10.6 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 21h50 | 13.9 °C | 80 % | 10.5 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 21:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 22h00 | 13.9 °C | 79 % | 10.3 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 21:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/10 22h10 | 14 °C | 77 % | 10 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 22:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 22h20 | 14.2 °C | 76 % | 10 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 22:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 22h30 | 14.1 °C | 76 % | 9.9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 22h40 | 14.1 °C | 76 % | 9.9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 22h50 | 13.9 °C | 77 % | 10 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 23h00 | 13.8 °C | 78 % | 10 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/10 23h10 | 13.6 °C | 78 % | 9.8 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 23h20 | 13.6 °C | 78 % | 9.8 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 23h30 | 13.8 °C | 77 % | 9.9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 23h40 | 13.9 °C | 77 % | 10 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/10 23h50 | 13.7 °C | 78 % | 10 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 00h00 | 13.7 °C | 78 % | 9.9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/10 00h10 | 13.7 °C | 78 % | 10 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 00h20 | 13.8 °C | 78 % | 10 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 00:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 00h30 | 13.7 °C | 78 % | 9.9 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 00h40 | 13.7 °C | 79 % | 10.1 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 00:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 00h50 | 13.7 °C | 78 % | 9.9 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 00:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 01h00 | 13.6 °C | 78 % | 9.8 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/10 01h10 | 13.6 °C | 78 % | 9.8 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 01:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 01h20 | 13.6 °C | 78 % | 9.8 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 01:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 01h30 | 13.7 °C | 78 % | 9.9 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 01h40 | 13.5 °C | 78 % | 9.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 01:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 01h50 | 13.5 °C | 78 % | 9.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 01:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 02h00 | 13.6 °C | 78 % | 9.8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 01:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/10 02h10 | 13.4 °C | 79 % | 9.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 02h20 | 13.4 °C | 80 % | 10.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 02h30 | 13.5 °C | 79 % | 9.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 02h40 | 13.5 °C | 79 % | 9.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 02h50 | 13.6 °C | 79 % | 10 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 02:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 03h00 | 13.6 °C | 79 % | 10 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 02:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/10 03h10 | 13.4 °C | 79 % | 9.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 03h20 | 13.2 °C | 80 % | 9.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 03h30 | 13.2 °C | 80 % | 9.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 03h40 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 03h50 | 13.2 °C | 81 % | 10 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 04h00 | 13.1 °C | 82 % | 10.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/10 04h10 | 13 °C | 82 % | 10 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 04h20 | 12.9 °C | 82 % | 9.9 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 04h30 | 12.9 °C | 83 % | 10.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 04h40 | 12.9 °C | 83 % | 10.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 04h50 | 12.9 °C | 83 % | 10.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 04:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 05h00 | 12.8 °C | 83 % | 10 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/10 05h10 | 12.7 °C | 83 % | 9.9 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 05h20 | 12.7 °C | 84 % | 10.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 05h30 | 12.8 °C | 83 % | 10 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 05:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 05h40 | 12.8 °C | 83 % | 10 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 05:39 | nd. | 5 W/m² | ||
| 08/10 05h50 | 12.8 °C | 83 % | 10 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:41 | nd. | 7 W/m² | ||
| 08/10 06h00 | 12.9 °C | 83 % | 10.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 05:52 | nd. | 11 W/m² | nd. mm/h | |
| 08/10 06h10 | 13.1 °C | 83 % | 10.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 06:04 | nd. | 14 W/m² | ||
| 08/10 06h20 | 13.1 °C | 83 % | 10.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:12 | nd. | 19 W/m² | ||
| 08/10 06h30 | 13.4 °C | 83 % | 10.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:21 | nd. | 51 W/m² | ||
| 08/10 06h40 | 13.8 °C | 83 % | 11 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 06:31 | nd. | 32 W/m² | ||
| 08/10 06h50 | 13.9 °C | 83 % | 11 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 06:41 | nd. | 26 W/m² | ||
| 08/10 07h00 | 14.1 °C | 84 % | 11.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 06:52 | nd. | 26 W/m² | 0 mm/h | |
| 08/10 07h10 | 14.6 °C | 85 % | 12.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 07:03 | nd. | 26 W/m² | ||
| 08/10 07h20 | 15 °C | 86 % | 12.7 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 07:14 | nd. | 26 W/m² | ||
| 08/10 07h30 | 15.3 °C | 87 % | 13.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 07:29 | nd. | 26 W/m² | ||
| 08/10 07h40 | 15.5 °C | 87 % | 13.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 07:31 | nd. | 26 W/m² | ||
| 08/10 07h50 | 16.1 °C | 86 % | 13.7 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 07:45 | 0.5 | 26 W/m² | ||
| 08/10 08h00 | 16.8 °C | 84 % | 14.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 07:59 | 0.5 | 388 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/10 08h10 | 17.5 °C | 79 % | 13.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 08:01 | 0.9 | 438 W/m² | ||
| 08/10 08h20 | 17.9 °C | 78 % | 14 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 08:11 | 0.8 | 462 W/m² | ||
| 08/10 08h30 | 18.1 °C | 78 % | 14.2 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 08:22 | 0.8 | 462 W/m² | ||
| 08/10 08h40 | 18.4 °C | 77 % | 14.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 08:32 | 0.8 | 478 W/m² | ||
| 08/10 08h50 | 18.7 °C | 77 % | 14.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 08:41 | 1.3 | 499 W/m² | ||
| 08/10 09h00 | 18.7 °C | 75 % | 14.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 08:53 | 1.4 | 520 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 08/10 09h10 | 19.1 °C | 75 % | 14.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 09:01 | 1.5 | 552 W/m² | ||
| 08/10 09h20 | 19.6 °C | 74 % | 14.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 09:11 | 1.5 | 563 W/m² | ||
| 08/10 09h30 | 19.7 °C | 72 % | 14.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 09:23 | 1.8 | 587 W/m² | ||
| 08/10 09h40 | 20.1 °C | 72 % | 14.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 09:31 | 2 | 603 W/m² | ||
| 08/10 09h50 | 20.2 °C | 69 % | 14.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 09:45 | 2.1 | 656 W/m² | ||
| 08/10 10h00 | 20.7 °C | 71 % | 15.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 09:51 | 2.1 | 656 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 08/10 10h10 | 20.4 °C | 70 % | 14.7 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 10:07 | 2.2 | 598 W/m² | ||
| 08/10 10h20 | 20.7 °C | 71 % | 15.3 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 10:14 | 2.2 | 552 W/m² | ||
| 08/10 10h30 | 20.8 °C | 71 % | 15.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 225 ° | 10:23 | 2.2 | 524 W/m² | ||
| 08/10 10h40 | 21.4 °C | 70 % | 15.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 10:32 | 2.5 | 728 W/m² | ||
| 08/10 10h50 | 21.5 °C | 69 % | 15.6 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 10:41 | 2.6 | 729 W/m² | ||
| 08/10 11h00 | 21.6 °C | 70 % | 15.8 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 10:55 | 2.5 | 715 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 08/10 11h10 | 21.6 °C | 70 % | 15.9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 11:05 | 2.5 | 696 W/m² | ||
| 08/10 11h20 | 21.6 °C | 70 % | 15.9 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 11:13 | 2.6 | 705 W/m² | ||
| 08/10 11h30 | 21.9 °C | 68 % | 15.8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:29 | 2.6 | 770 W/m² | ||
| 08/10 11h40 | 22.1 °C | 67 % | 15.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 11:32 | 2.5 | 751 W/m² | ||
| 08/10 11h50 | 21.9 °C | 70 % | 16.2 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:50 | 2.5 | 691 W/m² | ||
| 08/10 12h00 | 21.9 °C | 68 % | 15.8 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 11:51 | 2.5 | 668 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 08/10 12h10 | 21.6 °C | 68 % | 15.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 12:03 | 2.4 | 657 W/m² | ||
| 08/10 12h20 | 21.7 °C | 67 % | 15.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 12:14 | 2.2 | 656 W/m² | ||
| 08/10 12h30 | 21.8 °C | 67 % | 15.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 12:29 | 2.3 | 671 W/m² | ||
| 08/10 12h40 | 22.2 °C | 66 % | 15.5 °C | 1020 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 12:31 | 2 | 698 W/m² | ||
| 08/10 12h50 | 21.9 °C | 65 % | 15.1 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 12:50 | 1.3 | 698 W/m² | ||
| 08/10 13h00 | 20.6 °C | 67 % | 14.2 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:52 | 1.2 | 269 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 08/10 13h10 | 20.1 °C | 68 % | 14 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 13:02 | 1.2 | 250 W/m² | ||
| 08/10 13h20 | 20.6 °C | 69 % | 14.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 13:12 | 1.6 | 338 W/m² | ||
| 08/10 13h30 | 20.6 °C | 69 % | 14.7 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 13:27 | 1.1 | 338 W/m² | ||
| 08/10 13h40 | 19.6 °C | 72 % | 14.4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 13:32 | 0.8 | 169 W/m² | ||
| 08/10 13h50 | 19.1 °C | 76 % | 14.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 13:44 | 0.6 | 169 W/m² | ||
| 08/10 14h00 | 18.9 °C | 77 % | 14.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:52 | 0.5 | 120 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/10 14h10 | 18.7 °C | 78 % | 14.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 14:09 | nd. | 91 W/m² | ||
| 08/10 14h20 | 18.7 °C | 79 % | 14.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 14:15 | nd. | 97 W/m² | ||
| 08/10 14h30 | 18.7 °C | 79 % | 15 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 14:21 | nd. | 139 W/m² | ||
| 08/10 14h40 | 18.8 °C | 79 % | 15.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 14:39 | 0.7 | 278 W/m² | ||
| 08/10 14h50 | 19.1 °C | 77 % | 15 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 14:49 | 0.6 | 243 W/m² | ||
| 08/10 15h00 | 19.3 °C | 75 % | 14.7 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 15:00 | nd. | 193 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/10 15h10 | 19.1 °C | 76 % | 14.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 15:03 | nd. | 125 W/m² | ||
| 08/10 15h20 | 19.7 °C | 75 % | 15.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 15:11 | nd. | 295 W/m² | ||
| 08/10 15h30 | 19.3 °C | 75 % | 14.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 15:23 | nd. | 81 W/m² | ||
| 08/10 15h40 | 18.8 °C | 77 % | 14.7 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 15:31 | nd. | 83 W/m² | ||
| 08/10 15h50 | 18.7 °C | 79 % | 14.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 15:41 | nd. | 56 W/m² | ||
| 08/10 16h00 | 18.4 °C | 80 % | 14.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 15:56 | nd. | 44 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/10 16h10 | 18.3 °C | 81 % | 15 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 16:08 | nd. | 35 W/m² | ||
| 08/10 16h20 | 18.1 °C | 82 % | 15 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 16:20 | nd. | 16 W/m² | ||
| 08/10 16h30 | 17.9 °C | 83 % | 15 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 16:21 | nd. | 9 W/m² | ||
| 08/10 16h40 | 17.8 °C | 83 % | 14.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 16:36 | nd. | 5 W/m² | ||
| 08/10 16h50 | 17.8 °C | 84 % | 15 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 16:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 17h00 | 17.7 °C | 85 % | 15.1 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 16:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/10 17h10 | 17.6 °C | 85 % | 15 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 17:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 17h20 | 17.5 °C | 86 % | 15.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 17:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 17h30 | 17.4 °C | 86 % | 15.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 17:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 17h40 | 17.4 °C | 87 % | 15.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 17:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 17h50 | 17.4 °C | 87 % | 15.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 17:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 18h00 | 17.3 °C | 87 % | 15.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 17:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/10 18h10 | 17.3 °C | 87 % | 15.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/10 18h20 | 17.2 °C | 88 % | 15.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/10 18h30 | 17.1 °C | 88 % | 15.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 18:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 18h40 | 17 °C | 88 % | 15 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/10 18h50 | 16.9 °C | 88 % | 14.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/10 19h00 | 16.9 °C | 89 % | 15.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/10 19h10 | 16.9 °C | 89 % | 15.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/10 19h20 | 16.9 °C | 89 % | 15.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/10 19h30 | 16.9 °C | 89 % | 15.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/10 19h40 | 16.9 °C | 89 % | 15.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 08/10 19h50 | 16.8 °C | 89 % | 15 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
