Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h32 loc.
⇨
01h32 UTC
| Tn | 11.8 °C à 06:04 |
|---|---|
| Tx | 22.9 °C à 12:58 |
| Tmoy | 17.4 °C |
| Amplitude | 11.1 °C |
| UV max | 2.5 à 11:02 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 686 W/m² à 11:20 |
| Cumul d'ET | 3.2 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 37 % à 12:35 | 75 % à 18:55 |
| Point de rosée | 3.7 °C à 05:15 | 10.8 °C à 16:12 |
| Température ressentie | 11.8 à 06:04 | 22.2 à 12:58 |
| Pression | 1019 hPa à 02:58 | 1022.8 hPa à 22:59 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 22.5 km/h à 12:27 | SW (225 °) |
| Précips. | 06 oct (ce jour) |
05 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 18h00 | 15.3 °C | 62 % | 8 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 05/10 18h10 | 15.2 °C | 63 % | 8.2 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 18h20 | 15.2 °C | 63 % | 8.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 18h30 | 15.1 °C | 64 % | 8.3 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 18h40 | 15.2 °C | 64 % | 8.4 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 18h50 | 15.1 °C | 64 % | 8.3 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 19h00 | 15.2 °C | 64 % | 8.4 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/10 19h10 | 15 °C | 64 % | 8.2 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 19h20 | 14.7 °C | 64 % | 7.9 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 19h30 | 14.4 °C | 65 % | 7.9 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 19h40 | 14.1 °C | 66 % | 7.8 °C | 1017 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 19:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 19h50 | 13.7 °C | 68 % | 7.9 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 20h00 | 13.3 °C | 69 % | 7.8 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/10 20h10 | 13.3 °C | 70 % | 7.9 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 20h20 | 12.9 °C | 70 % | 7.6 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 20:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 20h30 | 12.9 °C | 71 % | 7.8 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 20h40 | 13.1 °C | 70 % | 7.8 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 20h50 | 13.1 °C | 70 % | 7.8 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 21h00 | 13.1 °C | 70 % | 7.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/10 21h10 | 13.2 °C | 69 % | 7.7 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 21:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 21h20 | 13.2 °C | 69 % | 7.6 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 21:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 21h30 | 13.3 °C | 68 % | 7.5 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 21:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 21h40 | 13.2 °C | 69 % | 7.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 21:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 21h50 | 13.4 °C | 67 % | 7.4 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 21:49 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 22h00 | 13.6 °C | 67 % | 7.6 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 21:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/10 22h10 | 13.4 °C | 66 % | 7.2 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 22h20 | 13.2 °C | 67 % | 7.2 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 22:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 22h30 | 13.3 °C | 66 % | 7.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 22:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 22h40 | 13.2 °C | 66 % | 7 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 22:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 22h50 | 13.3 °C | 66 % | 7.1 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 22:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 23h00 | 13.2 °C | 66 % | 7 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 22:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/10 23h10 | 13.3 °C | 65 % | 6.8 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 23:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 23h20 | 13.1 °C | 65 % | 6.7 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 23:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 23h30 | 13.1 °C | 65 % | 6.7 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 23h40 | 13.1 °C | 65 % | 6.7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/10 23h50 | 12.9 °C | 66 % | 6.7 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 00h00 | 13.1 °C | 65 % | 6.6 °C | 1019 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 23:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 06/10 00h10 | 12.9 °C | 65 % | 6.5 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 00h20 | 12.7 °C | 66 % | 6.5 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 00:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 00h30 | 12.8 °C | 65 % | 6.4 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 00:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 00h40 | 13 °C | 65 % | 6.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 00:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 00h50 | 12.9 °C | 64 % | 6.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 00:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 01h00 | 12.8 °C | 65 % | 6.4 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 00:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 06/10 01h10 | 12.7 °C | 65 % | 6.3 °C | 1019 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 01h20 | 12.8 °C | 64 % | 6.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 01:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 01h30 | 12.8 °C | 64 % | 6.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 01:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 01h40 | 12.7 °C | 64 % | 6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 01h50 | 12.6 °C | 65 % | 6.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 01:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 02h00 | 12.8 °C | 63 % | 5.9 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 01:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 06/10 02h10 | 12.7 °C | 63 % | 5.8 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 02:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 02h20 | 12.4 °C | 64 % | 5.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 02h30 | 12.5 °C | 63 % | 5.6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 02h40 | 12.2 °C | 65 % | 5.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 02:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 02h50 | 12.1 °C | 65 % | 5.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 03h00 | 12.2 °C | 65 % | 5.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 02:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 06/10 03h10 | 12.1 °C | 64 % | 5.5 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 03:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 03h20 | 12.7 °C | 61 % | 5.3 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 03:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 03h30 | 12.8 °C | 60 % | 5.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 03h40 | 13.1 °C | 59 % | 5.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 03:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 03h50 | 13.2 °C | 57 % | 4.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 03:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 04h00 | 13.3 °C | 55 % | 4.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 06/10 04h10 | 13.4 °C | 53 % | 4.1 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 04:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 04h20 | 13.4 °C | 53 % | 4.1 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 04:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 04h30 | 12.9 °C | 56 % | 4.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 04h40 | 12.3 °C | 59 % | 4.5 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 04:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 04h50 | 12.2 °C | 59 % | 4.4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 04:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 05h00 | 12.2 °C | 58 % | 4.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 04:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 06/10 05h10 | 12 °C | 58 % | 4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 05:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 05h20 | 12.1 °C | 58 % | 4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 05:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 05h30 | 12.3 °C | 58 % | 4.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 05:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 05h40 | 12.3 °C | 58 % | 4.3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 05:32 | nd. | 5 W/m² | ||
| 06/10 05h50 | 12.2 °C | 59 % | 4.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:42 | nd. | 9 W/m² | ||
| 06/10 06h00 | 12.1 °C | 60 % | 4.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:51 | nd. | 12 W/m² | 0 mm/h | |
| 06/10 06h10 | 11.9 °C | 61 % | 4.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:03 | nd. | 14 W/m² | ||
| 06/10 06h20 | 12.1 °C | 60 % | 4.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 06:11 | nd. | 18 W/m² | ||
| 06/10 06h30 | 12.4 °C | 59 % | 4.6 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 06:21 | nd. | 19 W/m² | ||
| 06/10 06h40 | 12.7 °C | 59 % | 4.9 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:31 | nd. | 21 W/m² | ||
| 06/10 06h50 | 12.8 °C | 59 % | 5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 06:41 | nd. | 25 W/m² | ||
| 06/10 07h00 | 13.1 °C | 60 % | 5.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 06:51 | nd. | 26 W/m² | 0 mm/h | |
| 06/10 07h10 | 13.3 °C | 60 % | 5.7 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 35 W/m² | ||||
| 06/10 07h20 | 13.6 °C | 62 % | 6.4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 98 W/m² | ||||
| 06/10 07h30 | 13.9 °C | 63 % | 7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 07:24 | nd. | 63 W/m² | ||
| 06/10 07h40 | 14.1 °C | 64 % | 7.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 07:40 | nd. | 114 W/m² | ||
| 06/10 07h50 | 15.3 °C | 57 % | 6.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 07:41 | 0.7 | 359 W/m² | ||
| 06/10 08h00 | 15.5 °C | 57 % | 7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 07:53 | 0.8 | 392 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 06/10 08h10 | 16.7 °C | 54 % | 7.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 08:03 | 0.9 | 418 W/m² | ||
| 06/10 08h20 | 17.3 °C | 52 % | 7.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 08:11 | 1 | 441 W/m² | ||
| 06/10 08h30 | 17.6 °C | 51 % | 7.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 08:25 | 1.1 | 469 W/m² | ||
| 06/10 08h40 | 18.2 °C | 50 % | 7.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 08:32 | 1.3 | 494 W/m² | ||
| 06/10 08h50 | 18.3 °C | 51 % | 8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 08:42 | 1.3 | 517 W/m² | ||
| 06/10 09h00 | 18.6 °C | 48 % | 7.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 08:52 | 1.5 | 538 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 06/10 09h10 | 19.1 °C | 48 % | 7.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 09:01 | 1.6 | 559 W/m² | ||
| 06/10 09h20 | 19.6 °C | 47 % | 7.9 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 09:11 | 1.7 | 578 W/m² | ||
| 06/10 09h30 | 19.4 °C | 45 % | 7.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 09:24 | 1.8 | 596 W/m² | ||
| 06/10 09h40 | 19.8 °C | 46 % | 7.9 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 09:33 | 1.9 | 612 W/m² | ||
| 06/10 09h50 | 19.7 °C | 42 % | 6.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 09:46 | 2 | 624 W/m² | ||
| 06/10 10h00 | 20.4 °C | 45 % | 8.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 09:53 | 2.1 | 636 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 06/10 10h10 | 20.4 °C | 43 % | 7.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 10:03 | 2.1 | 649 W/m² | ||
| 06/10 10h20 | 20.8 °C | 45 % | 8.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 10:15 | 2.2 | 657 W/m² | ||
| 06/10 10h30 | 20.6 °C | 43 % | 7.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 10:26 | 2.3 | 667 W/m² | ||
| 06/10 10h40 | 21.1 °C | 44 % | 8.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 10:39 | 2.3 | 673 W/m² | ||
| 06/10 10h50 | 20.9 °C | 43 % | 7.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 10:45 | 2.4 | 673 W/m² | ||
| 06/10 11h00 | 21.1 °C | 44 % | 8.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 10:54 | 2.4 | 679 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 06/10 11h10 | 21.3 °C | 46 % | 9.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 11:03 | 2.5 | 679 W/m² | ||
| 06/10 11h20 | 21.2 °C | 45 % | 8.8 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 11:17 | 2.5 | 686 W/m² | ||
| 06/10 11h30 | 21.5 °C | 46 % | 9.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 11:30 | 2.5 | 682 W/m² | ||
| 06/10 11h40 | 21.3 °C | 46 % | 9.2 °C | 1021 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 11:37 | 2.5 | 680 W/m² | ||
| 06/10 11h50 | 21.4 °C | 45 % | 9 °C | 1021 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 11:44 | 2.5 | 677 W/m² | ||
| 06/10 12h00 | 22.3 °C | 38 % | 7.3 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 11:51 | 2.4 | 673 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 06/10 12h10 | 22.2 °C | 39 % | 7.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 225 ° | 12:10 | 2.4 | 663 W/m² | ||
| 06/10 12h20 | 21.9 °C | 40 % | 7.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 12:12 | 2.3 | 656 W/m² | ||
| 06/10 12h30 | 22.7 °C | 39 % | 8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 12:27 | 2.2 | 642 W/m² | ||
| 06/10 12h40 | 22.6 °C | 38 % | 7.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 12:31 | 2.2 | 631 W/m² | ||
| 06/10 12h50 | 22.6 °C | 38 % | 7.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 12:47 | 2.1 | 615 W/m² | ||
| 06/10 13h00 | 22.6 °C | 37 % | 7.2 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 12:59 | 2 | 603 W/m² | 0.5 mm/h | |
| 06/10 13h10 | 22.6 °C | 38 % | 7.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 13:05 | 1.9 | 589 W/m² | ||
| 06/10 13h20 | 22.4 °C | 38 % | 7.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:11 | 1.9 | 571 W/m² | ||
| 06/10 13h30 | 22.8 °C | 37 % | 7.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 13:30 | 1.7 | 547 W/m² | ||
| 06/10 13h40 | 22.4 °C | 38 % | 7.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 13:33 | 1.6 | 524 W/m² | ||
| 06/10 13h50 | 22.7 °C | 38 % | 7.7 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 13:41 | 1.5 | 504 W/m² | ||
| 06/10 14h00 | 22 °C | 39 % | 7.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 13:55 | 1.4 | 485 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 06/10 14h10 | 22.1 °C | 39 % | 7.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 14:07 | 1.3 | 461 W/m² | ||
| 06/10 14h20 | 22.2 °C | 42 % | 8.7 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 14:11 | 1.2 | 445 W/m² | ||
| 06/10 14h30 | 22.2 °C | 43 % | 9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 14:30 | 1.1 | 399 W/m² | ||
| 06/10 14h40 | 21.7 °C | 44 % | 8.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 14:34 | 0.9 | 378 W/m² | ||
| 06/10 14h50 | 21.3 °C | 45 % | 8.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 14:46 | 0.8 | 357 W/m² | ||
| 06/10 15h00 | 20.9 °C | 49 % | 9.8 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 14:51 | 0.7 | 313 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 06/10 15h10 | 20.6 °C | 51 % | 10.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 15:03 | 0.6 | 287 W/m² | ||
| 06/10 15h20 | 20.4 °C | 52 % | 10.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 15:11 | 0.5 | 287 W/m² | ||
| 06/10 15h30 | 20.3 °C | 53 % | 10.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 15:24 | nd. | 287 W/m² | ||
| 06/10 15h40 | 20 °C | 54 % | 10.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 15:34 | nd. | 179 W/m² | ||
| 06/10 15h50 | 20 °C | 54 % | 10.4 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:42 | nd. | 169 W/m² | ||
| 06/10 16h00 | 19.6 °C | 56 % | 10.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 15:58 | nd. | 169 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 06/10 16h10 | 19.3 °C | 57 % | 10.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 16:05 | nd. | 169 W/m² | ||
| 06/10 16h20 | 18.9 °C | 58 % | 10.5 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 16:14 | nd. | 169 W/m² | ||
| 06/10 16h30 | 18.6 °C | 59 % | 10.4 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 16:23 | nd. | 169 W/m² | ||
| 06/10 16h40 | 18.1 °C | 60 % | 10.2 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 16:39 | nd. | 19 W/m² | ||
| 06/10 16h50 | 17.6 °C | 62 % | 10.2 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 16:43 | nd. | 9 W/m² | ||
| 06/10 17h00 | 16.7 °C | 64 % | 9.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 16:58 | nd. | 5 W/m² | 0 mm/h | |
| 06/10 17h10 | 16 °C | 66 % | 9.6 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 17h20 | 15.5 °C | 68 % | 9.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 17:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 17h30 | 15.1 °C | 69 % | 9.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 17:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 17h40 | 14.7 °C | 70 % | 9.3 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 17h50 | 14.3 °C | 72 % | 9.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 17:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 18h00 | 14.2 °C | 72 % | 9.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:57 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 06/10 18h10 | 14.1 °C | 72 % | 9.1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 18h20 | 13.9 °C | 72 % | 9 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 18h30 | 13.9 °C | 72 % | 8.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 18h40 | 13.7 °C | 73 % | 9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 18h50 | 13.4 °C | 74 % | 8.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 19h00 | 13.4 °C | 75 % | 9.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 06/10 19h10 | 13.4 °C | 74 % | 8.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 19h20 | 13.1 °C | 75 % | 8.8 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 06/10 19h30 | 13.1 °C | 73 % | 8.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | ||
