Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h31 loc.
⇨
01h31 UTC
| Tn | 10.8 °C à 04:43 |
|---|---|
| Tx | 20.9 °C à 10:43 |
| Tmoy | 15.9 °C |
| Amplitude | 10.1 °C |
| UV max | 3.1 à 10:38 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 953 W/m² à 11:02 |
| Cumul d'ET | 2.2 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 57 % à 10:00 | 80 % à 17:59 |
| Point de rosée | 6.2 °C à 01:52 | 12.9 °C à 10:38 |
| Température ressentie | 10.8 à 04:43 | 20.6 à 10:43 |
| Pression | 1015.1 hPa à 04:29 | 1019.1 hPa à 23:51 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 20.9 km/h à 11:56 | W (270 °) |
| Précips. | 25 sept (ce jour) |
24 sept (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 18h00 | 13.7 °C | 66 % | 7.4 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 24/09 18h10 | 13.7 °C | 65 % | 7.3 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 18:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 18h20 | 14.2 °C | 62 % | 7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 18:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 18h30 | 14.3 °C | 62 % | 7.1 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 18:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 18h40 | 14.4 °C | 62 % | 7.3 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 18:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 18h50 | 14.3 °C | 62 % | 7.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 19h00 | 14.1 °C | 64 % | 7.4 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 24/09 19h10 | 13.7 °C | 65 % | 7.3 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 19h20 | 13.3 °C | 65 % | 6.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 19h30 | 13 °C | 67 % | 7 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 19:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 19h40 | 12.7 °C | 69 % | 7.2 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 19h50 | 12.7 °C | 69 % | 7.1 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 19:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 20h00 | 12.9 °C | 67 % | 6.9 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 19:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 24/09 20h10 | 12.8 °C | 68 % | 7 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 20h20 | 12.7 °C | 68 % | 7 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 20h30 | 12.8 °C | 68 % | 7 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 20h40 | 12.7 °C | 69 % | 7.1 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 20h50 | 12.4 °C | 69 % | 6.9 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 20:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 21h00 | 12.8 °C | 68 % | 7.1 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 20:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 24/09 21h10 | 12.6 °C | 68 % | 6.8 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 21:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 21h20 | 12.1 °C | 70 % | 6.8 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 21:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 21h30 | 12.2 °C | 70 % | 6.9 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 21h40 | 12.1 °C | 70 % | 6.8 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 21h50 | 12.3 °C | 69 % | 6.8 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 21:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 22h00 | 12.5 °C | 68 % | 6.8 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 24/09 22h10 | 12.3 °C | 69 % | 6.8 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 22h20 | 12.4 °C | 68 % | 6.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 22h30 | 12.3 °C | 69 % | 6.8 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 22h40 | 12.2 °C | 69 % | 6.7 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 22h50 | 12.3 °C | 68 % | 6.6 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 22:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 23h00 | 12.2 °C | 69 % | 6.7 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 24/09 23h10 | 12.1 °C | 69 % | 6.5 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 23:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 23h20 | 12.1 °C | 69 % | 6.6 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 23h30 | 11.9 °C | 70 % | 6.6 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 23h40 | 11.6 °C | 72 % | 6.7 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/09 23h50 | 11.8 °C | 71 % | 6.7 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 00h00 | 11.8 °C | 71 % | 6.7 °C | 1016 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 25/09 00h10 | 11.8 °C | 70 % | 6.5 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 00:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 00h20 | 11.7 °C | 71 % | 6.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 00h30 | 11.3 °C | 72 % | 6.4 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 00h40 | 11.3 °C | 73 % | 6.6 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 00:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 00h50 | 11.7 °C | 71 % | 6.6 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 00:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 01h00 | 11.8 °C | 70 % | 6.5 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 00:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 25/09 01h10 | 11.9 °C | 69 % | 6.4 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 01:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 01h20 | 11.9 °C | 69 % | 6.4 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 01:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 01h30 | 11.8 °C | 69 % | 6.3 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 01:28 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 01h40 | 11.9 °C | 69 % | 6.4 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 01:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 01h50 | 11.7 °C | 69 % | 6.2 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 02h00 | 11.6 °C | 70 % | 6.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 01:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 25/09 02h10 | 11.6 °C | 70 % | 6.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 02:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 02h20 | 11.6 °C | 70 % | 6.3 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 02:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 02h30 | 11.7 °C | 70 % | 6.4 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 02:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 02h40 | 11.7 °C | 70 % | 6.4 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 02:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 02h50 | 11.6 °C | 70 % | 6.3 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 03h00 | 11.6 °C | 70 % | 6.3 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 25/09 03h10 | 11.7 °C | 70 % | 6.4 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 03:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 03h20 | 11.4 °C | 71 % | 6.3 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 03:18 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 03h30 | 11.2 °C | 72 % | 6.4 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 03:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 03h40 | 11.2 °C | 72 % | 6.3 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 03h50 | 11 °C | 73 % | 6.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 04h00 | 11.2 °C | 72 % | 6.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 25/09 04h10 | 10.9 °C | 74 % | 6.5 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 04h20 | 11 °C | 74 % | 6.5 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 04:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 04h30 | 11.1 °C | 74 % | 6.6 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 04h40 | 10.9 °C | 74 % | 6.4 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 04h50 | 10.9 °C | 74 % | 6.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 04:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 05h00 | 11 °C | 74 % | 6.5 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 04:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 25/09 05h10 | 11.4 °C | 73 % | 6.7 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 05:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 05h20 | 11.7 °C | 73 % | 7 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 05:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 05h30 | 12.1 °C | 74 % | 7.6 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 05:30 | nd. | 11 W/m² | ||
| 25/09 05h40 | 12.3 °C | 75 % | 8 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 05:32 | nd. | 18 W/m² | ||
| 25/09 05h50 | 12.3 °C | 75 % | 8 °C | 1016 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:41 | nd. | 18 W/m² | ||
| 25/09 06h00 | 12.6 °C | 76 % | 8.5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:53 | nd. | 39 W/m² | 0 mm/h | |
| 25/09 06h10 | 12.9 °C | 77 % | 9 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 06:01 | nd. | 69 W/m² | ||
| 25/09 06h20 | 13.2 °C | 75 % | 8.9 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 06:13 | nd. | 70 W/m² | ||
| 25/09 06h30 | 13.4 °C | 75 % | 9 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 56 W/m² | ||||
| 25/09 06h40 | 13.3 °C | 75 % | 9 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 77 W/m² | ||||
| 25/09 06h50 | 13.6 °C | 75 % | 9.3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 06:43 | nd. | 72 W/m² | ||
| 25/09 07h00 | 13.7 °C | 74 % | 9.1 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 76 W/m² | 0 mm/h | |||
| 25/09 07h10 | 14 °C | 73 % | 9.2 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 07:06 | nd. | 56 W/m² | ||
| 25/09 07h20 | 14.2 °C | 71 % | 9 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 07:16 | nd. | 40 W/m² | ||
| 25/09 07h30 | 14.3 °C | 69 % | 8.7 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 07:26 | nd. | 37 W/m² | ||
| 25/09 07h40 | 15.1 °C | 67 % | 9 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 369 W/m² | ||||
| 25/09 07h50 | 15.7 °C | 67 % | 9.6 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 07:48 | 0.9 | 403 W/m² | ||
| 25/09 08h00 | 16.3 °C | 63 % | 9.2 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 07:54 | 1 | 438 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 25/09 08h10 | 16.6 °C | 63 % | 9.5 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 08:07 | 1.1 | 461 W/m² | ||
| 25/09 08h20 | 16.9 °C | 62 % | 9.6 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 08:16 | 1.2 | 489 W/m² | ||
| 25/09 08h30 | 17.3 °C | 62 % | 10 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 08:23 | 1.3 | 517 W/m² | ||
| 25/09 08h40 | 17.7 °C | 64 % | 10.8 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 08:31 | 1.5 | 536 W/m² | ||
| 25/09 08h50 | 17.7 °C | 65 % | 11 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 08:46 | 1.6 | 561 W/m² | ||
| 25/09 09h00 | 18 °C | 63 % | 10.8 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 08:54 | 1.7 | 587 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 25/09 09h10 | 18.1 °C | 65 % | 11.4 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 09:07 | 1.9 | 612 W/m² | ||
| 25/09 09h20 | 18.6 °C | 64 % | 11.7 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 09:14 | 2 | 643 W/m² | ||
| 25/09 09h30 | 18.6 °C | 60 % | 10.6 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 09:25 | 1.2 | 88 W/m² | ||
| 25/09 09h40 | 18.2 °C | 63 % | 11 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:31 | 2.3 | 724 W/m² | ||
| 25/09 09h50 | 19.1 °C | 62 % | 11.7 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 09:50 | 2.5 | 750 W/m² | ||
| 25/09 10h00 | 19.8 °C | 57 % | 11.1 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 09:54 | 1.4 | 183 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 25/09 10h10 | 18.3 °C | 61 % | 10.6 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 10:09 | 1.5 | 200 W/m² | ||
| 25/09 10h20 | 18.7 °C | 62 % | 11.3 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 10:15 | 2.8 | 882 W/m² | ||
| 25/09 10h30 | 20.4 °C | 59 % | 12.2 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 10:25 | 2.8 | 902 W/m² | ||
| 25/09 10h40 | 20.8 °C | 57 % | 11.9 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 10:33 | 3.1 | 932 W/m² | ||
| 25/09 10h50 | 20.7 °C | 59 % | 12.4 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 10:45 | 3 | 891 W/m² | ||
| 25/09 11h00 | 20.1 °C | 59 % | 11.8 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 10:52 | 2.8 | 942 W/m² | 0.5 mm/h | |
| 25/09 11h10 | 18.8 °C | 61 % | 11.1 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 11:01 | 0.8 | 146 W/m² | ||
| 25/09 11h20 | 17.8 °C | 63 % | 10.7 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 11:11 | 0.9 | 176 W/m² | ||
| 25/09 11h30 | 17.7 °C | 64 % | 10.8 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 11:26 | 0.9 | 187 W/m² | ||
| 25/09 11h40 | 17.7 °C | 65 % | 11 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 11:33 | 0.9 | 185 W/m² | ||
| 25/09 11h50 | 17.4 °C | 66 % | 11 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 11:49 | 1 | 220 W/m² | ||
| 25/09 12h00 | 17.3 °C | 68 % | 11.3 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 11:56 | 1.2 | 255 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 25/09 12h10 | 17.6 °C | 67 % | 11.4 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 12:02 | 2.1 | 615 W/m² | ||
| 25/09 12h20 | 18.2 °C | 65 % | 11.5 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 12:17 | 1.5 | 338 W/m² | ||
| 25/09 12h30 | 18.6 °C | 64 % | 11.7 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 12:26 | 1.8 | 390 W/m² | ||
| 25/09 12h40 | 18.6 °C | 64 % | 11.6 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 12:33 | 1.1 | 174 W/m² | ||
| 25/09 12h50 | 17.6 °C | 67 % | 11.4 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 12:42 | 0.8 | 121 W/m² | ||
| 25/09 13h00 | 17.4 °C | 69 % | 11.6 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 12:52 | 0.6 | 95 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 25/09 13h10 | 17.4 °C | 69 % | 11.7 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 13:06 | 0.7 | 135 W/m² | ||
| 25/09 13h20 | 18.3 °C | 67 % | 12.1 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 13:16 | 0.8 | 225 W/m² | ||
| 25/09 13h30 | 18.5 °C | 67 % | 12.3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 13:28 | 0.7 | 325 W/m² | ||
| 25/09 13h40 | 18.5 °C | 67 % | 12.3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 13:32 | 0.9 | 188 W/m² | ||
| 25/09 13h50 | 18.1 °C | 67 % | 11.9 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:49 | 0.9 | 275 W/m² | ||
| 25/09 14h00 | 17.8 °C | 68 % | 11.8 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 13:58 | 0.8 | 188 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 25/09 14h10 | 17.9 °C | 67 % | 11.7 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:08 | 0.7 | 146 W/m² | ||
| 25/09 14h20 | 17.6 °C | 69 % | 11.8 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 14:11 | 0.7 | 144 W/m² | ||
| 25/09 14h30 | 17.7 °C | 68 % | 11.7 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 14:28 | 0.6 | 183 W/m² | ||
| 25/09 14h40 | 17.7 °C | 68 % | 11.7 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 14:36 | 0.5 | 179 W/m² | ||
| 25/09 14h50 | 17.3 °C | 69 % | 11.6 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 14:49 | 0.3 | 151 W/m² | ||
| 25/09 15h00 | 17.1 °C | 69 % | 11.4 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 14:56 | nd. | 102 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 25/09 15h10 | 17.1 °C | 70 % | 11.5 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 15:03 | nd. | 98 W/m² | ||
| 25/09 15h20 | 17 °C | 71 % | 11.7 °C | 1017 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 15:16 | nd. | 97 W/m² | ||
| 25/09 15h30 | 16.9 °C | 70 % | 11.4 °C | 1017 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 15:26 | nd. | 71 W/m² | ||
| 25/09 15h40 | 16.7 °C | 71 % | 11.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 15:31 | nd. | 63 W/m² | ||
| 25/09 15h50 | 16.6 °C | 72 % | 11.5 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 15:43 | nd. | 86 W/m² | ||
| 25/09 16h00 | 16.5 °C | 72 % | 11.4 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 15:51 | nd. | 83 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 25/09 16h10 | 16.3 °C | 72 % | 11.3 °C | 1017 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 16:02 | nd. | 72 W/m² | ||
| 25/09 16h20 | 16.2 °C | 72 % | 11.2 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 16:14 | nd. | 53 W/m² | ||
| 25/09 16h30 | 16.1 °C | 73 % | 11.3 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 44 W/m² | ||||
| 25/09 16h40 | 15.9 °C | 74 % | 11.3 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 33 W/m² | ||||
| 25/09 16h50 | 15.7 °C | 75 % | 11.3 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | ||||
| 25/09 17h00 | 15.7 °C | 76 % | 11.4 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | 0 mm/h | |||
| 25/09 17h10 | 15.5 °C | 76 % | 11.3 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | ||||
| 25/09 17h20 | 15.3 °C | 77 % | 11.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 25/09 17h30 | 15.1 °C | 78 % | 11.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 25/09 17h40 | 15.1 °C | 79 % | 11.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 25/09 17h50 | 14.9 °C | 79 % | 11.3 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 25/09 18h00 | 14.7 °C | 80 % | 11.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 25/09 18h10 | 14.5 °C | 80 % | 11.1 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 25/09 18h20 | 14.3 °C | 80 % | 10.9 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 18h30 | 14.1 °C | 80 % | 10.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:28 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 18h40 | 13.8 °C | 79 % | 10.2 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 18h50 | 13.6 °C | 80 % | 10.2 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 19h00 | 13.3 °C | 80 % | 9.9 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 25/09 19h10 | 13.2 °C | 79 % | 9.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 19h20 | 13.2 °C | 78 % | 9.5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 19h30 | 13 °C | 79 % | 9.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 19h40 | 12.8 °C | 79 % | 9.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 25/09 19h50 | 12.9 °C | 78 % | 9.2 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:43 | nd. | nd. W/m² | ||
