Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
01h10 loc.
⇨
23h10 UTC
Tn | 0.3 °C à 06:45 7 ème |
---|---|
Tx | 9.3 °C à 13:29 |
Tmoy | 4.8 °C |
Amplitude | 9 °C |
UV max | 0.9 à 11:05 |
---|---|
Ray. sol. max | 498 W/m² à 12:15 |
Cumul d'ET | 1.4 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 22 % à 11:34 | 55 % à 18:13 |
Point de rosée | -16.2 °C à 05:37 | -3.9 °C à 16:04 |
Température ressentie | 0.3 à 06:45 | 9.3 à 13:29 |
Pression | 1010 hPa à 04:50 | 1014.4 hPa à 22:33 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 17.7 km/h à 01:27 | E (99.9 °) |
Précips. | 21 janv (ce jour) |
20 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01 18h00 | 3.2 °C | 57 % | -4.5 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
20/01 18h10 | 3.4 °C | 55 % | -4.7 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 18h20 | 3.4 °C | 56 % | -4.6 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 18h30 | 3.4 °C | 56 % | -4.6 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 18h40 | 3.3 °C | 57 % | -4.4 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 18h50 | 3.4 °C | 57 % | -4.3 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 19h00 | 3.3 °C | 58 % | -4.1 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
20/01 19h10 | 3 °C | 60 % | -4 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 351 ° | 19:09 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 19h20 | 3.1 °C | 60 % | -3.9 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 333 ° | 19:13 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 19h30 | 3.2 °C | 60 % | -3.8 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 19h40 | 2.9 °C | 61 % | -3.8 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 331 ° | 19:39 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 19h50 | 3 °C | 62 % | -3.6 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 20h00 | 3.1 °C | 62 % | -3.5 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
20/01 20h10 | 3 °C | 62 % | -3.6 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 20h20 | 3.2 °C | 58 % | -4.2 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 336 ° | 20:12 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 20h30 | 3.4 °C | 50 % | -6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 5 ° | 20:24 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 20h40 | 3.4 °C | 42 % | -8.3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 20h50 | 3.4 °C | 37 % | -9.9 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 21h00 | 3.4 °C | 36 % | -10.2 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
20/01 21h10 | 3 °C | 36 % | -10.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 21h20 | 2.9 °C | 37 % | -10.4 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 21h30 | 2.8 °C | 37 % | -10.5 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 21h40 | 2.8 °C | 39 % | -9.7 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 342 ° | 21:32 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 21h50 | 2.9 °C | 38 % | -10 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 22h00 | 2.4 °C | 44 % | -8.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
20/01 22h10 | 2.8 °C | 44 % | -8.3 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 22h20 | 2.3 °C | 45 % | -8.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 22h30 | 2.7 °C | 38 % | -10.2 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 22h40 | 2.7 °C | 40 % | -9.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 22h50 | 2.9 °C | 37 % | -10.4 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 360 ° | 22:48 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 23h00 | 2.8 °C | 38 % | -10.1 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
20/01 23h10 | 2.7 °C | 37 % | -10.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 334 ° | 23:10 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 23h20 | 2.8 °C | 32 % | -12.3 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 334 ° | 23:11 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 23h30 | 2.9 °C | 29 % | -13.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 318 ° | 23:30 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 23h40 | 2.9 °C | 29 % | -13.4 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 346 ° | 23:33 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 23h50 | 2.7 °C | 27 % | -14.4 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 340 ° | 23:48 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 00h00 | 2.8 °C | 27 % | -14.4 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 344 ° | 23:57 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 00h10 | 3.1 °C | 26 % | -14.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 26 ° | 00:03 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 00h20 | 2.8 °C | 29 % | -13.5 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 00h30 | 2.5 °C | 29 % | -13.7 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 348 ° | 00:25 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 00h40 | 2.2 °C | 31 % | -13.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 00h50 | 1.7 °C | 34 % | -12.5 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 01h00 | 2.7 °C | 26 % | -14.9 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 01h10 | 2.9 °C | 26 % | -14.7 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 322 ° | 01:09 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 01h20 | 3.2 °C | 25 % | -15 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 01h30 | 3.1 °C | 27 % | -14.1 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 350 ° | 01:27 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 01h40 | 2.8 °C | 26 % | -14.8 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 338 ° | 01:35 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 01h50 | 3.1 °C | 26 % | -14.6 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 325 ° | 01:44 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 02h00 | 2.9 °C | 26 % | -14.7 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 340 ° | 01:56 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 02h10 | 2.8 °C | 28 % | -13.9 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 338 ° | 02:03 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 02h20 | 2.8 °C | 27 % | -14.4 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 351 ° | 02:12 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 02h30 | 2.7 °C | 27 % | -14.4 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 343 ° | 02:25 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 02h40 | 2.7 °C | 27 % | -14.4 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 344 ° | 02:34 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 02h50 | 2.5 °C | 27 % | -14.6 °C | 1011 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 331 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 03h00 | 2.7 °C | 26 % | -14.9 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
21/01 03h10 | 2.6 °C | 26 % | -15 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 331 ° | 03:03 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 03h20 | 2.4 °C | 27 % | -14.7 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 03h30 | 2.3 °C | 26 % | -15.2 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 317 ° | 03:23 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 03h40 | 2.8 °C | 26 % | -14.8 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 345 ° | 03:37 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 03h50 | 2.7 °C | 26 % | -14.9 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 04h00 | 2.6 °C | 26 % | -15 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 04h10 | 2.4 °C | 26 % | -15.1 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 335 ° | 04:09 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 04h20 | 2.6 °C | 25 % | -15.5 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 329 ° | 04:13 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 04h30 | 2.6 °C | 26 % | -15 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 333 ° | 04:26 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 04h40 | 1.6 °C | 32 % | -13.3 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 04h50 | 1.6 °C | 29 % | -14.5 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 05h00 | 1.1 °C | 32 % | -13.7 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 05h10 | 1.7 °C | 27 % | -15.3 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 330 ° | 05:08 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 05h20 | 2.6 °C | 25 % | -15.5 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 328 ° | 05:15 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 05h30 | 2.4 °C | 26 % | -15.1 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 05h40 | 2.7 °C | 24 % | -15.9 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 05h50 | 1.4 °C | 28 % | -15.1 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 06h00 | 0.6 °C | 37 % | -12.4 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 06h10 | 0.7 °C | 33 % | -13.8 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 06h20 | 1.2 °C | 30 % | -14.5 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 06h30 | 0.8 °C | 34 % | -13.2 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 06h40 | 0.6 °C | 33 % | -13.8 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 344 ° | 06:31 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 06h50 | 0.5 °C | 35 % | -13.2 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 07h00 | 0.7 °C | 31 % | -14.5 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 07h10 | 0.7 °C | 31 % | -14.5 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | ||||
21/01 07h20 | 0.7 °C | 32 % | -14.1 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | ||||
21/01 07h30 | 1 °C | 32 % | -13.8 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
21/01 07h40 | 1.2 °C | 35 % | -12.5 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 15 W/m² | ||||
21/01 07h50 | 1.9 °C | 34 % | -12.3 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | ||||
21/01 08h00 | 2.6 °C | 33 % | -12.1 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 08h10 | 2.6 °C | 35 % | -11.3 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 23 W/m² | ||||
21/01 08h20 | 2.4 °C | 39 % | -10.1 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 25 W/m² | ||||
21/01 08h30 | 2.9 °C | 40 % | -9.4 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 28 W/m² | ||||
21/01 08h40 | 3.7 °C | 39 % | -9 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 137 W/m² | ||||
21/01 08h50 | 4.2 °C | 40 % | -8.2 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 147 W/m² | ||||
21/01 09h00 | 4.7 °C | 40 % | -7.7 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 139 W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 09h10 | 5.2 °C | 40 % | -7.3 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 151 W/m² | ||||
21/01 09h20 | 5.1 °C | 43 % | -6.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 51 W/m² | ||||
21/01 09h30 | 5.8 °C | 36 % | -8.1 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 225 W/m² | ||||
21/01 09h40 | 6 °C | 34 % | -8.7 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 91 W/m² | ||||
21/01 09h50 | 6.2 °C | 30 % | -10.1 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 374 W/m² | ||||
21/01 10h00 | 6.4 °C | 32 % | -9.1 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 359 W/m² | 0.1 mm/h | |||
21/01 10h10 | 6.7 °C | 28 % | -10.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 408 W/m² | ||||
21/01 10h20 | 6.9 °C | 24 % | -12.2 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 420 W/m² | ||||
21/01 10h30 | 7.3 °C | 27 % | -10.5 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 434 W/m² | ||||
21/01 10h40 | 7.1 °C | 25 % | -11.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 441 W/m² | ||||
21/01 10h50 | 7.4 °C | 24 % | -11.9 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 457 W/m² | ||||
21/01 11h00 | 7.7 °C | 25 % | -11.1 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 469 W/m² | 0.2 mm/h | |||
21/01 11h10 | 7.8 °C | 24 % | -11.5 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 469 W/m² | ||||
21/01 11h20 | 7.8 °C | 25 % | -11 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 217 ° | 11:20 | 0.9 | 469 W/m² | ||
21/01 11h30 | 8.2 °C | 26 % | -10.1 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 217 ° | 11:21 | 0.9 | 475 W/m² | ||
21/01 11h40 | 8.2 °C | 24 % | -11.2 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 477 W/m² | ||||
21/01 11h50 | 8.3 °C | 23 % | -11.6 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 406 W/m² | ||||
21/01 12h00 | 8.3 °C | 25 % | -10.6 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 334 W/m² | 0.2 mm/h | |||
21/01 12h10 | 8.6 °C | 28 % | -8.9 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 475 W/m² | ||||
21/01 12h20 | 8.7 °C | 26 % | -9.8 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 415 W/m² | ||||
21/01 12h30 | 8.9 °C | 26 % | -9.5 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 469 W/m² | ||||
21/01 12h40 | 9.1 °C | 25 % | -9.9 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 457 W/m² | ||||
21/01 12h50 | 9.1 °C | 29 % | -8 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 431 W/m² | ||||
21/01 13h00 | 8.8 °C | 24 % | -10.6 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 211 ° | 12:55 | 0.6 | 323 W/m² | 0.2 mm/h | |
21/01 13h10 | 8.6 °C | 23 % | -11.4 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 422 W/m² | ||||
21/01 13h20 | 9.2 °C | 23 % | -10.9 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 181 ° | 13:19 | 0.7 | 416 W/m² | ||
21/01 13h30 | 9.3 °C | 24 % | -10.2 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 385 W/m² | ||||
21/01 13h40 | 9.1 °C | 26 % | -9.4 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 313 W/m² | ||||
21/01 13h50 | 8.7 °C | 30 % | -7.9 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 214 W/m² | ||||
21/01 14h00 | 8.4 °C | 34 % | -6.5 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 225 W/m² | 0.2 mm/h | |||
21/01 14h10 | 8.6 °C | 35 % | -6 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 264 W/m² | ||||
21/01 14h20 | 8.3 °C | 34 % | -6.6 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 195 W/m² | ||||
21/01 14h30 | 7.9 °C | 36 % | -6.2 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 156 W/m² | ||||
21/01 14h40 | 8 °C | 35 % | -6.5 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 183 W/m² | ||||
21/01 14h50 | 7.9 °C | 34 % | -7 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 257 ° | 14:48 | nd. | 158 W/m² | ||
21/01 15h00 | 8 °C | 36 % | -6.2 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 238 ° | 14:56 | nd. | 144 W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 15h10 | 7.7 °C | 38 % | -5.7 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 102 W/m² | ||||
21/01 15h20 | 7.3 °C | 40 % | -5.4 °C | 1011 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 240 ° | 15:13 | nd. | 70 W/m² | ||
21/01 15h30 | 7 °C | 41 % | -5.3 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 62 W/m² | ||||
21/01 15h40 | 6.8 °C | 42 % | -5.2 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 47 W/m² | ||||
21/01 15h50 | 6.7 °C | 42 % | -5.3 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
21/01 16h00 | 6.2 °C | 44 % | -5.1 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 16h10 | 5.8 °C | 47 % | -4.6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | ||||
21/01 16h20 | 5.8 °C | 48 % | -4.3 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
21/01 16h30 | 5.4 °C | 49 % | -4.4 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 16h40 | 4.9 °C | 48 % | -5.1 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 16h50 | 4.8 °C | 48 % | -5.3 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 17h00 | 4.1 °C | 50 % | -5.4 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 17h10 | 4.1 °C | 48 % | -6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 17h20 | 3.9 °C | 49 % | -5.8 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 17h30 | 3.6 °C | 51 % | -5.6 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 17h40 | 3.7 °C | 49 % | -6 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 17h50 | 3.6 °C | 50 % | -5.9 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 18h00 | 3.2 °C | 52 % | -5.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 18h10 | 2.9 °C | 53 % | -5.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 18h20 | 2.8 °C | 52 % | -6 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 18h30 | 3.2 °C | 44 % | -7.9 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 18h40 | 3.4 °C | 40 % | -8.9 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 18h50 | 3.5 °C | 39 % | -9.1 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h00 | 3.2 °C | 41 % | -8.8 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 19h10 | 3.3 °C | 39 % | -9.3 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h20 | 3.2 °C | 39 % | -9.4 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h30 | 2.6 °C | 41 % | -9.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h40 | 2.7 °C | 40 % | -9.5 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h50 | 3.2 °C | 39 % | -9.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h00 | 3 °C | 38 % | -9.9 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 20h10 | 3.2 °C | 38 % | -9.8 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h20 | 2.7 °C | 40 % | -9.6 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h30 | 2.8 °C | 38 % | -10.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h40 | 2.8 °C | 39 % | -9.7 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h50 | 2.8 °C | 40 % | -9.4 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h00 | 3 °C | 38 % | -9.9 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 21h10 | 3.1 °C | 38 % | -9.9 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h20 | 2.8 °C | 39 % | -9.7 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h30 | 3.1 °C | 37 % | -10.2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h40 | 2.9 °C | 37 % | -10.4 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h50 | 2.8 °C | 37 % | -10.4 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 22h00 | 2.6 °C | 37 % | -10.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 22h10 | 3 °C | 35 % | -11 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 22h20 | 2.8 °C | 36 % | -10.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 22h30 | 2.8 °C | 36 % | -10.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 22h40 | 2.8 °C | 35 % | -11.2 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 22h50 | 2.8 °C | 36 % | -10.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 23h00 | 2.8 °C | 36 % | -10.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 23h10 | 2.8 °C | 34 % | -11.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 23h20 | 2.6 °C | 35 % | -11.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 53 ° | 23:14 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 23h30 | 2.8 °C | 35 % | -11.2 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 23h40 | 2.3 °C | 35 % | -11.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 23h50 | 2.3 °C | 36 % | -11.2 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 00h00 | 2.4 °C | 35 % | -11.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 00h10 | 2.6 °C | 34 % | -11.7 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
