Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
00h16 loc.
⇨
22h16 UTC
Tn | 15.3 °C à 20:19 |
---|---|
Tx | 21.5 °C à 09:54 |
Tmoy | 18.4 °C |
Amplitude | 6.2 °C |
UV max | 2 à 09:32 |
---|---|
Ray. sol. max | 737 W/m² à 09:46 |
Cumul d'ET | 1.1 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 63 % à 09:01 | 94 % à 19:16 |
Point de rosée | 9.8 °C à 02:34 | 16.6 °C à 15:21 |
Température ressentie | 14.2 à 22:37 | 21.5 à 09:54 |
Pression | 1018.6 hPa à 15:22 | 1021.2 hPa à 00:07 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 14.5 km/h à 13:34 | N (11 °) |
Précips. | 08 oct (ce jour) |
07 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 14.8 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 17.6 mm/h à 03:04 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10 18h00 | 16.7 °C | 84 % | 13.9 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
07/10 18h10 | 16.5 °C | 84 % | 13.8 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 18h20 | 16.4 °C | 84 % | 13.7 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 18h30 | 16.3 °C | 84 % | 13.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 18h40 | 16.2 °C | 84 % | 13.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 18h50 | 16.1 °C | 84 % | 13.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 19h00 | 15.9 °C | 85 % | 13.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
07/10 19h10 | 15.8 °C | 85 % | 13.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 19h20 | 15.8 °C | 85 % | 13.3 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 19h30 | 15.6 °C | 85 % | 13.1 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 19h40 | 15.6 °C | 85 % | 13 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 19h50 | 15.6 °C | 84 % | 12.9 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 20h00 | 15.5 °C | 83 % | 12.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
07/10 20h10 | 15.4 °C | 82 % | 12.4 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 20h20 | 15.4 °C | 82 % | 12.3 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 20h30 | 15.4 °C | 81 % | 12.2 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 20h40 | 15.4 °C | 80 % | 12 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 20h50 | 15.4 °C | 79 % | 11.8 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 21h00 | 15.3 °C | 78 % | 11.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
07/10 21h10 | 15.6 °C | 77 % | 11.5 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 21h20 | 15.8 °C | 75 % | 11.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 21h30 | 15.8 °C | 75 % | 11.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 21h40 | 15.6 °C | 75 % | 11.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 21h50 | 15.8 °C | 75 % | 11.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 22h00 | 16.1 °C | 73 % | 11.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
07/10 22h10 | 16 °C | 72 % | 11 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 22h20 | 16 °C | 72 % | 11 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 22h30 | 15.9 °C | 72 % | 10.8 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 22h40 | 15.9 °C | 72 % | 10.8 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 22h50 | 15.8 °C | 73 % | 11 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 23h00 | 15.6 °C | 73 % | 10.8 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
07/10 23h10 | 15.4 °C | 75 % | 11 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 23h20 | 15.5 °C | 74 % | 10.9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 23h30 | 16 °C | 72 % | 11 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 23h40 | 16 °C | 71 % | 10.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
07/10 23h50 | 16.2 °C | 70 % | 10.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 5 ° | 23:42 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 00h00 | 16.5 °C | 68 % | 10.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 9 ° | 23:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
08/10 00h10 | 16.4 °C | 68 % | 10.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 00h20 | 16.3 °C | 68 % | 10.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 00h30 | 16.1 °C | 69 % | 10.4 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22 ° | 00:23 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 00h40 | 16.3 °C | 68 % | 10.4 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 330 ° | 00:34 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 00h50 | 16.4 °C | 67 % | 10.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 10 ° | 00:42 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 01h00 | 16.3 °C | 67 % | 10.1 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
08/10 01h10 | 16.3 °C | 67 % | 10.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 01h20 | 16.3 °C | 67 % | 10.2 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 5 ° | 01:15 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 01h30 | 16.4 °C | 67 % | 10.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 01h40 | 16.3 °C | 67 % | 10.2 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 01h50 | 16.6 °C | 66 % | 10.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 330 ° | 01:42 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 02h00 | 16.5 °C | 66 % | 10.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 360 ° | 01:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
08/10 02h10 | 16.4 °C | 66 % | 10.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 02h20 | 16.3 °C | 66 % | 10 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 5 ° | 02:20 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 02h30 | 16.1 °C | 67 % | 10 °C | 1020 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 5 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 02h40 | 16.2 °C | 66 % | 9.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 02h50 | 16.3 °C | 66 % | 9.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 324 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 03h00 | 16.2 °C | 67 % | 10 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
08/10 03h10 | 16.1 °C | 67 % | 10 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 03h20 | 16.2 °C | 67 % | 10.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 03h30 | 16.1 °C | 67 % | 10 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337 ° | 03:30 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 03h40 | 16.3 °C | 66 % | 10 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 5 ° | 03:32 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 03h50 | 16.2 °C | 67 % | 10 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 04h00 | 15.9 °C | 68 % | 10 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
08/10 04h10 | 15.5 °C | 70 % | 10 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 04h20 | 15.7 °C | 70 % | 10.2 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 04h30 | 16.1 °C | 69 % | 10.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 04h40 | 16.4 °C | 69 % | 10.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 04h50 | 16.6 °C | 68 % | 10.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 336 ° | 04:43 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 05h00 | 16.4 °C | 69 % | 10.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
08/10 05h10 | 16.3 °C | 69 % | 10.6 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 05h20 | 16.3 °C | 70 % | 10.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 05h30 | 16.2 °C | 72 % | 11.1 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 05h40 | 15.9 °C | 72 % | 10.9 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 05h50 | 15.9 °C | 73 % | 11.1 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
08/10 06h00 | 16.1 °C | 72 % | 11 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | nd. mm/h | |||
08/10 06h10 | 15.8 °C | 74 % | 11.2 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 26 W/m² | ||||
08/10 06h20 | 15.6 °C | 75 % | 11.1 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | ||||
08/10 06h30 | 15.8 °C | 74 % | 11.2 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 63 W/m² | ||||
08/10 06h40 | 16.3 °C | 71 % | 11 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 83 W/m² | ||||
08/10 06h50 | 16.3 °C | 73 % | 11.5 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 95 W/m² | ||||
08/10 07h00 | 16.7 °C | 75 % | 12.3 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 113 W/m² | 0.1 mm/h | |||
08/10 07h10 | 17.4 °C | 73 % | 12.5 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 109 W/m² | ||||
08/10 07h20 | 17.8 °C | 71 % | 12.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 111 W/m² | ||||
08/10 07h30 | 17.7 °C | 72 % | 12.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 134 W/m² | ||||
08/10 07h40 | 17.8 °C | 70 % | 12.3 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 193 W/m² | ||||
08/10 07h50 | 18.2 °C | 66 % | 11.8 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 374 W/m² | ||||
08/10 08h00 | 18.4 °C | 66 % | 11.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 211 W/m² | 0.1 mm/h | |||
08/10 08h10 | 18.4 °C | 67 % | 12.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 334 W/m² | ||||
08/10 08h20 | 18.8 °C | 66 % | 12.3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 327 W/m² | ||||
08/10 08h30 | 19 °C | 66 % | 12.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 254 ° | 08:22 | 1.1 | 448 W/m² | ||
08/10 08h40 | 19.4 °C | 65 % | 12.7 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 260 ° | 08:31 | 1 | 276 W/m² | ||
08/10 08h50 | 19.8 °C | 65 % | 13 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 492 W/m² | ||||
08/10 09h00 | 19.9 °C | 64 % | 12.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 339 W/m² | 0.2 mm/h | |||
08/10 09h10 | 19.6 °C | 65 % | 12.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 243 W/m² | ||||
08/10 09h20 | 20.4 °C | 65 % | 13.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 639 W/m² | ||||
08/10 09h30 | 20.9 °C | 66 % | 14.3 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.9 | 492 W/m² | ||||
08/10 09h40 | 21.2 °C | 66 % | 14.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 213 ° | 09:31 | 1.4 | 341 W/m² | ||
08/10 09h50 | 21.3 °C | 67 % | 14.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 406 W/m² | ||||
08/10 10h00 | 21.1 °C | 67 % | 14.7 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 260 ° | 09:54 | 1.6 | 432 W/m² | 0.3 mm/h | |
08/10 10h10 | 20.7 °C | 67 % | 14.4 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.4 | 318 W/m² | ||||
08/10 10h20 | 21 °C | 69 % | 15.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 258 W/m² | ||||
08/10 10h30 | 20.7 °C | 73 % | 15.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 145 W/m² | ||||
08/10 10h40 | 19.9 °C | 75 % | 15.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 90 W/m² | ||||
08/10 10h50 | 19.5 °C | 79 % | 15.8 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 95 W/m² | ||||
08/10 11h00 | 18.8 °C | 83 % | 15.9 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 84 W/m² | 0.1 mm/h | |||
08/10 11h10 | 18.3 °C | 86 % | 15.9 °C | 1020.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | 86 W/m² | |||
08/10 11h20 | 18.2 °C | 87 % | 16 °C | 1020.7 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 0 km/h | nd. | 60 W/m² | |||
08/10 11h30 | 17.8 °C | 88 % | 15.8 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 62 W/m² | ||||
08/10 11h40 | 17.8 °C | 89 % | 15.9 °C | 1020.5 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 0 km/h | nd. | 71 W/m² | |||
08/10 11h50 | 17.7 °C | 90 % | 16 °C | 1020.4 hPa | 0.2 mm | 2.6 mm/h | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | |||
08/10 12h00 | 17.7 °C | 90 % | 16 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 79 W/m² | 0 mm/h | |||
08/10 12h10 | 17.1 °C | 90 % | 15.4 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 178 ° | 12:05 | nd. | 72 W/m² | ||
08/10 12h20 | 17.1 °C | 91 % | 15.6 °C | 1020.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | 0.5 | 93 W/m² | |||
08/10 12h30 | 17 °C | 90 % | 15.3 °C | 1020.2 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 0 km/h | 0.6 | 116 W/m² | |||
08/10 12h40 | 17.3 °C | 91 % | 15.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 178 ° | 12:31 | 0.6 | 111 W/m² | ||
08/10 12h50 | 17.1 °C | 91 % | 15.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 49 W/m² | ||||
08/10 13h00 | 16.9 °C | 91 % | 15.4 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 44 W/m² | 0.1 mm/h | |||
08/10 13h10 | 17.1 °C | 91 % | 15.6 °C | 1019.6 hPa | 0.4 mm | 4.4 mm/h | 0 km/h | nd. | 72 W/m² | |||
08/10 13h20 | 16.6 °C | 90 % | 14.9 °C | 1019.5 hPa | 0.6 mm | 6 mm/h | 0 km/h | nd. | 79 W/m² | |||
08/10 13h30 | 16.2 °C | 90 % | 14.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 20 ° | 13:22 | nd. | 51 W/m² | ||
08/10 13h40 | 16.2 °C | 91 % | 14.7 °C | 1019.3 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 14.5 km/h | 11 ° | 13:34 | nd. | 54 W/m² | |
08/10 13h50 | 16.2 °C | 90 % | 14.6 °C | 1019.3 hPa | 0.4 mm | 2 mm/h | 9.7 km/h | 50 ° | 13:41 | nd. | 63 W/m² | |
08/10 14h00 | 16.2 °C | 90 % | 14.5 °C | 1019.2 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 3.2 km/h | 92 ° | 13:55 | nd. | 76 W/m² | 0 mm/h |
08/10 14h10 | 16.3 °C | 91 % | 14.8 °C | 1019.2 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 8 km/h | 76 ° | 14:08 | nd. | 107 W/m² | |
08/10 14h20 | 16.3 °C | 91 % | 14.9 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67 ° | 14:12 | 0.5 | 148 W/m² | ||
08/10 14h30 | 16.8 °C | 92 % | 15.5 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 152 W/m² | ||||
08/10 14h40 | 17.2 °C | 92 % | 15.9 °C | 1019.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | 132 W/m² | |||
08/10 14h50 | 17.4 °C | 92 % | 16.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 116 W/m² | ||||
08/10 15h00 | 17.6 °C | 92 % | 16.2 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 91 W/m² | 0.1 mm/h | |||
08/10 15h10 | 17.7 °C | 92 % | 16.3 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 91 W/m² | ||||
08/10 15h20 | 17.9 °C | 92 % | 16.6 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 120 W/m² | ||||
08/10 15h30 | 17.8 °C | 92 % | 16.5 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 90 W/m² | ||||
08/10 15h40 | 17.2 °C | 92 % | 15.9 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 61 ° | 15:40 | nd. | 81 W/m² | ||
08/10 15h50 | 17.2 °C | 92 % | 15.9 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 271 ° | 15:41 | nd. | 81 W/m² | ||
08/10 16h00 | 17.2 °C | 92 % | 15.9 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 277 ° | 15:51 | nd. | 79 W/m² | 0.1 mm/h | |
08/10 16h10 | 17.2 °C | 92 % | 15.9 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 73 W/m² | ||||
08/10 16h20 | 17.1 °C | 92 % | 15.7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 56 W/m² | ||||
08/10 16h30 | 17 °C | 92 % | 15.7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 33 W/m² | ||||
08/10 16h40 | 16.8 °C | 92 % | 15.5 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | ||||
08/10 16h50 | 16.6 °C | 92 % | 15.3 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
08/10 17h00 | 16.4 °C | 92 % | 15.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
08/10 17h10 | 16.4 °C | 92 % | 15.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 17h20 | 16.4 °C | 93 % | 15.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 17h30 | 16.3 °C | 93 % | 15.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 17h40 | 16.3 °C | 93 % | 15.2 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 17h50 | 16.2 °C | 93 % | 15.1 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 18h00 | 16.1 °C | 93 % | 15 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 277 ° | 17:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
08/10 18h10 | 16.1 °C | 93 % | 14.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 277 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 18h20 | 16.1 °C | 93 % | 14.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 18h30 | 16 °C | 93 % | 14.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 18h40 | 16 °C | 93 % | 14.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 18h50 | 16.1 °C | 93 % | 14.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 19h00 | 16 °C | 93 % | 14.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/10 19h10 | 15.8 °C | 93 % | 14.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 19h20 | 15.9 °C | 94 % | 14.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 19h30 | 15.8 °C | 94 % | 14.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 19h40 | 15.8 °C | 93 % | 14.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 19h50 | 15.6 °C | 94 % | 14.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 20h00 | 15.5 °C | 94 % | 14.5 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/10 20h10 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 20h20 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 20h30 | 15.3 °C | 94 % | 14.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 20h40 | 15.3 °C | 94 % | 14.3 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 20h50 | 14.9 °C | 93 % | 13.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 277 ° | 20:46 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 21h00 | 14.8 °C | 93 % | 13.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 277 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
08/10 21h10 | 14.6 °C | 94 % | 13.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/10 21h20 | 14.5 °C | 94 % | 13.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 277 ° | 21:20 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 21h30 | 14.4 °C | 94 % | 13.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 277 ° | 21:26 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 21h40 | 14.4 °C | 94 % | 13.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 277 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 21h50 | 14.4 °C | 94 % | 13.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 288 ° | 21:49 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 22h00 | 14.4 °C | 94 % | 13.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 22:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
08/10 22h10 | 14.3 °C | 94 % | 13.4 °C | 1020 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 22h20 | 14.3 °C | 94 % | 13.4 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 298 ° | 22:12 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 22h30 | 14.3 °C | 94 % | 13.3 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 298 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 22h40 | 14.3 °C | 93 % | 13.2 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 298 ° | 22:37 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 22h50 | 14.3 °C | 93 % | 13.2 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 298 ° | 22:47 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 23h00 | 14.4 °C | 94 % | 13.4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 298 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
08/10 23h10 | 14.5 °C | 94 % | 13.5 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 298 ° | 23:10 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 23h20 | 14.4 °C | 93 % | 13.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 298 ° | 23:12 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 23h30 | 14.4 °C | 93 % | 13.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 298 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
08/10 23h40 | 14.4 °C | 93 % | 13.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 298 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
