Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
08h23 loc.
⇨
06h23 UTC
Tn | 7.2 °C à 21:03 |
---|---|
Tx | 9.4 °C à 10:41 |
Tmoy | 8.3 °C |
Amplitude | 2.2 °C |
UV max | 0.6 à 10:13 |
---|---|
Ray. sol. max | 190 W/m² à 10:13 |
Cumul d'ET | 0.2 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 80 % à 00:45 | 95 % à 22:52 |
Point de rosée | 5.2 °C à 00:54 | 8.4 °C à 12:12 |
Température ressentie | 6.7 à 01:43 | 9.4 à 10:41 |
Pression | 1008.9 hPa à 23:53 | 1015 hPa à 00:01 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 11.3 km/h à 03:39 | E (99.9 °) |
Précips. | 21 janv (ce jour) |
20 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 8.2 mm | 12.6 mm |
Intensité pluie max. | 9 mm/h à 23:00 | 7 mm/h à 15:53 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01 18h00 | 7.6 °C | 90 % | 6.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
20/01 18h10 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 18h20 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 18h30 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 62 ° | 18:25 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 18h40 | 7.8 °C | 91 % | 6.4 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 18h50 | 7.8 °C | 91 % | 6.5 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 19h00 | 7.8 °C | 91 % | 6.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
20/01 19h10 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202 ° | 19:06 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 19h20 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202 ° | 19:15 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 19h30 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 59 ° | 19:22 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 19h40 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 71 ° | 19:31 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 19h50 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 88 ° | 19:41 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 20h00 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 80 ° | 19:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/01 20h10 | 7.5 °C | 91 % | 6.1 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 348 ° | 20:03 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 20h20 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 82 ° | 20:12 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 20h30 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1017 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 62 ° | 20:27 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 20h40 | 7.4 °C | 91 % | 6 °C | 1017 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 20 ° | 20:35 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 20h50 | 7.4 °C | 91 % | 6 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 57 ° | 20:48 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 21h00 | 7.3 °C | 91 % | 5.9 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 61 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/01 21h10 | 7.4 °C | 91 % | 6.1 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 57 ° | 21:02 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 21h20 | 7.4 °C | 91 % | 6.1 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 39 ° | 21:13 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 21h30 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 61 ° | 21:29 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 21h40 | 7.7 °C | 90 % | 6.1 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 41 ° | 21:32 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 21h50 | 7.7 °C | 90 % | 6.2 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 32 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 22h00 | 7.7 °C | 90 % | 6.1 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
20/01 22h10 | 7.6 °C | 90 % | 6 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 22h20 | 7.7 °C | 90 % | 6.1 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 22h30 | 7.9 °C | 90 % | 6.4 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 22h40 | 7.9 °C | 89 % | 6.2 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 22h50 | 7.7 °C | 89 % | 6 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
20/01 23h00 | 7.8 °C | 88 % | 6 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 32 ° | 22:59 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/01 23h10 | 8 °C | 87 % | 6 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:02 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 23h20 | 8.3 °C | 86 % | 6.1 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 84 ° | 23:14 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 23h30 | 8.3 °C | 84 % | 5.8 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 98 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 23h40 | 8.2 °C | 85 % | 5.8 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 59 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
20/01 23h50 | 8.1 °C | 85 % | 5.7 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 28 ° | 23:49 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 00h00 | 8.3 °C | 83 % | 5.6 °C | 1015 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 27 ° | 23:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 00h10 | 8.3 °C | 83 % | 5.6 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 66 ° | 00:01 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 00h20 | 8.4 °C | 82 % | 5.5 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 61 ° | 00:17 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 00h30 | 8.3 °C | 82 % | 5.4 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 9 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 00h40 | 8.5 °C | 81 % | 5.4 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 66 ° | 00:32 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 00h50 | 8.7 °C | 80 % | 5.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 61 ° | 00:47 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 01h00 | 8.4 °C | 81 % | 5.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 66 ° | 00:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 01h10 | 8.4 °C | 81 % | 5.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 01h20 | 8.2 °C | 83 % | 5.5 °C | 1014.6 hPa | 0.4 mm | 6.6 mm/h | 6.4 km/h | 96 ° | 01:17 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 01h30 | 7.7 °C | 85 % | 5.4 °C | 1014.4 hPa | 0.8 mm | 6.6 mm/h | 6.4 km/h | 86 ° | 01:22 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 01h40 | 7.3 °C | 87 % | 5.3 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22 ° | 01:39 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 01h50 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1014.2 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 8 km/h | 339 ° | 01:43 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 02h00 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1014.1 hPa | 0.6 mm | 5.8 mm/h | 6.4 km/h | 25 ° | 01:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
21/01 02h10 | 7.3 °C | 90 % | 5.7 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 28 ° | 02:01 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 02h20 | 7.3 °C | 90 % | 5.8 °C | 1014.1 hPa | 0.6 mm | 4.8 mm/h | 6.4 km/h | 44 ° | 02:12 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 02h30 | 7.3 °C | 90 % | 5.7 °C | 1014.1 hPa | 0.8 mm | 4.8 mm/h | 4.8 km/h | 19 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 02h40 | 7.3 °C | 90 % | 5.8 °C | 1013.9 hPa | 0.2 mm | 4 mm/h | 6.4 km/h | 38 ° | 02:33 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 02h50 | 7.3 °C | 91 % | 5.9 °C | 1013.7 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 3.2 km/h | 17 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 03h00 | 7.4 °C | 91 % | 6 °C | 1013.8 hPa | 0.4 mm | 3.8 mm/h | 6.4 km/h | 42 ° | 02:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
21/01 03h10 | 7.4 °C | 91 % | 6 °C | 1013.7 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 6.4 km/h | 24 ° | 03:01 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 03h20 | 7.4 °C | 91 % | 6.1 °C | 1013.6 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 4.8 km/h | 20 ° | 03:11 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 03h30 | 7.5 °C | 91 % | 6.1 °C | 1013.7 hPa | 0.6 mm | 3 mm/h | 6.4 km/h | 86 ° | 03:30 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 03h40 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 124 ° | 03:39 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 03h50 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 24 ° | 03:50 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 04h00 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1013.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 24 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
21/01 04h10 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1013.7 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 9.7 km/h | 24 ° | 04:07 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 04h20 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1013.7 hPa | 0.8 mm | 5.6 mm/h | 4.8 km/h | 52 ° | 04:19 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 04h30 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1013.6 hPa | 0.4 mm | 5.6 mm/h | 6.4 km/h | 27 ° | 04:25 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 04h40 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1013.6 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 4.8 km/h | 28 ° | 04:37 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 04h50 | 7.5 °C | 91 % | 6.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 346 ° | 04:46 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 05h00 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1013.7 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 4.8 km/h | 52 ° | 04:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
21/01 05h10 | 7.4 °C | 91 % | 6.1 °C | 1013.7 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 6.4 km/h | 346 ° | 05:05 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 05h20 | 7.5 °C | 92 % | 6.3 °C | 1013.8 hPa | 0.4 mm | 5.2 mm/h | 4.8 km/h | 334 ° | 05:13 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 05h30 | 7.5 °C | 92 % | 6.3 °C | 1013.7 hPa | 0.8 mm | 4.8 mm/h | 4.8 km/h | 334 ° | 05:29 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 05h40 | 7.6 °C | 92 % | 6.4 °C | 1013.6 hPa | 0.2 mm | 3.6 mm/h | 11.3 km/h | 18 ° | 05:33 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 05h50 | 7.6 °C | 92 % | 6.3 °C | 1013.5 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 6.4 km/h | 5 ° | 05:41 | nd. | nd. W/m² | |
21/01 06h00 | 7.6 °C | 92 % | 6.3 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 57 ° | 05:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 06h10 | 7.6 °C | 92 % | 6.3 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 18 ° | 06:06 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 06h20 | 7.6 °C | 92 % | 6.3 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 18 ° | 06:11 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 06h30 | 7.6 °C | 92 % | 6.4 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 5 ° | 06:30 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 06h40 | 7.6 °C | 92 % | 6.4 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 5 ° | 06:31 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 06h50 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 30 ° | 06:45 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 07h00 | 7.8 °C | 91 % | 6.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 345 ° | 06:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 07h10 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22 ° | 07:07 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 07h20 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 26 ° | 07:11 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 07h30 | 7.8 °C | 91 % | 6.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 10 ° | 07:21 | nd. | 5 W/m² | ||
21/01 07h40 | 7.8 °C | 91 % | 6.4 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | ||||
21/01 07h50 | 7.8 °C | 91 % | 6.5 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
21/01 08h00 | 7.8 °C | 91 % | 6.5 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 55 ° | 08:00 | nd. | 16 W/m² | nd. mm/h | |
21/01 08h10 | 7.9 °C | 91 % | 6.5 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 55 ° | 08:01 | nd. | 25 W/m² | ||
21/01 08h20 | 7.9 °C | 91 % | 6.6 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67 ° | 08:11 | nd. | 16 W/m² | ||
21/01 08h30 | 7.9 °C | 91 % | 6.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
21/01 08h40 | 7.9 °C | 91 % | 6.5 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 65 ° | 08:32 | nd. | 19 W/m² | ||
21/01 08h50 | 7.9 °C | 91 % | 6.6 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 65 ° | 08:43 | nd. | 23 W/m² | ||
21/01 09h00 | 8 °C | 91 % | 6.6 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 26 W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 09h10 | 8 °C | 92 % | 6.8 °C | 1014.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | 51 W/m² | |||
21/01 09h20 | 8.2 °C | 92 % | 6.9 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
21/01 09h30 | 8.3 °C | 92 % | 7.1 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 40 W/m² | ||||
21/01 09h40 | 8.3 °C | 92 % | 7.1 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | ||||
21/01 09h50 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 44 W/m² | ||||
21/01 10h00 | 8.5 °C | 92 % | 7.3 °C | 1014.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | 42 W/m² | 0 mm/h | ||
21/01 10h10 | 8.7 °C | 92 % | 7.4 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 120 W/m² | ||||
21/01 10h20 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 118 W/m² | ||||
21/01 10h30 | 9.2 °C | 92 % | 7.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 146 W/m² | ||||
21/01 10h40 | 9.4 °C | 92 % | 8.2 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 74 W/m² | ||||
21/01 10h50 | 9.3 °C | 92 % | 8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 56 W/m² | ||||
21/01 11h00 | 9.2 °C | 92 % | 8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 109 ° | 10:54 | nd. | 40 W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 11h10 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1014.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | 55 W/m² | |||
21/01 11h20 | 9.1 °C | 92 % | 7.9 °C | 1014.1 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 0 km/h | nd. | 90 W/m² | |||
21/01 11h30 | 9.2 °C | 92 % | 7.9 °C | 1014.2 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 0 km/h | nd. | 40 W/m² | |||
21/01 11h40 | 9 °C | 92 % | 7.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | ||||
21/01 11h50 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1013.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | 104 W/m² | |||
21/01 12h00 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1013.9 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. | 86 W/m² | 0 mm/h | ||
21/01 12h10 | 9.3 °C | 93 % | 8.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 93 W/m² | ||||
21/01 12h20 | 9.4 °C | 93 % | 8.3 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 146 ° | 12:17 | nd. | 81 W/m² | ||
21/01 12h30 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 146 ° | 12:21 | nd. | 26 W/m² | ||
21/01 12h40 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 44 W/m² | ||||
21/01 12h50 | 8.9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 47 W/m² | ||||
21/01 13h00 | 8.9 °C | 93 % | 7.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 146 ° | 12:55 | nd. | 28 W/m² | 0 mm/h | |
21/01 13h10 | 8.8 °C | 93 % | 7.8 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 39 W/m² | ||||
21/01 13h20 | 8.9 °C | 93 % | 7.8 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 23 W/m² | ||||
21/01 13h30 | 8.9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 176 ° | 13:22 | nd. | 38 W/m² | ||
21/01 13h40 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 199 ° | 13:33 | nd. | 35 W/m² | ||
21/01 13h50 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 199 ° | 13:41 | nd. | 33 W/m² | ||
21/01 14h00 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 14h10 | 8.8 °C | 93 % | 7.8 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 199 ° | 14:01 | nd. | 37 W/m² | ||
21/01 14h20 | 8.8 °C | 93 % | 7.7 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 35 W/m² | ||||
21/01 14h30 | 8.8 °C | 93 % | 7.8 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 26 W/m² | ||||
21/01 14h40 | 8.8 °C | 93 % | 7.8 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
21/01 14h50 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
21/01 15h00 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 199 ° | 15:00 | nd. | 12 W/m² | nd. mm/h | |
21/01 15h10 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 199 ° | 15:01 | nd. | 12 W/m² | ||
21/01 15h20 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | ||||
21/01 15h30 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | ||||
21/01 15h40 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | ||||
21/01 15h50 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
21/01 16h00 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 16h10 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 16h20 | 8.6 °C | 94 % | 7.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 16h30 | 8.6 °C | 94 % | 7.7 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 199 ° | 16:27 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 16h40 | 8.6 °C | 94 % | 7.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 16h50 | 8.6 °C | 94 % | 7.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 17h00 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 17h10 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 17h20 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 199 ° | 17:13 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 17h30 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 199 ° | 17:24 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 17h40 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 17h50 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 18h00 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 18h10 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 18h20 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1012.3 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
21/01 18h30 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1012.1 hPa | 0.6 mm | 5.6 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
21/01 18h40 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1012.2 hPa | 0.2 mm | 2.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
21/01 18h50 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1012 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
21/01 19h00 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 19h10 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h20 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h30 | 8.6 °C | 94 % | 7.6 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h40 | 8.6 °C | 94 % | 7.7 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h50 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h00 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 20h10 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1011.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
21/01 20h20 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h30 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h40 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1011 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
21/01 20h50 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h00 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1011.1 hPa | 0.4 mm | 3.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | ||
21/01 21h10 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 1010.7 hPa | 0.2 mm | 3.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
21/01 21h20 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h30 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1010.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
21/01 21h40 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1010.3 hPa | 0.4 mm | 2.4 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
21/01 21h50 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
