Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h34 loc.
⇨
13h34 UTC
Tn | 7.8 °C à 06:09 |
---|---|
Tx | 20.1 °C à 13:30 |
Tmoy | 14 °C |
Amplitude | 12.3 °C |
UV max | 2.2 à 11:09 |
---|---|
Ray. sol. max | 625 W/m² à 11:08 |
Cumul d'ET | 2 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 54 % à 12:07 | 88 % à 19:08 |
Point de rosée | 4.9 °C à 03:56 | 13 °C à 15:31 |
Température ressentie | 7.6 à 06:33 | 20.1 à 13:30 |
Pression | 1015.3 hPa à 23:58 | 1022.6 hPa à 00:00 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 29 km/h à 10:47 | E (99.9 °) |
Précips. | 02 nov (ce jour) |
01 nov (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 18h00 | 11.4 °C | 81 % | 8.2 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 12 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/11 18h10 | 11.2 °C | 82 % | 8.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 39 ° | 18:04 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 18h20 | 11.2 °C | 81 % | 8.1 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 15 ° | 18:19 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 18h30 | 11.4 °C | 81 % | 8.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 21 ° | 18:21 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 18h40 | 11.2 °C | 81 % | 8.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 338 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 18h50 | 11.4 °C | 81 % | 8.2 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 355 ° | 18:46 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 19h00 | 11.2 °C | 81 % | 8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 21 ° | 19:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/11 19h10 | 11.3 °C | 81 % | 8.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 21 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 19h20 | 11.1 °C | 81 % | 8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 19h30 | 11.1 °C | 81 % | 8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 346 ° | 19:22 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 19h40 | 10.9 °C | 82 % | 8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 16 ° | 19:38 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 19h50 | 11.1 °C | 81 % | 7.9 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22 ° | 19:43 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 20h00 | 11.1 °C | 81 % | 7.9 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 36 ° | 19:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/11 20h10 | 11.1 °C | 81 % | 7.9 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 23 ° | 20:05 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 20h20 | 11 °C | 80 % | 7.7 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 15 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 20h30 | 10.8 °C | 80 % | 7.5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 20 ° | 20:21 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 20h40 | 10.5 °C | 82 % | 7.6 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 11 ° | 20:36 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 20h50 | 10.3 °C | 83 % | 7.6 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 12 ° | 20:50 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 21h00 | 10.7 °C | 81 % | 7.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 21 ° | 20:57 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/11 21h10 | 10.8 °C | 80 % | 7.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 9 ° | 21:03 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 21h20 | 10.9 °C | 80 % | 7.6 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 340 ° | 21:12 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 21h30 | 10.9 °C | 80 % | 7.6 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 344 ° | 21:27 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 21h40 | 10.8 °C | 80 % | 7.5 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 21 ° | 21:35 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 21h50 | 10.9 °C | 80 % | 7.6 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 333 ° | 21:42 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 22h00 | 10.8 °C | 81 % | 7.7 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 5 ° | 21:57 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/11 22h10 | 10.8 °C | 81 % | 7.6 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 11 ° | 22:06 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 22h20 | 10.8 °C | 81 % | 7.6 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 54 ° | 22:18 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 22h30 | 10.7 °C | 80 % | 7.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 13 ° | 22:26 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 22h40 | 10.6 °C | 80 % | 7.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 18 ° | 22:31 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 22h50 | 10.5 °C | 79 % | 7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337 ° | 22:45 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 23h00 | 10.6 °C | 79 % | 7.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 348 ° | 22:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
01/11 23h10 | 10.6 °C | 78 % | 6.9 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 355 ° | 23:04 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 23h20 | 10.3 °C | 79 % | 6.9 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 355 ° | 23:12 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 23h30 | 10.4 °C | 80 % | 7.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 351 ° | 23:29 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 23h40 | 10.3 °C | 80 % | 7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 24 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 23h50 | 10.4 °C | 79 % | 7 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 42 ° | 23:47 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 00h00 | 10.3 °C | 80 % | 7 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 23 ° | 23:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 00h10 | 10 °C | 82 % | 7.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 15 ° | 00:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 00h20 | 9.8 °C | 83 % | 7 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 349 ° | 00:18 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 00h30 | 10 °C | 80 % | 6.7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 335 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 00h40 | 9.6 °C | 81 % | 6.5 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 344 ° | 00:31 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 00h50 | 9.4 °C | 82 % | 6.5 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22 ° | 00:41 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 01h00 | 9.5 °C | 82 % | 6.6 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 17 ° | 00:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 01h10 | 9.4 °C | 84 % | 6.8 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 17 ° | 01:06 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 01h20 | 9.4 °C | 83 % | 6.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22 ° | 01:11 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 01h30 | 9.3 °C | 83 % | 6.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 35 ° | 01:24 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 01h40 | 9.6 °C | 79 % | 6.1 °C | 1022 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 26 ° | 01:34 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 01h50 | 9.7 °C | 79 % | 6.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 33 ° | 01:41 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 02h00 | 9.6 °C | 80 % | 6.3 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 23 ° | 01:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 02h10 | 9.3 °C | 80 % | 6.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 19 ° | 02:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 02h20 | 8.9 °C | 82 % | 6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 20 ° | 02:18 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 02h30 | 9.3 °C | 76 % | 5.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 5 ° | 02:25 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 02h40 | 9.6 °C | 74 % | 5.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 5 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 02h50 | 9.7 °C | 74 % | 5.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 13 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 03h00 | 9.4 °C | 75 % | 5.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 13 ° | 02:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 03h10 | 9.4 °C | 76 % | 5.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 355 ° | 03:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 03h20 | 9.6 °C | 74 % | 5.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 18 ° | 03:12 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 03h30 | 9.5 °C | 74 % | 5.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 355 ° | 03:21 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 03h40 | 9.4 °C | 74 % | 5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 14 ° | 03:31 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 03h50 | 9.4 °C | 74 % | 5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 15 ° | 03:42 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 04h00 | 8.9 °C | 77 % | 5.1 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 38 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 04h10 | 9 °C | 77 % | 5.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 38 ° | 04:09 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 04h20 | 9 °C | 77 % | 5.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 30 ° | 04:15 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 04h30 | 8.8 °C | 78 % | 5.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 04h40 | 8.7 °C | 80 % | 5.4 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 37 ° | 04:40 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 04h50 | 8.7 °C | 80 % | 5.4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 37 ° | 04:41 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 05h00 | 8.6 °C | 80 % | 5.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 38 ° | 04:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 05h10 | 8.6 °C | 80 % | 5.3 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 36 ° | 05:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 05h20 | 8.6 °C | 80 % | 5.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 43 ° | 05:19 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 05h30 | 8.6 °C | 81 % | 5.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 39 ° | 05:21 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 05h40 | 8.7 °C | 80 % | 5.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 33 ° | 05:31 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 05h50 | 8.5 °C | 81 % | 5.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 36 ° | 05:41 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 06h00 | 7.9 °C | 83 % | 5.2 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 53 ° | 05:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 06h10 | 7.8 °C | 84 % | 5.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 53 ° | 06:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 06h20 | 7.9 °C | 84 % | 5.4 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 52 ° | 06:11 | nd. | 9 W/m² | ||
02/11 06h30 | 7.9 °C | 84 % | 5.4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 55 ° | 06:26 | nd. | 14 W/m² | ||
02/11 06h40 | 8.3 °C | 83 % | 5.6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 36 ° | 06:32 | nd. | 19 W/m² | ||
02/11 06h50 | 8.7 °C | 83 % | 6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 36 ° | 06:41 | nd. | 25 W/m² | ||
02/11 07h00 | 9.2 °C | 84 % | 6.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 36 ° | 06:52 | nd. | 26 W/m² | nd. mm/h | |
02/11 07h10 | 9.6 °C | 83 % | 6.9 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 36 ° | 07:01 | nd. | 30 W/m² | ||
02/11 07h20 | 9.8 °C | 81 % | 6.7 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 38 ° | 07:20 | nd. | 32 W/m² | ||
02/11 07h30 | 10.4 °C | 81 % | 7.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 38 ° | 07:21 | nd. | 33 W/m² | ||
02/11 07h40 | 10.7 °C | 80 % | 7.4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 136 ° | 07:31 | nd. | 37 W/m² | ||
02/11 07h50 | 11.1 °C | 79 % | 7.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 136 ° | 07:41 | nd. | 40 W/m² | ||
02/11 08h00 | 11.3 °C | 78 % | 7.6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 53 ° | 07:58 | nd. | 49 W/m² | 0 mm/h | |
02/11 08h10 | 12.1 °C | 75 % | 7.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 253 ° | 08:09 | 0.5 | 151 W/m² | ||
02/11 08h20 | 13.4 °C | 70 % | 8.1 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 253 ° | 08:11 | 0.7 | 301 W/m² | ||
02/11 08h30 | 13.8 °C | 69 % | 8.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 261 ° | 08:24 | 0.8 | 301 W/m² | ||
02/11 08h40 | 14.2 °C | 69 % | 8.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 306 ° | 08:31 | 0.9 | 318 W/m² | ||
02/11 08h50 | 14.6 °C | 68 % | 8.7 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 340 ° | 08:45 | 1 | 343 W/m² | ||
02/11 09h00 | 15.3 °C | 64 % | 8.6 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 333 ° | 09:00 | 1.1 | 376 W/m² | 0.2 mm/h | |
02/11 09h10 | 15.6 °C | 59 % | 7.6 °C | 1021 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 273 ° | 09:08 | 1.2 | 418 W/m² | ||
02/11 09h20 | 16.2 °C | 57 % | 7.7 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 259 ° | 09:19 | 1.2 | 403 W/m² | ||
02/11 09h30 | 16.3 °C | 57 % | 7.8 °C | 1021 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247 ° | 09:28 | 1.2 | 336 W/m² | ||
02/11 09h40 | 16.4 °C | 59 % | 8.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 207 ° | 09:31 | 1.1 | 251 W/m² | ||
02/11 09h50 | 16.7 °C | 59 % | 8.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 265 ° | 09:42 | 1.3 | 348 W/m² | ||
02/11 10h00 | 16.8 °C | 58 % | 8.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 275 ° | 09:53 | 1.5 | 394 W/m² | 0.2 mm/h | |
02/11 10h10 | 17.1 °C | 58 % | 8.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 271 ° | 10:04 | 1.3 | 278 W/m² | ||
02/11 10h20 | 16.9 °C | 61 % | 9.3 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 256 ° | 10:14 | 1.3 | 329 W/m² | ||
02/11 10h30 | 16.7 °C | 65 % | 10.1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 325 ° | 10:28 | 1.6 | 390 W/m² | ||
02/11 10h40 | 17.4 °C | 63 % | 10.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 246 ° | 10:34 | 1.7 | 425 W/m² | ||
02/11 10h50 | 16.9 °C | 64 % | 10.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 29 km/h | 276 ° | 10:47 | 1.5 | 306 W/m² | ||
02/11 11h00 | 17.2 °C | 66 % | 10.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 262 ° | 10:51 | 1.7 | 438 W/m² | 0.3 mm/h | |
02/11 11h10 | 17.8 °C | 63 % | 10.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 242 ° | 11:07 | 1.7 | 624 W/m² | ||
02/11 11h20 | 18.1 °C | 63 % | 11 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 252 ° | 11:15 | 2.1 | 559 W/m² | ||
02/11 11h30 | 18 °C | 61 % | 10.4 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 252 ° | 11:21 | 1.9 | 406 W/m² | ||
02/11 11h40 | 18.4 °C | 60 % | 10.5 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 285 ° | 11:31 | 1.9 | 517 W/m² | ||
02/11 11h50 | 18.6 °C | 57 % | 9.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 267 ° | 11:45 | 1.7 | 355 W/m² | ||
02/11 12h00 | 19.3 °C | 57 % | 10.5 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 274 ° | 11:51 | 1.8 | 512 W/m² | 0.3 mm/h | |
02/11 12h10 | 19.3 °C | 56 % | 10.3 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 257 ° | 12:09 | 1.8 | 506 W/m² | ||
02/11 12h20 | 19.4 °C | 56 % | 10.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 275 ° | 12:11 | 1.8 | 547 W/m² | ||
02/11 12h30 | 19.8 °C | 55 % | 10.5 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 235 ° | 12:24 | 1.5 | 413 W/m² | ||
02/11 12h40 | 19.5 °C | 55 % | 10.2 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 275 ° | 12:38 | 1.5 | 397 W/m² | ||
02/11 12h50 | 19.8 °C | 56 % | 10.7 °C | 1018 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 299 ° | 12:42 | 1.3 | 323 W/m² | ||
02/11 13h00 | 19.7 °C | 56 % | 10.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 248 ° | 12:52 | 1.4 | 404 W/m² | 0.3 mm/h | |
02/11 13h10 | 19.9 °C | 56 % | 10.9 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 317 ° | 13:03 | 1.2 | 371 W/m² | ||
02/11 13h20 | 19.8 °C | 56 % | 10.8 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 273 ° | 13:13 | 1.1 | 316 W/m² | ||
02/11 13h30 | 20.1 °C | 56 % | 11 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 259 ° | 13:26 | 1.1 | 330 W/m² | ||
02/11 13h40 | 19.8 °C | 55 % | 10.5 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 231 ° | 13:37 | 1.1 | 319 W/m² | ||
02/11 13h50 | 19.6 °C | 55 % | 10.3 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 267 ° | 13:42 | 0.9 | 287 W/m² | ||
02/11 14h00 | 19.6 °C | 55 % | 10.3 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 274 ° | 13:51 | 0.6 | 169 W/m² | 0.3 mm/h | |
02/11 14h10 | 19.3 °C | 55 % | 10.1 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 237 ° | 14:01 | 0.6 | 184 W/m² | ||
02/11 14h20 | 18.8 °C | 56 % | 9.9 °C | 1017 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 255 ° | 14:18 | 0.6 | 190 W/m² | ||
02/11 14h30 | 18.8 °C | 57 % | 10.1 °C | 1017 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 263 ° | 14:23 | 0.5 | 181 W/m² | ||
02/11 14h40 | 18.8 °C | 58 % | 10.4 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 256 ° | 14:34 | nd. | 155 W/m² | ||
02/11 14h50 | 18.2 °C | 60 % | 10.3 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 166 ° | 14:43 | nd. | 72 W/m² | ||
02/11 15h00 | 17.7 °C | 68 % | 11.7 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 261 ° | 14:51 | nd. | 72 W/m² | 0.1 mm/h | |
02/11 15h10 | 17.2 °C | 73 % | 12.3 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 166 ° | 15:04 | nd. | 58 W/m² | ||
02/11 15h20 | 16.7 °C | 78 % | 12.9 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 170 ° | 15:11 | nd. | 73 W/m² | ||
02/11 15h30 | 16.6 °C | 79 % | 12.9 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 123 ° | 15:21 | nd. | 58 W/m² | ||
02/11 15h40 | 16.4 °C | 79 % | 12.7 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 192 ° | 15:38 | nd. | 44 W/m² | ||
02/11 15h50 | 16.2 °C | 80 % | 12.8 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 170 ° | 15:44 | nd. | 28 W/m² | ||
02/11 16h00 | 16.1 °C | 79 % | 12.5 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 243 ° | 15:57 | nd. | 16 W/m² | 0.1 mm/h | |
02/11 16h10 | 15.9 °C | 79 % | 12.3 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 234 ° | 16:08 | nd. | 7 W/m² | ||
02/11 16h20 | 15.7 °C | 80 % | 12.3 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 261 ° | 16:18 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 16h30 | 15.4 °C | 81 % | 12.2 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 294 ° | 16:23 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 16h40 | 15.3 °C | 81 % | 12.1 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 276 ° | 16:31 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 16h50 | 14.8 °C | 82 % | 11.7 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 271 ° | 16:41 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 17h00 | 14.4 °C | 84 % | 11.8 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 271 ° | 16:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
02/11 17h10 | 14.1 °C | 85 % | 11.6 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 271 ° | 17:05 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 17h20 | 13.8 °C | 86 % | 11.5 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 273 ° | 17:17 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 17h30 | 13.8 °C | 86 % | 11.5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 290 ° | 17:25 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 17h40 | 13.4 °C | 84 % | 10.8 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 281 ° | 17:31 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 17h50 | 13.2 °C | 83 % | 10.4 °C | 1016 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 32 ° | 17:44 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 18h00 | 12.9 °C | 85 % | 10.5 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 75 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 18h10 | 12.9 °C | 86 % | 10.7 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 75 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 18h20 | 12.8 °C | 85 % | 10.3 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 96 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 18h30 | 12.7 °C | 86 % | 10.4 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 44 ° | 18:27 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 18h40 | 12.7 °C | 83 % | 9.9 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 59 ° | 18:34 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 18h50 | 12.4 °C | 86 % | 10.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 96 ° | 18:44 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 19h00 | 12.2 °C | 86 % | 9.9 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 123 ° | 18:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 19h10 | 11.8 °C | 87 % | 9.7 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 57 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 19h20 | 11.4 °C | 87 % | 9.4 °C | 1016 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 57 ° | 19:19 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 19h30 | 11.4 °C | 85 % | 9 °C | 1016 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 57 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 19h40 | 11.4 °C | 82 % | 8.5 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 344 ° | 19:33 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 19h50 | 11.5 °C | 80 % | 8.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:47 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 20h00 | 11 °C | 81 % | 7.9 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 296 ° | 19:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 20h10 | 11 °C | 81 % | 7.9 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 344 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 20h20 | 11.3 °C | 80 % | 8 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 355 ° | 20:15 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 20h30 | 11.3 °C | 79 % | 7.8 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 355 ° | 20:24 | nd. | nd. W/m² | ||
