Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
06h33 loc.
⇨
05h33 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (32%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 4.3 °C à 21:48 |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | 0 à 00:00 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 0 W/m² à 00:00 |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 85 % à 04:55 | 92 % à 00:36 |
| Point de rosée | 3.4 °C à 04:55 | 4.2 °C à 00:36 |
| Température ressentie | 5.2 à 00:06 | 5 à 05:21 |
| Pression | 1001.1 hPa à 05:01 | 1002.1 hPa à 00:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 6.4 km/h à 03:18 | NW (315 °) |
| Précips. | 23 janv (ce jour) |
22 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | 0.6 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0.8 mm/h à 15:47 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 18h00 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 18h10 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 18h20 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 18h30 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 18h40 | 5.1 °C | 91 % | 3.8 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 18h50 | 5.2 °C | 91 % | 3.8 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h00 | 5.1 °C | 91 % | 3.8 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 19h10 | 5.2 °C | 91 % | 3.8 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h20 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h30 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h40 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 19h50 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h00 | 5.2 °C | 91 % | 3.8 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 20h10 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h20 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h30 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h40 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 20h50 | 5.1 °C | 91 % | 3.7 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 21h00 | 5 °C | 91 % | 3.7 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 21h10 | 4.9 °C | 91 % | 3.5 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 21h20 | 4.7 °C | 91 % | 3.3 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 21h30 | 4.7 °C | 91 % | 3.3 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 21h40 | 4.5 °C | 91 % | 3.2 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 21h50 | 4.3 °C | 91 % | 3 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 22h00 | 4.4 °C | 92 % | 3.3 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/01 22h10 | 4.6 °C | 91 % | 3.3 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 22h20 | 4.7 °C | 92 % | 3.5 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 22h30 | 4.8 °C | 92 % | 3.6 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 22h40 | 4.8 °C | 92 % | 3.6 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 22h50 | 4.9 °C | 92 % | 3.8 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 23h00 | 5 °C | 92 % | 3.8 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 22/01 23h10 | 5.1 °C | 92 % | 3.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 23h20 | 5.2 °C | 92 % | 4 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 22/01 23h30 | 5.3 °C | 92 % | 4.1 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 23h40 | 5.3 °C | 92 % | 4.1 °C | 1002 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 22/01 23h50 | 5.3 °C | 92 % | 4.1 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 00h00 | 5.3 °C | 91 % | 3.9 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 23/01 00h10 | 5.3 °C | 91 % | 4 °C | 1002 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 00h20 | 5.3 °C | 91 % | 4 °C | 1002 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 00h30 | 5.3 °C | 91 % | 4 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 00h40 | 5.4 °C | 91 % | 4 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 00h50 | 5.3 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 01h00 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 23/01 01h10 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 01h20 | 5.3 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 01h30 | 5.3 °C | 91 % | 4 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 01h40 | 5.4 °C | 91 % | 4.1 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 01h50 | 5.4 °C | 91 % | 4.1 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 02h00 | 5.4 °C | 90 % | 3.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 23/01 02h10 | 5.5 °C | 91 % | 4.1 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 02h20 | 5.6 °C | 90 % | 4 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 02h30 | 5.6 °C | 90 % | 4 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 02h40 | 5.4 °C | 90 % | 3.9 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 02h50 | 5.5 °C | 90 % | 4 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 03h00 | 5.4 °C | 90 % | 3.9 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 23/01 03h10 | 5.4 °C | 90 % | 3.9 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 03h20 | 5.4 °C | 89 % | 3.7 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:18 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/01 03h30 | 5.4 °C | 89 % | 3.8 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/01 03h40 | 5.6 °C | 89 % | 3.9 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 03:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/01 03h50 | 5.4 °C | 89 % | 3.8 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/01 04h00 | 5.4 °C | 88 % | 3.6 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 03:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 04h10 | 5.6 °C | 88 % | 3.8 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 04:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/01 04h20 | 5.6 °C | 87 % | 3.6 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/01 04h30 | 5.6 °C | 87 % | 3.6 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 04:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/01 04h40 | 5.6 °C | 86 % | 3.5 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/01 04h50 | 5.7 °C | 86 % | 3.6 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 04:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/01 05h00 | 5.8 °C | 86 % | 3.6 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 23/01 05h10 | 5.9 °C | 85 % | 3.6 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 05h20 | 6.1 °C | 86 % | 3.9 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/01 05h30 | 6 °C | 86 % | 3.8 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² |
⇧ 70 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 70 lignes Principaux params. de la journée ⇨