Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h28 loc.
⇨
13h28 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (54%)
| Tn | 5.7 °C à 02:11 |
|---|---|
| Tx | 13 °C à 12:43 |
| Tmoy | 9.4 °C |
| Amplitude | 7.3 °C |
| UV max | 0.5 à 10:17 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 292 W/m² à 10:17 |
| Cumul d'ET | 0.3 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 65 % à 12:00 | 93 % à 02:41 |
| Point de rosée | 4.5 °C à 02:11 | 7.6 °C à 11:32 |
| Température ressentie | 4.8 à 03:54 | 12.1 à 12:47 |
| Pression | 1019.2 hPa à 12:41 | 1021.2 hPa à 01:57 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 11.3 km/h à 04:08 | NW (315 °) |
| Précips. | 16 janv (ce jour) |
15 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0.4 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 18h00 | 10.3 °C | 89 % | 8.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 18h10 | 10.2 °C | 89 % | 8.4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 18h20 | 10.1 °C | 89 % | 8.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 18h30 | 10.1 °C | 89 % | 8.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 18h40 | 10 °C | 89 % | 8.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 18h50 | 10.1 °C | 89 % | 8.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 19h00 | 10.1 °C | 89 % | 8.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 19h10 | 10.1 °C | 89 % | 8.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 19h20 | 10.1 °C | 89 % | 8.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 19h30 | 10.1 °C | 90 % | 8.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 19h40 | 10.2 °C | 90 % | 8.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 19h50 | 10.2 °C | 90 % | 8.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 20h00 | 10.2 °C | 90 % | 8.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 20h10 | 10.1 °C | 90 % | 8.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 20h20 | 10 °C | 90 % | 8.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 20h30 | 9.7 °C | 90 % | 8.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 20h40 | 9.1 °C | 90 % | 7.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 20h50 | 8.9 °C | 90 % | 7.4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 21h00 | 8.9 °C | 90 % | 7.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 21h10 | 9.1 °C | 91 % | 7.7 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 21h20 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 21h30 | 9.5 °C | 91 % | 8.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 21h40 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 21h50 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 22h00 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 22h10 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 22h20 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 22:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/01 22h30 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1021.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
| 15/01 22h40 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 22h50 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 23h00 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 23h10 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 23h20 | 9.2 °C | 92 % | 7.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/01 23h30 | 9 °C | 91 % | 7.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/01 23h40 | 8.4 °C | 91 % | 7.1 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/01 23h50 | 8.1 °C | 91 % | 6.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 00h00 | 7.9 °C | 92 % | 6.7 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 23:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 00h10 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 16/01 00h20 | 7.4 °C | 92 % | 6.2 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 16/01 00h30 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 00h40 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 00h50 | 7.1 °C | 92 % | 5.8 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 01h00 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 01h10 | 6.5 °C | 92 % | 5.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 01h20 | 6.3 °C | 92 % | 5.1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 01:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 01h30 | 6.4 °C | 92 % | 5.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 01h40 | 6.1 °C | 92 % | 4.9 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 01h50 | 6.1 °C | 92 % | 4.9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 01:49 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 02h00 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 01:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 02h10 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 02:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 02h20 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 02h30 | 5.9 °C | 92 % | 4.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 02h40 | 6.1 °C | 92 % | 4.9 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 02:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 02h50 | 6.1 °C | 93 % | 5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 03h00 | 5.9 °C | 92 % | 4.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:59 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 03h10 | 5.9 °C | 92 % | 4.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 03h20 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 03:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 03h30 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 03h40 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 03h50 | 5.9 °C | 92 % | 4.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 04h00 | 6.1 °C | 93 % | 5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 03:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 04h10 | 6.2 °C | 92 % | 5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 04:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 04h20 | 6.2 °C | 92 % | 5 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 04:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 04h30 | 6.1 °C | 92 % | 4.9 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 04:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 04h40 | 6.1 °C | 92 % | 4.9 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 04:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 04h50 | 6.1 °C | 92 % | 4.9 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 05h00 | 6.3 °C | 92 % | 5.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 04:59 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 05h10 | 6.6 °C | 92 % | 5.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 05:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 05h20 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 05h30 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 05:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 05h40 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1020.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | 292.5 ° | 05:35 | nd. | nd. W/m² | |
| 16/01 05h50 | 7.1 °C | 92 % | 5.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 05:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 06h00 | 7.2 °C | 91 % | 5.8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 06h10 | 7.1 °C | 91 % | 5.7 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 06h20 | 7.3 °C | 91 % | 5.9 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 06:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 06h30 | 7.4 °C | 91 % | 6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 06h40 | 7.3 °C | 91 % | 6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 06:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 06h50 | 7.4 °C | 90 % | 5.9 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 06:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 07h00 | 7.3 °C | 90 % | 5.8 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 06:59 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 07h10 | 7.4 °C | 90 % | 5.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 07:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 07h20 | 7.6 °C | 89 % | 5.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 07:17 | nd. | 5 W/m² | ||
| 16/01 07h30 | 7.8 °C | 89 % | 6.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 07:21 | nd. | 7 W/m² | ||
| 16/01 07h40 | 7.8 °C | 88 % | 6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 07:33 | nd. | 12 W/m² | ||
| 16/01 07h50 | 7.9 °C | 88 % | 6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 07:41 | nd. | 16 W/m² | ||
| 16/01 08h00 | 8.1 °C | 87 % | 6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:51 | nd. | 25 W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 08h10 | 8.3 °C | 87 % | 6.2 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:03 | nd. | 30 W/m² | ||
| 16/01 08h20 | 8.4 °C | 86 % | 6.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
| 16/01 08h30 | 8.6 °C | 85 % | 6.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:26 | nd. | 40 W/m² | ||
| 16/01 08h40 | 8.7 °C | 84 % | 6.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 08:35 | nd. | 42 W/m² | ||
| 16/01 08h50 | 8.9 °C | 83 % | 6.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:41 | nd. | 40 W/m² | ||
| 16/01 09h00 | 9.1 °C | 82 % | 6.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | 0 mm/h | |||
| 16/01 09h10 | 9.2 °C | 82 % | 6.3 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 09:06 | nd. | 67 W/m² | ||
| 16/01 09h20 | 9.5 °C | 80 % | 6.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 09:16 | nd. | 95 W/m² | ||
| 16/01 09h30 | 10.1 °C | 79 % | 6.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 09:30 | nd. | 90 W/m² | ||
| 16/01 09h40 | 10.2 °C | 78 % | 6.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 09:31 | nd. | 121 W/m² | ||
| 16/01 09h50 | 10.6 °C | 78 % | 6.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 111 W/m² | ||||
| 16/01 10h00 | 10.6 °C | 80 % | 7.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 09:58 | nd. | 121 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 16/01 10h10 | 10.9 °C | 75 % | 6.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 10:04 | nd. | 172 W/m² | ||
| 16/01 10h20 | 11.9 °C | 73 % | 7.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 10:19 | 0.5 | 262 W/m² | ||
| 16/01 10h30 | 12.2 °C | 68 % | 6.5 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 10:25 | 0.5 | 250 W/m² | ||
| 16/01 10h40 | 12.4 °C | 67 % | 6.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 10:33 | 0.5 | 148 W/m² | ||
| 16/01 10h50 | 12.2 °C | 70 % | 6.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 152 W/m² | ||||
| 16/01 11h00 | 12.2 °C | 72 % | 7.3 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 197 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 16/01 11h10 | 12.2 °C | 72 % | 7.3 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 171 W/m² | ||||
| 16/01 11h20 | 12 °C | 71 % | 6.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 11:20 | nd. | 135 W/m² | ||
| 16/01 11h30 | 12 °C | 74 % | 7.5 °C | 1020 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 11:21 | nd. | 153 W/m² | ||
| 16/01 11h40 | 12.1 °C | 70 % | 6.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 11:31 | nd. | 148 W/m² | ||
| 16/01 11h50 | 12.4 °C | 67 % | 6.5 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 11:45 | nd. | 174 W/m² | ||
| 16/01 12h00 | 12.6 °C | 65 % | 6.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 11:52 | 0.5 | 178 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 16/01 12h10 | 12.7 °C | 65 % | 6.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 142 W/m² | ||||
| 16/01 12h20 | 12.6 °C | 66 % | 6.4 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 12:14 | nd. | 127 W/m² | ||
| 16/01 12h30 | 12.6 °C | 66 % | 6.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 12:21 | nd. | 139 W/m² | ||
| 16/01 12h40 | 12.9 °C | 65 % | 6.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 12:33 | nd. | 188 W/m² | ||
| 16/01 12h50 | 13 °C | 67 % | 7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 12:41 | nd. | 121 W/m² | ||
| 16/01 13h00 | 12.7 °C | 68 % | 7 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 93 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 16/01 13h10 | 12.6 °C | 69 % | 7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 111 W/m² | ||||
| 16/01 13h20 | 12.4 °C | 70 % | 7.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 13:11 | nd. | 102 W/m² |
⇧ 117 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 117 lignes Principaux params. de la journée ⇨