Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h50 loc.
⇨
01h50 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (22%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 8.3 °C à 23:08 |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | 0 à 00:00 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 0 W/m² à 00:00 |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 93 % à 00:00 | 93 % à 00:00 |
| Point de rosée | 7.3 °C à 01:20 | 7.5 °C à 00:52 |
| Température ressentie | 7.4 à 01:24 | 8 à 00:52 |
| Pression | 1005.8 hPa à 01:42 | 1006.9 hPa à 00:11 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 9.7 km/h à 00:11 | ENE (67.5 °) |
| Précips. | 24 déc (ce jour) |
23 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | 3.2 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 2 mm/h à 20:19 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 18h00 | 11.4 °C | 73 % | 6.8 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 23/12 18h10 | 11.3 °C | 74 % | 6.9 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 18h20 | 11 °C | 78 % | 7.3 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 18h30 | 10.5 °C | 81 % | 7.4 °C | 1008.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:28 | nd. | nd. W/m² | |
| 23/12 18h40 | 10.2 °C | 83 % | 7.5 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 18h50 | 9.9 °C | 85 % | 7.5 °C | 1008.8 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 3.2 km/h | 45 ° | 18:43 | nd. | nd. W/m² | |
| 23/12 19h00 | 9.8 °C | 86 % | 7.5 °C | 1009 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h |
| 23/12 19h10 | 9.7 °C | 87 % | 7.6 °C | 1008.9 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:05 | nd. | nd. W/m² | |
| 23/12 19h20 | 9.6 °C | 87 % | 7.5 °C | 1008.9 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 6.4 km/h | 315 ° | 19:13 | nd. | nd. W/m² | |
| 23/12 19h30 | 9.5 °C | 88 % | 7.6 °C | 1008.8 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 19:22 | nd. | nd. W/m² | |
| 23/12 19h40 | 9.4 °C | 89 % | 7.7 °C | 1008.7 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 3.2 km/h | 45 ° | 19:31 | nd. | nd. W/m² | |
| 23/12 19h50 | 9.3 °C | 89 % | 7.6 °C | 1008.7 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 19:43 | nd. | nd. W/m² | |
| 23/12 20h00 | 9.3 °C | 90 % | 7.7 °C | 1008.5 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 19:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 23/12 20h10 | 9.2 °C | 90 % | 7.7 °C | 1008.4 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 20:02 | nd. | nd. W/m² | |
| 23/12 20h20 | 9.2 °C | 90 % | 7.6 °C | 1008.4 hPa | 0.4 mm | 2 mm/h | 1.6 km/h | 315 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | |
| 23/12 20h30 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1008.3 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
| 23/12 20h40 | 9.1 °C | 91 % | 7.7 °C | 1008.3 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
| 23/12 20h50 | 9.1 °C | 91 % | 7.7 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/12 21h00 | 9 °C | 91 % | 7.6 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 20:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/12 21h10 | 8.9 °C | 91 % | 7.6 °C | 1008 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:01 | nd. | nd. W/m² | |
| 23/12 21h20 | 8.9 °C | 91 % | 7.5 °C | 1008 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 21h30 | 8.8 °C | 91 % | 7.4 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 21:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 21h40 | 8.7 °C | 92 % | 7.5 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 21h50 | 8.7 °C | 92 % | 7.4 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 22h00 | 8.5 °C | 92 % | 7.3 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/12 22h10 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 22h20 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 22:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 22h30 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 22h40 | 8.3 °C | 92 % | 7.1 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 22h50 | 8.3 °C | 92 % | 7.1 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 23h00 | 8.4 °C | 93 % | 7.4 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/12 23h10 | 8.3 °C | 92 % | 7.1 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 23/12 23h20 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 23h30 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 1007 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 23h40 | 8.4 °C | 93 % | 7.4 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 23/12 23h50 | 8.4 °C | 93 % | 7.4 °C | 1006.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 315 ° | 23:41 | nd. | nd. W/m² | |
| 24/12 00h00 | 8.5 °C | 93 % | 7.4 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/12 00h10 | 8.4 °C | 93 % | 7.4 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/12 00h20 | 8.4 °C | 93 % | 7.4 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/12 00h30 | 8.4 °C | 93 % | 7.3 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/12 00h40 | 8.4 °C | 93 % | 7.4 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 00:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/12 00h50 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/12 01h00 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1006 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/12 01h10 | 8.5 °C | 93 % | 7.4 °C | 1006 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 01:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/12 01h20 | 8.3 °C | 93 % | 7.3 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 01:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/12 01h30 | 8.3 °C | 93 % | 7.3 °C | 1006 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 01:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/12 01h40 | 8.4 °C | 93 % | 7.4 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 24/12 01h50 | 8.4 °C | 93 % | 7.4 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:41 | nd. | nd. W/m² |
⇧ 48 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 48 lignes Principaux params. de la journée ⇨