Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h26 loc.
⇨
15h26 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (60%)
| Tn | 6.4 °C à 21:26 |
|---|---|
| Tx | 15.7 °C à 13:41 |
| Tmoy | 11.1 °C |
| Amplitude | 9.3 °C |
| UV max | 0.7 à 10:38 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 410 W/m² à 11:31 |
| Cumul d'ET | 1.5 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 46 % à 10:47 | 57 % à 00:00 |
| Point de rosée | -1.5 °C à 07:00 | 5.7 °C à 12:43 |
| Température ressentie | 6.8 à 03:42 | 14.6 à 13:41 |
| Pression | 1023.6 hPa à 02:34 | 1025.8 hPa à 09:47 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 12.9 km/h à 00:56 | N (0 °) |
| Précips. | 27 déc (ce jour) |
26 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12 18h00 | 7.3 °C | 69 % | 2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 26/12 18h10 | 7.6 °C | 67 % | 1.9 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 18h20 | 7.7 °C | 65 % | 1.5 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 18h30 | 7.9 °C | 63 % | 1.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 18h40 | 8 °C | 62 % | 1.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 18:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 18h50 | 8.3 °C | 60 % | 1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 18:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 19h00 | 8.7 °C | 58 % | 0.9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 26/12 19h10 | 8.7 °C | 57 % | 0.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 19h20 | 8.6 °C | 58 % | 0.8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 19h30 | 8.2 °C | 60 % | 0.9 °C | 1023 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 19h40 | 7.6 °C | 62 % | 0.7 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 19h50 | 7.3 °C | 64 % | 1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 20h00 | 7.1 °C | 64 % | 0.7 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 26/12 20h10 | 7.1 °C | 64 % | 0.7 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 20:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 20h20 | 7.1 °C | 63 % | 0.5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 20h30 | 7.1 °C | 62 % | 0.3 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 20:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 20h40 | 7.1 °C | 63 % | 0.5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 20h50 | 7 °C | 62 % | 0.2 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 21h00 | 6.9 °C | 64 % | 0.6 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 26/12 21h10 | 6.7 °C | 65 % | 0.6 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 21:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 21h20 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 21h30 | 6.6 °C | 65 % | 0.5 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 21h40 | 6.7 °C | 64 % | 0.4 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 21h50 | 6.5 °C | 65 % | 0.4 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:49 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 22h00 | 6.4 °C | 65 % | 0.3 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 26/12 22h10 | 6.6 °C | 63 % | 0.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 22h20 | 6.7 °C | 62 % | -0 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 22h30 | 6.7 °C | 63 % | 0.1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 22h40 | 6.7 °C | 62 % | -0.1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 22h50 | 6.6 °C | 63 % | 0.1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 23h00 | 6.7 °C | 61 % | -0.3 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 26/12 23h10 | 6.7 °C | 61 % | -0.3 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 23h20 | 6.6 °C | 62 % | -0.2 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 23h30 | 6.9 °C | 59 % | -0.6 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 23:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 23h40 | 7 °C | 59 % | -0.5 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 26/12 23h50 | 7.2 °C | 58 % | -0.5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 00h00 | 7.4 °C | 57 % | -0.5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 27/12 00h10 | 7.6 °C | 55 % | -0.9 °C | 1024 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 00h20 | 7.4 °C | 56 % | -0.8 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 00h30 | 7.3 °C | 57 % | -0.6 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 00h40 | 7.3 °C | 57 % | -0.7 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 00h50 | 7.4 °C | 56 % | -0.8 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 01h00 | 7.8 °C | 55 % | -0.6 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 00:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 27/12 01h10 | 8.2 °C | 53 % | -0.8 °C | 1024 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 01:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 01h20 | 8.3 °C | 53 % | -0.7 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 01:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 01h30 | 8.2 °C | 54 % | -0.6 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 01:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 01h40 | 8.6 °C | 52 % | -0.7 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 01:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 01h50 | 9.2 °C | 50 % | -0.7 °C | 1024 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 01:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 02h00 | 9.6 °C | 49 % | -0.6 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 01:52 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 27/12 02h10 | 9.4 °C | 50 % | -0.5 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 02:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 02h20 | 9.1 °C | 52 % | -0.2 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 02:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 02h30 | 9.2 °C | 51 % | -0.4 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 02:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 02h40 | 9.2 °C | 50 % | -0.7 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 02:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 02h50 | 9.1 °C | 51 % | -0.5 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 02:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 03h00 | 8.8 °C | 51 % | -0.7 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 02:52 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 27/12 03h10 | 8.3 °C | 54 % | -0.5 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 03:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 03h20 | 7.8 °C | 55 % | -0.7 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 03h30 | 7.4 °C | 57 % | -0.5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 03:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 03h40 | 7.7 °C | 56 % | -0.5 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 03:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 03h50 | 7.9 °C | 54 % | -0.8 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 03:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 04h00 | 8.2 °C | 54 % | -0.5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:57 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 27/12 04h10 | 8.4 °C | 52 % | -0.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 04h20 | 8.6 °C | 52 % | -0.7 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 04:18 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 04h30 | 8.4 °C | 52 % | -0.9 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 04h40 | 8.1 °C | 53 % | -0.9 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 04:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 04h50 | 8.3 °C | 53 % | -0.7 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 04:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 05h00 | 8.1 °C | 52 % | -1.2 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 04:52 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 27/12 05h10 | 8.3 °C | 52 % | -1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 05:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 05h20 | 8.2 °C | 52 % | -1 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 05:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 05h30 | 8.1 °C | 52 % | -1.2 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 05:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 05h40 | 7.8 °C | 54 % | -0.9 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 05h50 | 7.6 °C | 54 % | -1.1 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 05:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 06h00 | 7.3 °C | 56 % | -0.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 05:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 27/12 06h10 | 7 °C | 56 % | -1.2 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 06:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 06h20 | 7 °C | 57 % | -0.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 06:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 06h30 | 7.2 °C | 56 % | -1 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 06:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 06h40 | 7.2 °C | 57 % | -0.8 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 06:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 06h50 | 6.9 °C | 56 % | -1.2 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 06:49 | nd. | nd. W/m² | ||
| 27/12 07h00 | 6.9 °C | 55 % | -1.5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 27/12 07h10 | 7.1 °C | 56 % | -1.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 07:01 | nd. | 5 W/m² | ||
| 27/12 07h20 | 7.1 °C | 56 % | -1.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 07:18 | nd. | 9 W/m² | ||
| 27/12 07h30 | 7.6 °C | 55 % | -0.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 07:23 | nd. | 11 W/m² | ||
| 27/12 07h40 | 7.6 °C | 54 % | -1.1 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 07:40 | nd. | 14 W/m² | ||
| 27/12 07h50 | 7.9 °C | 54 % | -0.8 °C | 1025 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 07:42 | nd. | 16 W/m² | ||
| 27/12 08h00 | 8.2 °C | 54 % | -0.6 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 07:58 | nd. | 19 W/m² | 0 mm/h | |
| 27/12 08h10 | 8.3 °C | 56 % | 0 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 08:05 | nd. | 21 W/m² | ||
| 27/12 08h20 | 8.7 °C | 55 % | 0.1 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 08:17 | nd. | 23 W/m² | ||
| 27/12 08h30 | 9.2 °C | 55 % | 0.6 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 08:28 | nd. | 84 W/m² | ||
| 27/12 08h40 | 9.8 °C | 54 % | 1 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 08:32 | nd. | 93 W/m² | ||
| 27/12 08h50 | 10.2 °C | 57 % | 2 °C | 1025 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 08:42 | nd. | 67 W/m² | ||
| 27/12 09h00 | 10.7 °C | 56 % | 2.3 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 08:58 | nd. | 53 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 27/12 09h10 | 10.9 °C | 53 % | 1.7 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 09:09 | nd. | 83 W/m² | ||
| 27/12 09h20 | 10.8 °C | 51 % | 1 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 09:15 | nd. | 72 W/m² | ||
| 27/12 09h30 | 11.1 °C | 49 % | 0.7 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 09:25 | nd. | 295 W/m² | ||
| 27/12 09h40 | 11.6 °C | 50 % | 1.5 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 09:32 | nd. | 315 W/m² | ||
| 27/12 09h50 | 11.8 °C | 48 % | 1.2 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 09:46 | 0.5 | 330 W/m² | ||
| 27/12 10h00 | 12.1 °C | 50 % | 2 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 09:54 | 0.5 | 345 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 27/12 10h10 | 12.1 °C | 49 % | 1.7 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 10:10 | 0.6 | 359 W/m² | ||
| 27/12 10h20 | 12.2 °C | 49 % | 1.8 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 10:13 | 0.6 | 371 W/m² | ||
| 27/12 10h30 | 12.3 °C | 49 % | 1.9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 10:28 | 0.6 | 381 W/m² | ||
| 27/12 10h40 | 12.4 °C | 48 % | 1.7 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 10:31 | 0.7 | 390 W/m² | ||
| 27/12 10h50 | 12.7 °C | 49 % | 2.3 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 10:44 | 0.7 | 397 W/m² | ||
| 27/12 11h00 | 13.1 °C | 47 % | 2.1 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 10:58 | 0.7 | 403 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 27/12 11h10 | 13.3 °C | 52 % | 3.6 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 11:07 | 0.7 | 406 W/m² | ||
| 27/12 11h20 | 13.3 °C | 55 % | 4.5 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 11:12 | 0.7 | 408 W/m² | ||
| 27/12 11h30 | 13.4 °C | 55 % | 4.5 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 11:28 | 0.7 | 408 W/m² | ||
| 27/12 11h40 | 13.5 °C | 57 % | 5.1 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 11:33 | 0.7 | 410 W/m² | ||
| 27/12 11h50 | 13.4 °C | 53 % | 4.1 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 11:43 | 0.7 | 406 W/m² | ||
| 27/12 12h00 | 13.9 °C | 55 % | 5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 11:52 | 0.7 | 404 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 27/12 12h10 | 13.8 °C | 55 % | 4.9 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 12:01 | 0.7 | 400 W/m² | ||
| 27/12 12h20 | 14.2 °C | 53 % | 4.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 12:15 | 0.7 | 392 W/m² | ||
| 27/12 12h30 | 14.3 °C | 53 % | 4.9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 12:27 | 0.7 | 387 W/m² | ||
| 27/12 12h40 | 14.4 °C | 53 % | 5 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 12:31 | 0.7 | 377 W/m² | ||
| 27/12 12h50 | 14.8 °C | 51 % | 4.7 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:45 | 0.6 | 367 W/m² | ||
| 27/12 13h00 | 15.3 °C | 48 % | 4.3 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 12:58 | 0.6 | 352 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 27/12 13h10 | 15.3 °C | 52 % | 5.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 13:07 | 0.6 | 338 W/m² | ||
| 27/12 13h20 | 15.2 °C | 50 % | 4.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 13:13 | 0.5 | 323 W/m² | ||
| 27/12 13h30 | 15.4 °C | 50 % | 5.1 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 13:24 | 0.5 | 306 W/m² | ||
| 27/12 13h40 | 15.6 °C | 49 % | 4.9 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:33 | nd. | 288 W/m² | ||
| 27/12 13h50 | 15.3 °C | 48 % | 4.4 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 13:45 | nd. | 266 W/m² | ||
| 27/12 14h00 | 15.3 °C | 47 % | 4 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 13:58 | nd. | 244 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 27/12 14h10 | 15.3 °C | 48 % | 4.3 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 14:01 | nd. | 218 W/m² | ||
| 27/12 14h20 | 15.1 °C | 48 % | 4.2 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 14:12 | nd. | 193 W/m² | ||
| 27/12 14h30 | 15.1 °C | 47 % | 3.8 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 14:22 | nd. | 167 W/m² | ||
| 27/12 14h40 | 14.9 °C | 49 % | 4.3 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 14:39 | nd. | 139 W/m² | ||
| 27/12 14h50 | 14.8 °C | 49 % | 4.2 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 14:49 | nd. | 114 W/m² | ||
| 27/12 15h00 | 14.5 °C | 50 % | 4.2 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 14:52 | nd. | 89 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 27/12 15h10 | 14.1 °C | 51 % | 4.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 15:04 | nd. | 26 W/m² | ||
| 27/12 15h20 | 13.7 °C | 53 % | 4.3 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 15:11 | nd. | 23 W/m² |
⇧ 129 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 129 lignes Principaux params. de la journée ⇨