Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
05h08 loc.
⇨
04h08 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (28%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 7.3 °C à 00:33 |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | 0 à 00:00 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 0 W/m² à 00:00 |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 85 % à 02:17 | 88 % à 00:00 |
| Point de rosée | 5.4 °C à 02:19 | 6.2 °C à 03:13 |
| Température ressentie | 7.3 à 00:33 | 7.6 à 03:18 |
| Pression | 1025.9 hPa à 03:51 | 1027.1 hPa à 00:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 6.4 km/h à 00:50 | NNW (337.5 °) |
| Précips. | 15 déc (ce jour) |
14 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 18h00 | 9.3 °C | 88 % | 7.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 14/12 18h10 | 9.6 °C | 88 % | 7.7 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 18h20 | 9.5 °C | 88 % | 7.6 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 18h30 | 9.5 °C | 88 % | 7.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 18h40 | 9.8 °C | 88 % | 7.9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 18h50 | 9.9 °C | 89 % | 8.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/12 19h00 | 10 °C | 89 % | 8.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 14/12 19h10 | 10.1 °C | 89 % | 8.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/12 19h20 | 9.9 °C | 89 % | 8.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/12 19h30 | 9.8 °C | 88 % | 7.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/12 19h40 | 9.9 °C | 89 % | 8.2 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/12 19h50 | 9.8 °C | 88 % | 7.9 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/12 20h00 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 14/12 20h10 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/12 20h20 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/12 20h30 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/12 20h40 | 9.7 °C | 89 % | 7.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 20h50 | 9.6 °C | 89 % | 7.8 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 21h00 | 9.2 °C | 89 % | 7.4 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 14/12 21h10 | 8.8 °C | 89 % | 7.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 21h20 | 8.5 °C | 89 % | 6.8 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:18 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 21h30 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 21:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 21h40 | 8.2 °C | 89 % | 6.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 21h50 | 7.9 °C | 89 % | 6.2 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 22h00 | 8.2 °C | 90 % | 6.6 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 14/12 22h10 | 8.3 °C | 90 % | 6.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 22h20 | 8.4 °C | 89 % | 6.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 22h30 | 8.5 °C | 89 % | 6.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 22h40 | 8.4 °C | 89 % | 6.7 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 22h50 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 23h00 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 14/12 23h10 | 8.5 °C | 89 % | 6.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/12 23h20 | 8.5 °C | 89 % | 6.8 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 23h30 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 23:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 23h40 | 8.1 °C | 89 % | 6.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/12 23h50 | 8.1 °C | 89 % | 6.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 00h00 | 7.9 °C | 88 % | 6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/12 00h10 | 7.6 °C | 88 % | 5.7 °C | 1027 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 00h20 | 7.6 °C | 88 % | 5.8 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 00h30 | 7.4 °C | 88 % | 5.6 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 00h40 | 7.4 °C | 88 % | 5.6 °C | 1027 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 00h50 | 7.6 °C | 88 % | 5.8 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 01h00 | 7.8 °C | 88 % | 5.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/12 01h10 | 7.7 °C | 87 % | 5.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 01:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 01h20 | 7.7 °C | 87 % | 5.7 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 01h30 | 7.7 °C | 87 % | 5.7 °C | 1027 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 01:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 01h40 | 7.6 °C | 87 % | 5.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 01h50 | 7.8 °C | 86 % | 5.6 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 02h00 | 7.9 °C | 86 % | 5.7 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 01:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/12 02h10 | 7.8 °C | 86 % | 5.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 02:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 02h20 | 7.8 °C | 85 % | 5.4 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/12 02h30 | 7.9 °C | 85 % | 5.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 02h40 | 7.9 °C | 85 % | 5.5 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 02h50 | 7.9 °C | 85 % | 5.5 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 03h00 | 8.1 °C | 86 % | 5.9 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/12 03h10 | 8.3 °C | 85 % | 6 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 03h20 | 8.4 °C | 85 % | 6.1 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 03:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 03h30 | 8.3 °C | 85 % | 6 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 03:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 03h40 | 8.3 °C | 85 % | 5.9 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 03:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 03h50 | 8.3 °C | 85 % | 5.9 °C | 1026 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/12 04h00 | 8.2 °C | 86 % | 6 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 03:59 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h |
⇧ 61 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 61 lignes Principaux params. de la journée ⇨