Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
05h39 loc.
⇨
04h39 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (30%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 5.5 °C à 04:32 |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | 0 à 00:00 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 0 W/m² à 00:00 |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 83 % à 03:35 | 88 % à 00:00 |
| Point de rosée | 3 °C à 04:32 | 4.4 °C à 00:00 |
| Température ressentie | 4.4 à 00:50 | 5.3 à 02:05 |
| Pression | 1004.8 hPa à 00:11 | 1005.6 hPa à 01:52 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 12.9 km/h à 01:41 | NW (315 °) |
| Précips. | 05 déc (ce jour) |
04 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 18h00 | 6.1 °C | 91 % | 4.8 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/12 18h10 | 6.1 °C | 91 % | 4.8 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 18h20 | 6.1 °C | 91 % | 4.7 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 18h30 | 6.1 °C | 91 % | 4.7 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 18h40 | 6.1 °C | 92 % | 4.9 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 18h50 | 6.1 °C | 91 % | 4.7 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 19h00 | 6.1 °C | 91 % | 4.8 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/12 19h10 | 6.3 °C | 92 % | 5.1 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 19:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 19h20 | 6.3 °C | 91 % | 5 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 19:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 19h30 | 6.4 °C | 91 % | 5 °C | 1006 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 19:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 19h40 | 6.5 °C | 91 % | 5.1 °C | 1006 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 19:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 19h50 | 6.7 °C | 91 % | 5.3 °C | 1006 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 19:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 20h00 | 6.8 °C | 91 % | 5.4 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 19:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/12 20h10 | 6.8 °C | 90 % | 5.3 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 20:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 20h20 | 6.9 °C | 90 % | 5.4 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 20h30 | 6.8 °C | 90 % | 5.3 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 20:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 20h40 | 6.7 °C | 90 % | 5.1 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 20h50 | 6.6 °C | 90 % | 5 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 21h00 | 6.6 °C | 90 % | 5 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/12 21h10 | 6.5 °C | 89 % | 4.8 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 21:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 04/12 21h20 | 6.6 °C | 89 % | 4.9 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 21h30 | 6.7 °C | 89 % | 5 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 21h40 | 6.7 °C | 88 % | 4.8 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 21h50 | 6.7 °C | 88 % | 4.9 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 22h00 | 6.8 °C | 88 % | 4.9 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/12 22h10 | 6.8 °C | 88 % | 4.9 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 22h20 | 6.8 °C | 87 % | 4.8 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 22h30 | 6.7 °C | 88 % | 4.9 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 22h40 | 6.7 °C | 88 % | 4.9 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 22h50 | 6.8 °C | 88 % | 4.9 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 23h00 | 6.8 °C | 88 % | 4.9 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/12 23h10 | 6.6 °C | 88 % | 4.8 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 23h20 | 6.6 °C | 88 % | 4.7 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 23h30 | 6.6 °C | 88 % | 4.7 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 23h40 | 6.5 °C | 88 % | 4.7 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 04/12 23h50 | 6.4 °C | 88 % | 4.6 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 05/12 00h00 | 6.2 °C | 88 % | 4.4 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 05/12 00h10 | 6.1 °C | 88 % | 4.3 °C | 1005 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 00h20 | 6 °C | 88 % | 4.2 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 00h30 | 5.8 °C | 88 % | 3.9 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 00h40 | 5.8 °C | 88 % | 3.9 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 00h50 | 5.7 °C | 88 % | 3.9 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 00:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 01h00 | 5.8 °C | 88 % | 3.9 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 00:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 05/12 01h10 | 5.8 °C | 87 % | 3.8 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 01:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 01h20 | 5.8 °C | 87 % | 3.8 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 01h30 | 5.9 °C | 87 % | 3.9 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 01:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 01h40 | 6 °C | 86 % | 3.8 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 01h50 | 6.2 °C | 86 % | 4 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 01:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 02h00 | 6.3 °C | 85 % | 3.9 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 01:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 05/12 02h10 | 6.4 °C | 84 % | 3.9 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 02h20 | 6.3 °C | 84 % | 3.8 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 02:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 02h30 | 6.1 °C | 84 % | 3.6 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 02h40 | 6 °C | 85 % | 3.7 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 02h50 | 6.1 °C | 84 % | 3.6 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 03h00 | 5.8 °C | 84 % | 3.3 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 02:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 05/12 03h10 | 5.8 °C | 84 % | 3.3 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 03h20 | 5.9 °C | 84 % | 3.4 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 03h30 | 6.1 °C | 84 % | 3.6 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 03h40 | 6.1 °C | 83 % | 3.4 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 03:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 03h50 | 6 °C | 83 % | 3.3 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 04h00 | 5.7 °C | 83 % | 3.1 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:57 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/12 04h10 | 5.7 °C | 84 % | 3.2 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 04h20 | 5.7 °C | 84 % | 3.2 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 05/12 04h30 | 5.6 °C | 84 % | 3.1 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:25 | nd. | nd. W/m² |
⇧ 64 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 64 lignes Principaux params. de la journée ⇨