Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h45 loc.
⇨
01h45 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (22%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 6.1 °C à 01:42 |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | 0 à 00:00 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 0 W/m² à 00:00 |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 91 % à 00:04 | 92 % à 00:00 |
| Point de rosée | 4.9 °C à 01:42 | 6.7 °C à 00:00 |
| Température ressentie | 6.1 à 01:42 | 7.2 à 00:00 |
| Pression | 1020.4 hPa à 00:24 | 1021 hPa à 01:36 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 6.4 km/h à 00:32 | N (0 °) |
| Précips. | 16 janv (ce jour) |
15 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | 0.2 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 18h00 | 10.3 °C | 89 % | 8.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 18h10 | 10.2 °C | 89 % | 8.4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 18h20 | 10.1 °C | 89 % | 8.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 18h30 | 10.1 °C | 89 % | 8.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 18h40 | 10 °C | 89 % | 8.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 18h50 | 10.1 °C | 89 % | 8.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 19h00 | 10.1 °C | 89 % | 8.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 19h10 | 10.1 °C | 89 % | 8.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 19h20 | 10.1 °C | 89 % | 8.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 19h30 | 10.1 °C | 90 % | 8.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 19h40 | 10.2 °C | 90 % | 8.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 19h50 | 10.2 °C | 90 % | 8.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 20h00 | 10.2 °C | 90 % | 8.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 20h10 | 10.1 °C | 90 % | 8.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 20h20 | 10 °C | 90 % | 8.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 20h30 | 9.7 °C | 90 % | 8.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 20h40 | 9.1 °C | 90 % | 7.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 20h50 | 8.9 °C | 90 % | 7.4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 21h00 | 8.9 °C | 90 % | 7.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 21h10 | 9.1 °C | 91 % | 7.7 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 21h20 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 21h30 | 9.5 °C | 91 % | 8.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 21h40 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 21h50 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 22h00 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 22h10 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 22h20 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 22:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/01 22h30 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1021.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | |||
| 15/01 22h40 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 22h50 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 23h00 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 15/01 23h10 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 15/01 23h20 | 9.2 °C | 92 % | 7.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/01 23h30 | 9 °C | 91 % | 7.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/01 23h40 | 8.4 °C | 91 % | 7.1 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 15/01 23h50 | 8.1 °C | 91 % | 6.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 00h00 | 7.9 °C | 92 % | 6.7 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 23:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 00h10 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 16/01 00h20 | 7.4 °C | 92 % | 6.2 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 16/01 00h30 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 00h40 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 00h50 | 7.1 °C | 92 % | 5.8 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 01h00 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 01h10 | 6.5 °C | 92 % | 5.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 01h20 | 6.3 °C | 92 % | 5.1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 01:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 01h30 | 6.4 °C | 92 % | 5.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 16/01 01h40 | 6.1 °C | 92 % | 4.9 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:31 | nd. | nd. W/m² |
⇧ 47 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 47 lignes Principaux params. de la journée ⇨