Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h22 loc.
⇨
14h22 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (57%)
| Tn | 5.8 °C à 03:39 |
|---|---|
| Tx | 13.6 °C à 12:18 |
| Tmoy | 9.7 °C |
| Amplitude | 7.8 °C |
| UV max | 1 à 11:06 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 436 W/m² à 11:04 |
| Cumul d'ET | 1 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 55 % à 12:23 | 89 % à 00:00 |
| Point de rosée | 2.9 °C à 06:47 | 7.1 °C à 10:30 |
| Température ressentie | 4.9 à 01:33 | 12.6 à 12:18 |
| Pression | 1015.8 hPa à 14:20 | 1018.6 hPa à 00:05 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 14.5 km/h à 01:31 | NW (315 °) |
| Précips. | 02 déc (ce jour) |
01 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 13.4 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 66.6 mm/h à 08:19 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 18h00 | 8.9 °C | 88 % | 7.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/12 18h10 | 8.8 °C | 88 % | 7 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 18h20 | 8.8 °C | 88 % | 6.9 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 18h30 | 8.7 °C | 88 % | 6.8 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 18h40 | 8.5 °C | 88 % | 6.6 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 18h50 | 8.3 °C | 88 % | 6.5 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 19h00 | 8.1 °C | 88 % | 6.2 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 01/12 19h10 | 7.8 °C | 88 % | 5.9 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/12 19h20 | 7.4 °C | 88 % | 5.5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/12 19h30 | 7.2 °C | 88 % | 5.4 °C | 1019 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 19h40 | 7.1 °C | 88 % | 5.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 19h50 | 6.8 °C | 89 % | 5.1 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 20h00 | 6.7 °C | 89 % | 5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 01/12 20h10 | 6.7 °C | 90 % | 5.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 01/12 20h20 | 6.9 °C | 89 % | 5.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 20h30 | 6.9 °C | 89 % | 5.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 20h40 | 6.8 °C | 89 % | 5.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 20h50 | 6.9 °C | 89 % | 5.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 21h00 | 6.9 °C | 89 % | 5.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/12 21h10 | 6.8 °C | 89 % | 5.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 21:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 21h20 | 7.1 °C | 90 % | 5.6 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 21h30 | 7.1 °C | 89 % | 5.4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 21h40 | 7.1 °C | 89 % | 5.4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 21h50 | 7.2 °C | 89 % | 5.5 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 22h00 | 7.2 °C | 89 % | 5.5 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 21:57 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/12 22h10 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 22h20 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 22h30 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 22:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 22h40 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 22:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 22h50 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:44 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 23h00 | 7.4 °C | 89 % | 5.8 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/12 23h10 | 7.2 °C | 89 % | 5.5 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 23:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 23h20 | 7.2 °C | 89 % | 5.5 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 23h30 | 7.1 °C | 89 % | 5.4 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 23:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 23h40 | 7.1 °C | 89 % | 5.4 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/12 23h50 | 6.9 °C | 89 % | 5.2 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 23:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 00h00 | 6.9 °C | 89 % | 5.2 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 23:57 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/12 00h10 | 6.8 °C | 89 % | 5.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 00:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 00h20 | 6.8 °C | 89 % | 5.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 00h30 | 6.9 °C | 89 % | 5.2 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 00h40 | 6.7 °C | 88 % | 4.8 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 00h50 | 6.6 °C | 88 % | 4.8 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 00:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 01h00 | 6.6 °C | 88 % | 4.7 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 00:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/12 01h10 | 6.4 °C | 88 % | 4.5 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 01:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 01h20 | 6.4 °C | 88 % | 4.5 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 01:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 01h30 | 6.4 °C | 88 % | 4.6 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 01:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 01h40 | 6.5 °C | 87 % | 4.5 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 01:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 01h50 | 6.5 °C | 87 % | 4.5 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 01:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 02h00 | 6.4 °C | 86 % | 4.3 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 01:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/12 02h10 | 6.4 °C | 86 % | 4.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 02:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 02h20 | 6.4 °C | 85 % | 4.1 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 02:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 02h30 | 6.3 °C | 85 % | 4 °C | 1018 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 02h40 | 6.4 °C | 84 % | 3.9 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 02:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 02h50 | 6.4 °C | 84 % | 3.9 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 02:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 03h00 | 6.4 °C | 84 % | 3.9 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 02:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/12 03h10 | 6.4 °C | 83 % | 3.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 03:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 03h20 | 6.3 °C | 83 % | 3.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 03h30 | 6.1 °C | 83 % | 3.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 03:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 03h40 | 5.8 °C | 84 % | 3.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 03h50 | 6.1 °C | 84 % | 3.6 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 04h00 | 6 °C | 84 % | 3.5 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/12 04h10 | 6.3 °C | 84 % | 3.8 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 04:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 04h20 | 6.3 °C | 83 % | 3.7 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 04:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 04h30 | 6.6 °C | 83 % | 3.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 04:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 04h40 | 6.7 °C | 82 % | 3.8 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 04:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 04h50 | 6.6 °C | 81 % | 3.6 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 04:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 05h00 | 6.6 °C | 81 % | 3.6 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 04:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/12 05h10 | 6.9 °C | 81 % | 3.9 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 05:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 05h20 | 7.1 °C | 80 % | 3.8 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 05:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 05h30 | 7.2 °C | 80 % | 4 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 05:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 05h40 | 7.1 °C | 80 % | 3.8 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 05:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 05h50 | 6.9 °C | 79 % | 3.6 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 05:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 06h00 | 6.8 °C | 79 % | 3.4 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 05:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/12 06h10 | 6.7 °C | 79 % | 3.3 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 06:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 06h20 | 6.5 °C | 79 % | 3.1 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 06h30 | 6.3 °C | 80 % | 3.1 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 06h40 | 6.2 °C | 80 % | 3 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/12 06h50 | 6.1 °C | 81 % | 3.1 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:45 | nd. | 5 W/m² | ||
| 02/12 07h00 | 6.2 °C | 80 % | 3 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:54 | nd. | 7 W/m² | nd. mm/h | |
| 02/12 07h10 | 6.3 °C | 80 % | 3.1 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 07:01 | nd. | 11 W/m² | ||
| 02/12 07h20 | 6.4 °C | 80 % | 3.2 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 07:13 | nd. | 12 W/m² | ||
| 02/12 07h30 | 6.6 °C | 80 % | 3.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 07:21 | nd. | 16 W/m² | ||
| 02/12 07h40 | 6.9 °C | 79 % | 3.6 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 07:31 | nd. | 18 W/m² | ||
| 02/12 07h50 | 7 °C | 79 % | 3.6 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 07:41 | nd. | 19 W/m² | ||
| 02/12 08h00 | 6.9 °C | 80 % | 3.7 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 07:51 | nd. | 23 W/m² | 0 mm/h | |
| 02/12 08h10 | 7.2 °C | 80 % | 4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 08:01 | nd. | 25 W/m² | ||
| 02/12 08h20 | 7.6 °C | 81 % | 4.5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | ||||
| 02/12 08h30 | 8.1 °C | 80 % | 4.8 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 63 W/m² | ||||
| 02/12 08h40 | 8.3 °C | 80 % | 5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 42 W/m² | ||||
| 02/12 08h50 | 8.5 °C | 80 % | 5.2 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 49 W/m² | ||||
| 02/12 09h00 | 8.7 °C | 80 % | 5.5 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | 0 mm/h | |||
| 02/12 09h10 | 9.2 °C | 79 % | 5.8 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 58 W/m² | ||||
| 02/12 09h20 | 9.7 °C | 78 % | 6.1 °C | 1018 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 09:17 | 0.5 | 325 W/m² | ||
| 02/12 09h30 | 10.3 °C | 77 % | 6.5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 09:21 | 0.6 | 343 W/m² | ||
| 02/12 09h40 | 10.8 °C | 73 % | 6.2 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 09:32 | 0.7 | 362 W/m² | ||
| 02/12 09h50 | 11.2 °C | 71 % | 6.1 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 09:45 | 0.7 | 381 W/m² | ||
| 02/12 10h00 | 11.7 °C | 65 % | 5.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 09:53 | 0.8 | 394 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 02/12 10h10 | 12 °C | 68 % | 6.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 10:07 | 0.8 | 399 W/m² | ||
| 02/12 10h20 | 11.8 °C | 70 % | 6.5 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 10:11 | 0.8 | 413 W/m² | ||
| 02/12 10h30 | 12.2 °C | 71 % | 7.1 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 10:23 | 0.9 | 419 W/m² | ||
| 02/12 10h40 | 12.3 °C | 66 % | 6.1 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 10:32 | 0.9 | 425 W/m² | ||
| 02/12 10h50 | 12.6 °C | 65 % | 6.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 10:41 | 0.9 | 427 W/m² | ||
| 02/12 11h00 | 12.9 °C | 64 % | 6.2 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 10:59 | 0.9 | 424 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 02/12 11h10 | 12.9 °C | 62 % | 5.8 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 11:04 | 1 | 436 W/m² | ||
| 02/12 11h20 | 13.2 °C | 61 % | 5.8 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 11:14 | 1 | 432 W/m² | ||
| 02/12 11h30 | 13.2 °C | 59 % | 5.3 °C | 1017 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 11:22 | 1 | 432 W/m² | ||
| 02/12 11h40 | 13.2 °C | 61 % | 5.9 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 11:31 | 1 | 431 W/m² | ||
| 02/12 11h50 | 13.3 °C | 60 % | 5.7 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 11:49 | 0.9 | 429 W/m² | ||
| 02/12 12h00 | 13.3 °C | 59 % | 5.4 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 11:51 | 0.9 | 424 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 02/12 12h10 | 13.3 °C | 58 % | 5.2 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 12:01 | 0.9 | 418 W/m² | ||
| 02/12 12h20 | 13.4 °C | 56 % | 4.8 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 12:14 | 0.9 | 408 W/m² | ||
| 02/12 12h30 | 13.4 °C | 57 % | 5 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 12:27 | 0.9 | 397 W/m² | ||
| 02/12 12h40 | 13.6 °C | 58 % | 5.4 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 12:31 | 0.8 | 388 W/m² | ||
| 02/12 12h50 | 13.4 °C | 57 % | 5.1 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:49 | 0.8 | 376 W/m² | ||
| 02/12 13h00 | 13.3 °C | 58 % | 5.2 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 12:55 | 0.7 | 364 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 02/12 13h10 | 13.3 °C | 59 % | 5.5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 13:04 | 0.7 | 350 W/m² | ||
| 02/12 13h20 | 13.3 °C | 59 % | 5.4 °C | 1016 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 13:15 | 0.6 | 320 W/m² | ||
| 02/12 13h30 | 13.2 °C | 60 % | 5.6 °C | 1016 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:23 | 0.6 | 327 W/m² | ||
| 02/12 13h40 | 13.2 °C | 59 % | 5.4 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 13:38 | nd. | 192 W/m² | ||
| 02/12 13h50 | 12.2 °C | 64 % | 5.6 °C | 1016 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:49 | nd. | 49 W/m² | ||
| 02/12 14h00 | 11.4 °C | 67 % | 5.5 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 14:00 | nd. | 53 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 02/12 14h10 | 11 °C | 70 % | 5.7 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 14:03 | nd. | 63 W/m² | ||
| 02/12 14h20 | 10.7 °C | 73 % | 6.1 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 14:11 | nd. | 62 W/m² |
⇧ 123 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 123 lignes Principaux params. de la journée ⇨