Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
19h59 loc.
⇨
18h59 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (69%)
| Tn | -0.4 °C à 02:38 5 ème |
|---|---|
| Tx | 9.8 °C à 12:17 |
| Tmoy | 4.7 °C |
| Amplitude | 10.2 °C |
| UV max | 0.8 à 10:50 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 424 W/m² à 11:26 |
| Cumul d'ET | 1.2 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 48 % à 10:13 | 84 % à 18:27 |
| Point de rosée | -6.4 °C à 04:41 | 3.2 °C à 13:34 |
| Température ressentie | -2.5 à 02:51 | 8.3 à 13:14 |
| Pression | 1010.8 hPa à 00:24 | 1015 hPa à 06:39 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 16.1 km/h à 00:05 | NW (315 °) |
| Précips. | 08 janv (ce jour) |
07 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0.6 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 18h00 | 0.8 °C | 68 % | -4.4 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/01 18h10 | 1.3 °C | 66 % | -4.3 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 18h20 | 1.6 °C | 65 % | -4.3 °C | 1012 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 18:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 18h30 | 1.3 °C | 65 % | -4.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 18h40 | 1.4 °C | 65 % | -4.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 18h50 | 1.3 °C | 64 % | -4.7 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 19h00 | 1.4 °C | 64 % | -4.7 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 18:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/01 19h10 | 1.6 °C | 62 % | -4.9 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 19h20 | 1.2 °C | 63 % | -5.1 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 19h30 | 0.8 °C | 63 % | -5.4 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 19:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 19h40 | 1.1 °C | 61 % | -5.6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 19:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 19h50 | 0.9 °C | 62 % | -5.6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 20h00 | 0.4 °C | 64 % | -5.6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/01 20h10 | 0.6 °C | 64 % | -5.5 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 20:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 20h20 | 0.2 °C | 66 % | -5.4 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 20:18 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 20h30 | 0.1 °C | 66 % | -5.5 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 20:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 20h40 | -0.1 °C | 67 % | -5.4 °C | 1011 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 20h50 | 0.4 °C | 66 % | -5.2 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 20:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 21h00 | 0.3 °C | 66 % | -5.3 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/01 21h10 | 0.3 °C | 66 % | -5.3 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 21h20 | 0.3 °C | 66 % | -5.3 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 21h30 | 0.3 °C | 66 % | -5.3 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 21:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 21h40 | 0.3 °C | 66 % | -5.3 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 21h50 | 0.4 °C | 66 % | -5.2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 21:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 22h00 | 0.1 °C | 67 % | -5.3 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/01 22h10 | 0.1 °C | 68 % | -5.1 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 22h20 | 0.1 °C | 68 % | -5.1 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 22h30 | 0.1 °C | 68 % | -5.1 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 22h40 | 0.2 °C | 67 % | -5.2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 22h50 | 0.1 °C | 67 % | -5.3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 23h00 | 0.2 °C | 66 % | -5.4 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 07/01 23h10 | 0.6 °C | 65 % | -5.3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 23h20 | 0.2 °C | 65 % | -5.6 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:18 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 23h30 | 0.3 °C | 65 % | -5.5 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 23h40 | 0.4 °C | 65 % | -5.4 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 23:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 07/01 23h50 | 0.7 °C | 64 % | -5.4 °C | 1011 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 23:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 00h00 | 0.9 °C | 63 % | -5.4 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 23:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 00h10 | 1.2 °C | 62 % | -5.3 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 00:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 00h20 | 1.2 °C | 62 % | -5.3 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 00:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 00h30 | 0.9 °C | 62 % | -5.6 °C | 1011 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 00h40 | 0.3 °C | 64 % | -5.7 °C | 1011 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 00h50 | 0.1 °C | 66 % | -5.5 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 01h00 | 0.3 °C | 66 % | -5.3 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 01h10 | 0.4 °C | 65 % | -5.4 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 01:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 01h20 | 0.8 °C | 63 % | -5.4 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:18 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 01h30 | 0.7 °C | 63 % | -5.5 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 01h40 | 0.6 °C | 64 % | -5.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 01h50 | 0.4 °C | 64 % | -5.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 02h00 | 0.1 °C | 66 % | -5.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 02h10 | 0.2 °C | 65 % | -5.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 02h20 | 0.2 °C | 65 % | -5.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 02:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 02h30 | -0.2 °C | 66 % | -5.7 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 02:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 02h40 | -0.3 °C | 67 % | -5.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 02h50 | -0.3 °C | 67 % | -5.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 02:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 03h00 | 0.1 °C | 65 % | -5.7 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 02:57 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 03h10 | 0.4 °C | 63 % | -5.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 03h20 | 0.6 °C | 62 % | -5.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 03:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 03h30 | 0.7 °C | 61 % | -6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 03h40 | 0.7 °C | 61 % | -5.9 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 03h50 | 0.8 °C | 60 % | -6 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 03:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 04h00 | 1 °C | 58 % | -6.3 °C | 1013 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 04h10 | 1.1 °C | 58 % | -6.3 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 04:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 04h20 | 0.8 °C | 60 % | -6.1 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 04:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 04h30 | 0.8 °C | 59 % | -6.3 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 04:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 04h40 | 0.6 °C | 60 % | -6.3 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 04h50 | 0.3 °C | 62 % | -6.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 04:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 05h00 | 0.6 °C | 61 % | -6.1 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 04:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 05h10 | 0.6 °C | 61 % | -6.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 05:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 05h20 | 0.3 °C | 62 % | -6.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 05h30 | 0.2 °C | 63 % | -6 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 05:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 05h40 | 0.3 °C | 64 % | -5.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 05h50 | 0.6 °C | 64 % | -5.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 05:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 06h00 | 0.7 °C | 63 % | -5.5 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 06:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 06h10 | 0.9 °C | 61 % | -5.7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 06:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 06h20 | 0.9 °C | 62 % | -5.6 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 06h30 | 1.1 °C | 62 % | -5.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 06:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 06h40 | 0.7 °C | 63 % | -5.5 °C | 1015 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 06:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 06h50 | 1.1 °C | 62 % | -5.4 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 06:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 07h00 | 1.1 °C | 62 % | -5.4 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 07h10 | 1.3 °C | 61 % | -5.4 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 07:07 | nd. | 7 W/m² | ||
| 08/01 07h20 | 1.3 °C | 62 % | -5.1 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 07:18 | nd. | 12 W/m² | ||
| 08/01 07h30 | 1.1 °C | 64 % | -4.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 07:22 | nd. | 19 W/m² | ||
| 08/01 07h40 | 1.7 °C | 63 % | -4.6 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 07:34 | nd. | 21 W/m² | ||
| 08/01 07h50 | 1.9 °C | 64 % | -4.2 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 07:46 | nd. | 21 W/m² | ||
| 08/01 08h00 | 2.2 °C | 63 % | -4.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 07:53 | nd. | 23 W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 08h10 | 2.2 °C | 65 % | -3.7 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 08:10 | nd. | 23 W/m² | ||
| 08/01 08h20 | 2.5 °C | 65 % | -3.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 08:11 | nd. | 25 W/m² | ||
| 08/01 08h30 | 2.9 °C | 63 % | -3.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 08:21 | nd. | 26 W/m² | ||
| 08/01 08h40 | 3.8 °C | 60 % | -3.2 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 08:39 | nd. | 100 W/m² | ||
| 08/01 08h50 | 4.3 °C | 61 % | -2.6 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 08:41 | nd. | 141 W/m² | ||
| 08/01 09h00 | 4.8 °C | 59 % | -2.6 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 08:51 | nd. | 95 W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 09h10 | 5.2 °C | 53 % | -3.6 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 09:02 | nd. | 72 W/m² | ||
| 08/01 09h20 | 5.6 °C | 53 % | -3.3 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 09:13 | nd. | 74 W/m² | ||
| 08/01 09h30 | 5.8 °C | 54 % | -2.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 09:21 | nd. | 192 W/m² | ||
| 08/01 09h40 | 6.1 °C | 55 % | -2.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 09:40 | 0.5 | 320 W/m² | ||
| 08/01 09h50 | 6.4 °C | 52 % | -2.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 09:41 | 0.5 | 338 W/m² | ||
| 08/01 10h00 | 6.9 °C | 50 % | -2.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 09:56 | 0.6 | 355 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/01 10h10 | 7 °C | 53 % | -1.9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 10:02 | 0.6 | 371 W/m² | ||
| 08/01 10h20 | 7.3 °C | 49 % | -2.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 10:20 | 0.7 | 380 W/m² | ||
| 08/01 10h30 | 7.7 °C | 51 % | -1.8 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 10:27 | 0.7 | 394 W/m² | ||
| 08/01 10h40 | 7.9 °C | 49 % | -2.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 10:35 | 0.7 | 403 W/m² | ||
| 08/01 10h50 | 8.3 °C | 50 % | -1.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 10:45 | 0.8 | 410 W/m² | ||
| 08/01 11h00 | 8.6 °C | 50 % | -1.2 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 10:51 | 0.8 | 413 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/01 11h10 | 8.6 °C | 53 % | -0.5 °C | 1014 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 11:02 | 0.8 | 418 W/m² | ||
| 08/01 11h20 | 8.6 °C | 54 % | -0.2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 11:14 | 0.8 | 422 W/m² | ||
| 08/01 11h30 | 8.8 °C | 53 % | -0.3 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:22 | 0.8 | 424 W/m² | ||
| 08/01 11h40 | 9.2 °C | 53 % | 0.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 11:33 | 0.8 | 422 W/m² | ||
| 08/01 11h50 | 8.9 °C | 53 % | -0.1 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 11:49 | 0.8 | 422 W/m² | ||
| 08/01 12h00 | 9.2 °C | 54 % | 0.4 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 11:58 | 0.8 | 420 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/01 12h10 | 9.6 °C | 52 % | 0.2 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 12:01 | 0.8 | 408 W/m² | ||
| 08/01 12h20 | 9.8 °C | 52 % | 0.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:12 | 0.8 | 410 W/m² | ||
| 08/01 12h30 | 9.6 °C | 53 % | 0.4 °C | 1013 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 12:23 | 0.8 | 404 W/m² | ||
| 08/01 12h40 | 9.6 °C | 54 % | 0.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 12:35 | 0.7 | 341 W/m² | ||
| 08/01 12h50 | 9.5 °C | 56 % | 1.2 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 12:45 | 0.7 | 359 W/m² | ||
| 08/01 13h00 | 9.6 °C | 60 % | 2.2 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 12:56 | 0.7 | 348 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/01 13h10 | 9.4 °C | 62 % | 2.5 °C | 1013 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 13:01 | 0.6 | 332 W/m² | ||
| 08/01 13h20 | 9.4 °C | 62 % | 2.5 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:18 | 0.6 | 322 W/m² | ||
| 08/01 13h30 | 9.3 °C | 64 % | 2.9 °C | 1013 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 13:27 | 0.5 | 295 W/m² | ||
| 08/01 13h40 | 9.2 °C | 64 % | 2.8 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 13:38 | 0.5 | 290 W/m² | ||
| 08/01 13h50 | 9.1 °C | 66 % | 3.1 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 13:44 | 0.5 | 259 W/m² | ||
| 08/01 14h00 | 9 °C | 65 % | 2.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:58 | nd. | 246 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/01 14h10 | 8.8 °C | 64 % | 2.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 14:08 | nd. | 241 W/m² | ||
| 08/01 14h20 | 9 °C | 64 % | 2.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 14:20 | nd. | 223 W/m² | ||
| 08/01 14h30 | 8.9 °C | 64 % | 2.5 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 14:25 | nd. | 190 W/m² | ||
| 08/01 14h40 | 8.8 °C | 64 % | 2.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 14:35 | nd. | 179 W/m² | ||
| 08/01 14h50 | 8.8 °C | 64 % | 2.4 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:41 | nd. | 165 W/m² | ||
| 08/01 15h00 | 8.7 °C | 65 % | 2.5 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 14:57 | nd. | 141 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/01 15h10 | 8.7 °C | 65 % | 2.5 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 15:03 | nd. | 107 W/m² | ||
| 08/01 15h20 | 8.5 °C | 65 % | 2.3 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 15:11 | nd. | 46 W/m² | ||
| 08/01 15h30 | 8.2 °C | 66 % | 2.2 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 15:26 | nd. | 39 W/m² | ||
| 08/01 15h40 | 7.8 °C | 67 % | 2.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 15:37 | nd. | 32 W/m² | ||
| 08/01 15h50 | 7.6 °C | 68 % | 2 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 15:45 | nd. | 19 W/m² | ||
| 08/01 16h00 | 7.1 °C | 70 % | 2 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 15:51 | nd. | 9 W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 16h10 | 6.3 °C | 73 % | 1.8 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 16:03 | nd. | 3 W/m² | ||
| 08/01 16h20 | 5.6 °C | 75 % | 1.5 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 16:16 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 16h30 | 5.2 °C | 76 % | 1.3 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 16:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 16h40 | 5.1 °C | 77 % | 1.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 16:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 16h50 | 4.9 °C | 77 % | 1.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 16:47 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 17h00 | 4.7 °C | 78 % | 1.2 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 16:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/01 17h10 | 4.7 °C | 78 % | 1.2 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 17:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 17h20 | 4.6 °C | 79 % | 1.3 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 17:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 17h30 | 4.5 °C | 80 % | 1.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 17:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 17h40 | 4.2 °C | 81 % | 1.3 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 17:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 17h50 | 4.4 °C | 82 % | 1.6 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 17:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 18h00 | 4.5 °C | 83 % | 1.9 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 17:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/01 18h10 | 4.7 °C | 83 % | 2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 18h20 | 4.7 °C | 83 % | 2.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 18:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 18h30 | 4.9 °C | 83 % | 2.2 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 18:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 18h40 | 4.7 °C | 83 % | 2 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 08/01 18h50 | 4.6 °C | 84 % | 2.1 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:49 | nd. | nd. W/m² |
⇧ 150 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 150 lignes Principaux params. de la journée ⇨