Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
06h52 loc.
⇨
04h52 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
sam 01 | 15.1 °C | 26.2 °C | 20.7 °C | 11.1 °C | 86.4 mm | 27.4 km/h |
dim 02 | 13.4 °C | 24.4 °C | 18.9 °C | 11 °C | 5.4 mm | 17.7 km/h |
lun 03 | 13.7 °C | 23.2 °C | 18.5 °C | 9.5 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mar 04 | 15.7 °C | 24.4 °C | 20.1 °C | 8.7 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
mer 05 | 25.3 °C | 0 mm | 17.7 km/h | |||
jeu 06 | 17.2 °C | 25.3 °C | 21.3 °C | 8.1 °C | 5.8 mm | 33.8 km/h |
ven 07 | 15.1 °C | 24.9 °C | 20 °C | 9.8 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 08 | 17.2 °C | 26.4 °C | 21.8 °C | 9.2 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
dim 09 | 16.6 °C | 26.6 °C | 21.6 °C | 10 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
lun 10 | 17.7 °C | 27.6 °C | 22.7 °C | 9.9 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
mar 11 | 18.8 °C | 28.2 °C | 23.5 °C | 9.4 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mer 12 | 17.9 °C | 27.3 °C | 22.6 °C | 9.4 °C | 0.4 mm | 20.9 km/h |
jeu 13 | 18.6 °C | 25.6 °C | 22.1 °C | 7 °C | 0.8 mm | 20.9 km/h |
ven 14 | 17 °C | 25.6 °C | 21.3 °C | 8.6 °C | 0.2 mm | 16.1 km/h |
sam 15 | 18.1 °C | 25.7 °C | 21.9 °C | 7.6 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
dim 16 | 16.9 °C | 24.8 °C | 20.9 °C | 7.9 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
lun 17 | 17.8 °C | 24.8 °C | 21.3 °C | 7 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
mar 18 | 17.7 °C | 25.3 °C | 21.5 °C | 7.6 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mer 19 | 18 °C | 26.8 °C | 22.4 °C | 8.8 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
jeu 20 | 19.1 °C | 27.7 °C | 23.4 °C | 8.6 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
ven 21 | 20.2 °C | 27.4 °C | 23.8 °C | 7.2 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
sam 22 | 18.4 °C | 27.4 °C | 22.9 °C | 9 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
dim 23 | 18.1 °C | 24.1 °C | 21.1 °C | 6 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
lun 24 | 16.4 °C | 26.6 °C | 21.5 °C | 10.2 °C | 0.2 mm | 19.3 km/h |
mar 25 | 16.2 °C | 22.6 °C | 19.4 °C | 6.4 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
mer 26 | 12.8 °C | 21.3 °C | 17.1 °C | 8.5 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
jeu 27 | 11.6 °C | 23.3 °C | 17.5 °C | 11.7 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
ven 28 | 14.6 °C | 26.1 °C | 20.4 °C | 11.5 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
sam 29 | 14.7 °C | 26.4 °C | 20.6 °C | 11.7 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
dim 30 | 15.9 °C | 23.8 °C | 19.9 °C | 7.9 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
21.1 °C | 99.2 mm | ||||
Min. du mois | 11.6 °C | 21.3 °C | 17.1 °C | 6 °C | ||
Max. du mois | 20.2 °C | 28.2 °C | 23.8 °C | 11.7 °C | 33.8 km/h |