Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h10 loc.
⇨
10h10 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
dim 01 | 14.1 °C | 19.4 °C | 16.8 °C | 5.3 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
lun 02 | 15.4 °C | 21.6 °C | 18.5 °C | 6.2 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mar 03 | 12.9 °C | 21.5 °C | 17.2 °C | 8.6 °C | 0.2 mm | 12.9 km/h |
mer 04 | 15.1 °C | 22.8 °C | 19 °C | 7.7 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
jeu 05 | 13.2 °C | 22.1 °C | 17.7 °C | 8.9 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
ven 06 | 11.8 °C | 22.9 °C | 17.4 °C | 11.1 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
sam 07 | 10.7 °C | 21.6 °C | 16.2 °C | 10.9 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
dim 08 | 10.8 °C | 20.5 °C | 15.7 °C | 9.7 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
lun 09 | 11.9 °C | 21 °C | 16.5 °C | 9.1 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
mar 10 | 11.5 °C | 20.8 °C | 16.2 °C | 9.3 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mer 11 | 11.8 °C | 20.3 °C | 16.1 °C | 8.5 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
jeu 12 | 12.1 °C | 21.4 °C | 16.8 °C | 9.3 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
ven 13 | 12.9 °C | 21.1 °C | 17 °C | 8.2 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
sam 14 | 12.3 °C | 21.5 °C | 16.9 °C | 9.2 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
dim 15 | 10.7 °C | 21.7 °C | 16.2 °C | 11 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
lun 16 | 11.8 °C | 22.7 °C | 17.3 °C | 10.9 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
mar 17 | 11.8 °C | 22.4 °C | 17.1 °C | 10.6 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
mer 18 | 10.3 °C | 20 °C | 15.2 °C | 9.7 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
jeu 19 | 12.7 °C | 21 °C | 16.9 °C | 8.3 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
ven 20 | 12.9 °C | 21.8 °C | 17.4 °C | 8.9 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
sam 21 | 12.1 °C | 25.2 °C | 18.7 °C | 13.1 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
dim 22 | 12.9 °C | 24.2 °C | 18.6 °C | 11.3 °C | 0 mm | 57.9 km/h |
lun 23 | 10.3 °C | 21.3 °C | 15.8 °C | 11 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
mar 24 | 11.3 °C | 23.2 °C | 17.3 °C | 11.9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mer 25 | 12.6 °C | 22.5 °C | 17.6 °C | 9.9 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
jeu 26 | 11.7 °C | 20.5 °C | 16.1 °C | 8.8 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
ven 27 | 11.3 °C | 19 °C | 15.2 °C | 7.7 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
sam 28 | 11.5 °C | 20.3 °C | 15.9 °C | 8.8 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
dim 29 | 9.4 °C | 19.6 °C | 14.5 °C | 10.2 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
lun 30 | 10.2 °C | 19.6 °C | 14.9 °C | 9.4 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mar 31 | 10.8 °C | 18.9 °C | 14.9 °C | 8.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
16.7 °C | 0.2 mm | ||||
Min. du mois | 9.4 °C | 18.9 °C | 14.5 °C | 5.3 °C | ||
Max. du mois | 15.4 °C | 25.2 °C | 19 °C | 13.1 °C | 57.9 km/h |