Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
						Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
						
						00h51 loc.
						 ⇨ 
						23h51 UTC
					
										Nous avons identifié un potentiel problème pour cette année.
										
										L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
										
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale | 
|---|---|---|---|---|---|
| janv 23 | 0.3 °C | 15.8 °C | 8.6 °C | 44.8 mm | 75.6 km/h | 
| févr 23 | 4.7 °C | 14.6 °C | 9.3 °C | 0 mm | 22.5 km/h | 
| mars 23 | 3.2 °C | 24.4 °C | 12.4 °C | 7.2 mm | 98.2 km/h | 
| avr 23 | 4.5 °C | 26.1 °C | 13.7 °C | 29.2 mm | 70.8 km/h | 
| mai 23 | 9.9 °C | 27.8 °C | 18 °C | 57.6 mm | 38.6 km/h | 
| juin 23 | 14 °C | 30.9 °C | 22.3 °C | 61.2 mm | 29 km/h | 
| juill 23 | 15.9 °C | 36.7 °C | 25.2 °C | 1.4 mm | 69.2 km/h | 
| août 23 | 15 °C | 36.6 °C | 25.3 °C | 37.8 mm | 53.1 km/h | 
| sept 23 | 11.1 °C | 30.2 °C | 22.2 °C | 47.4 mm | 38.6 km/h | 
| oct 23 | 9.3 °C | 28.4 °C | 18.7 °C | 128.2 mm | 57.9 km/h | 
| nov 23 | 4.1 °C | 25.9 °C | 12 °C | 49.8 mm | 72.4 km/h | 
| déc 23 | 2.7 °C | 22 °C | 9.8 °C | 59.2 mm | 64.4 km/h | 
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale | 
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 17.1 °C | 523.8 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | 0.3 °C | 6.7 °C | 4.8 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 27.1 °C | 36.7 °C | 31.9 °C | 58.6 mm / 1 jour. | 98.2 km/h | 
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles