Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h56 loc.
⇨
02h56 UTC
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 19 | -0.3 °C | 15.4 °C | 7.2 °C | 16.8 mm | 59.5 km/h |
févr 19 | 2.5 °C | 19.3 °C | 9.6 °C | 66 mm | 56.3 km/h |
mars 19 | 3.1 °C | 20.9 °C | 11.7 °C | 0.2 mm | 70.8 km/h |
avr 19 | 3.8 °C | 23.8 °C | 12.5 °C | 193.4 mm | 51.5 km/h |
mai 19 | 5.7 °C | 24.4 °C | 14.2 °C | 55.8 mm | 70.8 km/h |
juin 19 | 11.3 °C | 35.5 °C | 22.1 °C | 20.2 mm | 20.9 km/h |
juill 19 | 16 °C | 34.2 °C | 24.7 °C | 47 mm | 62.8 km/h |
août 19 | 17.3 °C | 31.2 °C | 24.4 °C | 2.8 mm | 25.7 km/h |
sept 19 | 12.2 °C | 30.7 °C | 21.1 °C | 45.6 mm | 49.9 km/h |
oct 19 | 10.5 °C | 24.2 °C | 17.2 °C | 149.8 mm | 51.5 km/h |
nov 19 | 3.1 °C | 21.4 °C | 11 °C | 318 mm | 64.4 km/h |
déc 19 | 3.5 °C | 18.4 °C | 10.5 °C | 217.4 mm | 103 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 15.5 °C | 1133 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -0.3 °C | 7.6 °C | 4.6 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 25.5 °C | 35.5 °C | 29.9 °C | 102.8 mm / 1 jour. | 103.0 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles